Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1004520 Robert Janusz Czekanski Poland Toru 0 0 0 0
1004202 Michał Marchwiński Poland Kujawsko-pomorskie Torun 0 0 0 0
1003929 Marchewa Poland Toru 0 0 0 0
1004624 Tomasz Pietkiewicz Poland Torun 0 0 0 0
4070039 Mariusz Wojnicz Poland Torun 0 0 0 0
8540001 Peter Modzelewski Poland Torun 0 0 0 0
1002886 Paweł Kukielczyski Poland Toru 0 0 0 0
5090000 Ewa Kocyk Poland Toruń 0 0 0 0
1003928 Szwagier Poland Toru 0 0 0 0
8770002 Paweł Gaska Poland Kujawsko-pomorskie Torun 0 0 0 0
4640001 Arcturus Trail New Zealand Bay of Plenty Rotorua 0 0 0 0 Prince