Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004065 Joab Rogerio Barbosa da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 1321 626 61 44 Prince
2 7060055 Rafael Barbosa da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 1222 256 0 0
3 5490019 Jonathan da Silva Goudard Brazil Rio de Janeiro São João de Meriti 1145 14 139 0
4 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Oviedo 1125 0 0 0
4 5040009 Kelly Schultz United States Colorado Denver 1125 0 0 0
6 5940007 Milos Krstic Serbia Beograd Belgrade 1103 0 0 0 NC
7 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 1102 0 0 0
8 1004066 José Roberio Barbosa da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 1096 332 99 0
9 1004352 Kelly Lyons United States Texas Vidor 1055 0 0 0 Prince
10 3190081 David Tomasetti Spain Illes Balears Palma de Mallorca 1052 0 0 0
11 9960001 Sergio Bolsico Silverio Spain Catalunya Badalona 1041 0 0 0 Prince
12 6130006 Leonardo Villela Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 974 56 60 0
13 3830074 Mariano Carbonero Román Spain Andalucía Córdoba 940 0 0 0
14 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 936 0 0 0
15 6020001 Itamar G. Jr. Brazil Rio de Janeiro São João de Meriti 912 0 234 0 Prince
16 6130009 Guilherme Machado Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 876 0 147 0
17 5490018 Felipe de Carvalho Gonçalves Brazil Rio de Janeiro São João de Meriti 862 0 146 0
18 1003983 Tomàs López Jiménez Spain Catalunya Badía del Vallés 828 0 0 0 Prince
19 9510025 José Ramón Rodríguez Álvarez-Solís Spain Asturias, Principado de Oviedo 824 0 0 0
20 5230002 Carlos Escobar Muciño Mexico Distrito Federal Ciudad de México 816 0 0 0 Prince
21 3830064 Rogelio Carrillo Rueda Spain Andalucía Córdoba 779 0 0 0
22 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 777 0 82 0
23 1002955 Danilo Fernandes Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 762 0 29 0 Prince
24 3830054 Augusto Ponce de León Spain Andalucía Córdoba 749 0 0 0 Prince
25 6130002 Fernando Grossi Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 744 0 84 0
26 7400011 Edgar David Caudillo Garrido Mexico Distrito Federal Ciudad de México 716 0 0 0
27 3830008 Francisco García Estepa Spain Andalucía Córdoba 708 0 0 0
28 1003065 Kleber Bertazzo Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 702 0 5 0 NC
29 2020046 Sebestyen Balazs Hungary Budapest Budapest 685 0 0 0
30 3540058 Zsolt Cziraki Hungary Budapest Budapest 663 0 0 0
31 8580065 Roy Opitz Germany Nordrhein-Westfalen Dortmund 656 88 0 0
32 3540054 Gyula Erdős Hungary Budapest Budapest 648 0 0 0
33 3190007 Ginés Quiñonero Spain Illes Balears Palma de Mallorca 641 0 0 0
33 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 641 0 0 0
35 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 639 0 0 0
36 3930029 Alejandro Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Coslada 636 13 0 0
37 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 621 0 0 0 Prince
38 5040011 Marshall Hogue United States Colorado Denver 573 0 0 0 Prince
39 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 571 0 0 0
40 1930101 Matheus Dantas Brazil Paraíba Campina Grande 567 0 0 0
41 7400029 Alberto Ramírez León Mexico Distrito Federal Ciudad de México 566 0 0 0
42 3320001 Roberto Cuesta Spain Castilla y León Valladolid 546 0 0 0 Prince
43 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 541 0 0 0
44 8830001 Luis Saz Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 537 0 0 0
45 7240008 Maycon Alves Brazil Paraíba Campina Grande 535 0 0 0
46 3190064 Alberto Lozano Spain Illes Balears Palma de Mallorca 532 0 0 0
47 3190048 Antonio Seguí Spain Illes Balears Palma de Mallorca 526 0 0 0
48 1005186 Nikica Novaković Serbia Belgrade 518 0 0 0
49 3540212 Balázs Kalóczkai Hungary Budapest Budapest 507 0 0 0
50 2360010 Sidney Conklin United States Texas Vidor 503 0 0 0
51 6340003 Leonardo Flores Brazil Paraná Londrina 488 116 0 0
52 6130003 Leonardo Guedes Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 487 0 0 0
52 3820030 Francisco Joaquín Palomino Sánchez Spain Andalucía Córdoba 487 0 0 0 Prince
54 8620010 Paulino Martínez Soto Spain Asturias, Principado de Oviedo 482 0 0 0
55 3830002 Daniel Carretero Ferres Spain Andalucía Córdoba 481 0 0 0 Prince
55 3820033 Israel Alcalde Spain Andalucía Córdoba 481 0 0 0
57 3540416 Balázs Ihász Hungary Budapest Budapest 468 0 0 0
58 1003606 José Juan Ortiz Fuentes Spain Andalucía Granada 467 0 0 0
59 1004539 Pedro Obrador Spain Illes Balears Palma de Mallorca 463 0 0 0
60 6130014 Claudinei Cardoso Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 459 18 0 0
61 6130008 Daniel Motta Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 456 0 29 0
62 5490002 Thiago Sousa Brazil Rio de Janeiro Rio de Janeiro 454 0 143 0
63 4960048 Héctor Javier Ordóñez Spain Catalunya Barberá del Vallés 450 78 0 0
64 7248002 Percio Robelio Brazil Paraíba Campina Grande 424 172 27 0
65 8530122 Juanma Torres Spain Andalucía Córdoba 413 0 0 0
66 6130073 Gabriel d`Agosto Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 412 0 0 0
67 3540011 Tibor Morocz Hungary Budapest Budapest 406 0 0 0
68 4420015 Will Jeffersson Feitosa de Melo Brazil Paraíba Campina Grande 400 0 0 0
69 5720009 Jozef Patrnciak Netherlands Zuid-Holland Rotterdam 397 0 0 0
70 4420014 Valdemir Fransisco da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 395 5 0 0
71 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 373 0 0 0
72 7400007 Luis Ángel Jiménez Barrios Mexico Distrito Federal Ciudad de México 372 0 0 0
72 6130077 Bandana Paulo Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 372 33 0 0
74 3190100 José María Prieto Amengual Spain Illes Balears Palma de Mallorca 369 0 0 0 Prince
75 4550002 Eduardo García Mexico México Ciudad de México 358 81 0 5
76 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Córdoba 356 0 11 0
77 1003591 Edson Cicero da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 354 0 0 0
78 5940014 Dusan Kosanovic Serbia Beograd Belgrade 352 0 0 0
79 3550001 Raúl Peña Spain Andalucía Granada 350 7 0 0
80 1007005 Genís Prats Spain Catalunya Sant Boi de Llobregat 348 0 0 0
80 9950001 Mark Hammond United Kingdom Leeds Leeds 348 0 0 0 Prince
82 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 347 0 0 0
83 1003589 Joselmo Soares Brazil Paraíba Campina Grande 344 0 29 0
83 9290018 Gonzalo Gundizalbo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 344 0 0 0
85 4960027 Javier Olivares Vergara Spain Catalunya Santa Perpetua de Mogoda 340 0 0 0 Prince
86 4200008 Miquel Jorge Tortajada Spain Catalunya Montcada 335 0 0 0 Prince
87 1002480 Henrik Klippström Sweden Stockholms län Sundbyberg 333 0 0 0 Prince
88 7240018 Rayslan Miguel Brazil Paraíba Campina Grande 326 0 5 0
89 3190090 Andrés García Junquera Spain Asturias, Principado de Pola de Siero 325 0 0 0
90 1940021 Daniel Cejudo Spain Andalucía Granada 323 0 0 0
91 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 322 0 0 0
92 1002560 Ondrej Marek Czech Republic Královéhradecký kraj Hradec Králové 320 0 0 0 Prince
93 8930098 Francisco Oyono Ndo Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 319 0 0 0
94 3320025 David del Hierro Spain Castilla y León Valladolid 318 0 0 0
95 1006557 David Sykes United Kingdom Leeds 315 0 0 0
96 3200319 Thomas Langaret France Île-de-France L'Île-Saint-Denis 314 0 0 0
97 3540078 Gabor Endler Hungary Budapest Budapest 313 0 0 0
98 7400013 Juan Luis Chacón Dávalos Mexico Distrito Federal Ciudad de México 306 0 0 0
98 7240009 Ednaldo Barbosa Brazil Paraíba Campina Grande 306 208 9 0
100 2340000 Darío Canto Fornell Spain Madrid, Comunidad de Madrid 304 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...