Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 723 0 0 0
2 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 572 0 0 0
3 6250015 José Luis Sáez Núñez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 500 0 0 0
4 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 409 0 0 0 Prince
5 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 393 0 0 0
6 3632294 Óscar García Vera Spain Valenciana, Comunidad Elche 380 0 56 0 Prince
7 3310028 Alejandro Pascual García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 370 0 0 0
8 1003346 Narciso Cervera Moreno Spain Valenciana, Comunidad Alboraya 364 0 0 0 Prince
9 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 342 0 0 0
10 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 277 0 0 0
11 6980001 Rubén Serra Spain Valenciana, Comunidad Elche 276 0 25 0
12 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 258 0 0 0
13 3632403 Francisco Boix Spain Valenciana, Comunidad Elche 228 0 46 0
14 3050513 Óscar Domínguez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 219 0 159 0 Prince
15 2350005 Manuel Martín Spain Valenciana, Comunidad Almácera 210 0 0 0 Prince
16 6250021 Pascual Pascual Cerdán Ljajci Spain Valenciana, Comunidad Alicante 206 0 5 0
17 8280051 Daniel Martínez Selba Spain Valenciana, Comunidad Valencia 185 0 0 0
18 1002458 Javier Quebrajo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 173 0 0 0
19 3310026 Eduardo Palacios Spain Valenciana, Comunidad Valencia 168 0 0 0
20 8280016 Javier Centella Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 165 0 0 0
20 6250010 Andrés Serrano Molina Spain Valenciana, Comunidad San Vicente del Raspeig 165 0 0 0 Prince
22 3310025 Pablo Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 156 0 0 0
23 3630006 Aitor Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 153 0 5 0
24 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 138 0 0 0
25 6250016 Manuel Montalvo Pardo Spain Valenciana, Comunidad Elche 128 0 5 0
26 1002057 Ismael Baeza Spain Valenciana, Comunidad Elche 123 0 11 0
27 2790007 Fernando Puerta Latorre Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 119 0 0 0 Prince
28 8280038 Pepe Cervera Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 113 0 0 0
29 1002457 Carlos Sena Spain Valenciana, Comunidad Valencia 98 0 0 0
30 1002913 José Más Cruz Spain Valenciana, Comunidad Alicante 94 0 84 0 Prince
31 1002059 Juan Antonio Sevilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 92 0 0 0
32 6250012 Daniel Boix Navarro Spain Valenciana, Comunidad Elche 91 0 64 0
33 9610002 Guillermo Cots Martorell Spain Valenciana, Comunidad Alfaz del Pi 89 0 0 0
34 1003279 Francisco Ramírez Martínez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 83 0 9 0
35 6250014 Manuel Santiago Gavilán Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 68 0 0 0
36 9610000 Óscar Ramírez Martínez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 60 0 0 0
37 1004501 Jorge Godoy Spain Valenciana, Comunidad Valencia 59 0 0 0
38 3630008 Darío Mira Espinosa de Guardamar Spain Valenciana, Comunidad Elche 56 0 5 0
39 3370034 José Vivo Sáiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 52 0 0 0
40 3310013 Ernesto Pérez Zamora Spain Valenciana, Comunidad Valencia 50 0 5 0
41 1002061 Jorge Lluna Spain Valenciana, Comunidad Valencia 39 0 0 0
42 6250007 Andrés Caja Ibáñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 31 0 0 0
43 2790008 Víctor Manuel Alejandre Trigo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 21 0 0 0
44 6250013 Quique Aparicio Spain Valenciana, Comunidad Alicante 19 0 0 0
45 3630010 Jesús Isidro Aguilar Spain Valenciana, Comunidad Elche 17 0 0 0
45 3310029 Javier García Roures Spain Valenciana, Comunidad Benicásim 17 0 0 0
47 3011027 Miguel Moncho Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 14 0 0 0
48 3630009 Vicente Sabuco Tebar Spain Valenciana, Comunidad Elche 12 0 9 0
49 8280044 Abel Escribano Spain Valenciana, Comunidad Valencia 9 0 0 0
50 3632398 Pedro Soto Spain Valenciana, Comunidad Elche 5 0 13 0
50 6250011 Daniel Simón Pla Spain Valenciana, Comunidad Alicante 5 0 0 0
8280050 Pedro Camps Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310006 Enrique de Haro Spain Valenciana, Comunidad Ni idea 0 0 0 0
8280045 Jorge Mons Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002648 Antonio Villegas Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002056 Manuel Monsons Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002639 Jorge Alfaro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310016 Jaime Catalá Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003832 Jenifer Azahara García Lara Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3010512 Vicente Romero Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
1003602 Jorge Vilar Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1001502 Josep García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003274 Jaime Vicente Català Llorens Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
2790005 Enrique Flors Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003943 Jorge Ibars Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002058 Carlos García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280005 Pablo José Díaz Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1004185 Germán Estinguin Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1005266 Domin Martínez Díaz Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
8280027 Pedro Giménez Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
2790001 Paco Gómez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002641 Raúl Venegas Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002716 Álvaro Sáez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280020 Fernando Viciano Spain Valenciana, Comunidad Benicasim 0 0 0 0 Prince
1003280 Francisco Rodríguez Muñoz Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
1002911 Hermenegildo González Spain Valenciana, Comunidad Dolores 0 0 0 0
3310018 Rubén Herrero Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002643 Samuel Sanchís Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280042 Juan Mauricio Ordóñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280031 Antonio Hernández Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8830013 Francisco Espinosa Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
3310004 Angel D. García Spain Valenciana, Comunidad Ni idea 0 0 0 0
8280011 Iván Rodríguez Tena Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
8280018 Joaquín Pons Hernández Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002051 Tzoscey Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3632836 Eduardo Ramírez Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
6980000 Tomás López Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
2790003 Yago Roig Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3010116 Daniel Sierra Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 0 0 0 0
1003893 Quique Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
3310002 Francisco Ramírez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
8280009 Manuel Jesús Camacho Cuesta Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
8280003 Oriol Aguilar Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002396 Francisco Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
1002050 Jaume Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002635 Álvaro Pardo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310015 Manuel Montoya Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002262 Juan Pablo Ripoll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280033 Jordi Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1001897 Jorge Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...