Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 9350038 Joona Tuominen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 524 0 0 0
2 9350000 Petrus Makkonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 499 0 0 0
3 9350028 Aapo Järvelin Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 303 0 0 0 Prince
4 9350036 Mari Tiippana Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 256 0 0 0
5 9350031 Simo Tiippana Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 222 0 0 0
6 4930001 Toni Karjalainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 200 0 0 0
7 9350043 Miska Tanskanen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 161 0 0 0
8 8480003 Pekka Kinnunen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 144 5 0 0
9 9350032 Emma Takkunen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 119 0 0 0
10 8480001 Tomi Sillanpää Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 116 0 0 0
11 9350015 Teemu Salo Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 103 0 0 0
12 9350027 Julius Jämsen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 96 0 0 0
13 9350010 Aki Puolakka Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 85 0 0 0
14 9350029 Timo Tahvanainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 83 0 0 0
15 9350040 Anni Rosenius Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 55 0 0 0
16 1004168 Reetta Rautiainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 42 0 0 0
17 9350002 Timo Tikkanen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 13 0 0 0
17 9350019 Toni Manninen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 13 0 0 0
19 9350022 Heini Turpeinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 7 0 0 0
20 1670000 Sofia Kettunen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 5 0 0 0
1001767 Petteri Teerikangas Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350041 Petri Hyvärinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480008 Kaisa Karvonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480010 Jaakko Saari Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480006 Atte Pirskanen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
4930003 Ville Rautiainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
1004341 Mikko Tervonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
1004166 Eetu Rautiainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350003 Tino Nyman Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480011 Olli-Kalle Kauppinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480004 Sanna-Mari Pyry Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
1003532 Jukka Turunen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
4930000 Harri Hakkarainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480007 Petri Martikainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
4930002 Roope Romu Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480002 Arto Paasivirta Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350004 Kasimir Myller Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
4930004 Oskari Rautiainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
3070035 Janne Krohns Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
1004169 Pasi Peltonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
3070109 Anna Kondelin Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480012 Kari-Pekka Mustonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
8480009 Jarkko Suvela Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
3070161 Antti Martikainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
3070162 Joonas Vaittinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350005 Riku Lehtimäki Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350006 Sebastian Schiavone Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350007 Ville Martin Lodders Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350008 Maria Bruun Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350009 Tuomas Virtanen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350011 Karri Kejonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350013 Miika Remahl Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350014 Tapio Törrönen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350016 Salli Hokkanen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350017 Margus Paananen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350018 Tommi Kuittinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350021 Aleksi Salonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350023 Olli Turunen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350024 Petro Hirvonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu BANNED FROM TOURNAMENT PLAY
9350025 Tuuli Myllynen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350026 Vilma Riikonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
3070169 Aapo Pitkäsalo Finland Länsi-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350030 Antti Martikainen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350035 Anton Hendunen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350033 Sirja Pesonen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350034 Aatu Piiroinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350039 Outi Lankinen Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350037 Joona Kuuramaa Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0
9350042 Anton Lumijoki Finland Itä-Suomen lääni Joensuu 0 0 0 0