Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 777 0 82 0
2 8830001 Luis Saz Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 537 0 0 0
3 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 373 0 0 0
4 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 322 0 0 0
5 9290018 Gonzalo Gundizalbo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 320 0 0 0
6 2340000 Darío Canto Fornell Spain Madrid, Comunidad de Madrid 284 0 0 0
7 3140310 David de las Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 281 0 0 0
8 3830022 Jorge Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 279 0 0 0 Prince
9 1001571 Guillermo Ortiz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 277 0 0 0
10 7310008 Antonio Cárdenas García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 251 0 0 0
11 8930109 Luis Javier Flores Álvarez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 186 0 0 0
12 2340006 Diego Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 160 0 0 0
13 3140003 Tirso García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 145 0 0 0
14 9290027 Óscar Andrés Molina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 135 0 0 0
15 1001569 Pablo Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 116 0 0 0
16 4460064 Darío García-Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 113 0 0 0 Prince
17 3140002 Galo Hernández García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 94 0 13 0
18 4460068 Antonio Velix Benítez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 84 0 0 0
19 1001883 José Luis Gutiérrez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 76 0 0 0
20 9290025 Pablo Benítez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 69 0 0 0
21 4460062 Daniel González Cerviño Spain Madrid, Comunidad de Madrid 64 0 0 0
22 7310004 Miguel Ángel Rodríguez Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 56 0 0 0
23 9290026 José Luis Agrelo Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 35 0 0 0
24 3140303 Enrique Navarro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 32 0 0 0
25 4490001 Rubén Tobalina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 31 0 0 0
26 1002164 Christian Torralba Spain Madrid, Comunidad de Madrid 26 0 0 0
26 3190139 Diego Farras Guevara Spain Madrid, Comunidad de Madrid 26 0 0 0 Prince
28 8940115 Salvador Bailan Zamora Spain Madrid, Comunidad de Madrid 25 0 0 0
29 4460030 Javier Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 22 0 0 0
29 3400003 Víctor Honrubia Spain Madrid, Comunidad de Madrid 22 0 0 0
31 8930107 Miguel Porres Sainz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 14 0 0 0
32 4460076 Daniel Expósito Cuestas Spain Madrid, Comunidad de Madrid 11 0 0 0
33 8930112 Óscar David Velásquez Marmolejo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 10 0 0 0
34 8830010 José del Toro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 9 0 0 0
34 3140362 Adrián García Cobos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 9 0 0 0
36 8940114 Abigail Bravo Cuadrado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 7 0 0 0
37 3140353 Miguel del Valle Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
37 4460075 Pablo Lorenzo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
37 6490010 Raquel Crespo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
9290007 Carlos Cordón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140318 Pedro Mejuto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460017 Raúl Gomera Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140302 Óscar Iglesias Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460036 Andrés García Luján Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140406 Antón García Fradua Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4490002 Pablo Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140350 Sebastián Catolfi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140412 Juan Francisco Tavira Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460028 David García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140108 José Oriol Medrano del Val Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3400004 José Francisco Martínez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830011 Diego Pastor Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3320070 Alberto Urquijo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140410 Raúl de la Fuente Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290004 Ignacio Torres Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460041 David Mena Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003313 Gonzalo Mamano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830007 Jorge Sánchez Onde Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290002 Tomás Llorente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140319 Daniel Mejuto Antón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140312 Israel Barbero Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830009 Jonathan Dombriz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290011 Fernando Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
6490006 Ángel Reverendo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140202 Daniel García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140421 Bernardo Peña-Marín Alberdi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140333 Francisco José Gil Acariniz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003995 Arikel Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140426 Armen Amseian Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460053 Francisco Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1002165 Alberto Parrilla Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140113 Óscar Quero Hijano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140351 Ricardo Chico Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140409 Carlos Jiménez Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140112 Alberto Martínez Baudet Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460043 Patxi Tebar Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140360 Jesús Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140414 Manuel Serrano Sobrino Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460019 Iván Méndez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460026 Mario Donaire Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460055 Luis David Jimenes Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460038 Alejandro Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1004487 Lander Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140102 Juan Manuel Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140321 Guillermo Pérez Díez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140424 Ismael Benedicto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4090006 Juan Bagnola Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140200 David Mestre Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290015 Rubén Valentín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003509 Laura Gonzalo Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140205 Rafael Gea Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830003 Pedro Mesón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290001 Javier Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140314 Andrés Tallos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460066 Enrique Arnáiz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1001570 Gonzalo García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460002 David Collado Klasing Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460009 Laura Rubio Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140305 Nacho Bunon Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460045 Ayax Pradas Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...