Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 777 0 82 0
2 3930029 Alejandro Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Coslada 636 13 0 0
3 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 605 0 0 0 Prince
4 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 539 0 0 0
5 8830001 Luis Saz Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 537 0 0 0
6 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 373 0 0 0
7 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 322 0 0 0
8 9290018 Gonzalo Gundizalbo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 320 0 0 0
9 8930098 Francisco Oyono Ndo Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 319 0 0 0
10 2340000 Darío Canto Fornell Spain Madrid, Comunidad de Madrid 304 0 0 0
11 3830022 Jorge Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 283 0 0 0 Prince
12 3140310 David de las Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 281 0 0 0
13 1001571 Guillermo Ortiz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 277 0 0 0
14 7310008 Antonio Cárdenas García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 264 0 0 0
15 1006511 Agustín Herranz Spain Madrid, Comunidad de Alcorcón 232 0 0 0
16 8930109 Luis Javier Flores Álvarez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 186 0 0 0
17 2340006 Diego Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 160 0 0 0
18 3140211 José Luis Palacios Spain Madrid, Comunidad de Madirid 153 0 0 0
19 3140003 Tirso García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 145 0 0 0
20 9290027 Óscar Andrés Molina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 135 0 0 0
21 1001569 Pablo Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 116 0 0 0
22 4460064 Darío García-Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 113 0 0 0 Prince
23 8930103 Pedro Torres Velasco (Kapi) Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 97 0 0 0
24 8930102 Ayax Pradas Soriano Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 95 0 0 0
25 3140002 Galo Hernández García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 94 0 13 0
26 4460068 Antonio Velix Benítez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 93 0 0 0
27 1001883 José Luis Gutiérrez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 76 0 0 0
28 9290025 Pablo Benítez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 69 0 0 0
29 4460062 Daniel González Cerviño Spain Madrid, Comunidad de Madrid 64 0 0 0
30 7310004 Miguel Ángel Rodríguez Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 56 0 0 0
31 9290026 José Luis Agrelo Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 35 0 0 0
32 3140303 Enrique Navarro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 32 0 0 0
33 4490001 Rubén Tobalina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 31 0 0 0
34 1003981 Raúl Olvera Abellán Spain Madrid, Comunidad de Leganés 29 0 0 0
35 1002164 Christian Torralba Spain Madrid, Comunidad de Madrid 26 0 0 0
35 3190139 Diego Farras Guevara Spain Madrid, Comunidad de Madrid 26 0 0 0 Prince
37 8940115 Salvador Bailan Zamora Spain Madrid, Comunidad de Madrid 25 0 0 0
38 8930108 David Díaz San Antonio Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 23 0 0 0
39 4460030 Javier Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 22 0 0 0
39 3400003 Víctor Honrubia Spain Madrid, Comunidad de Madrid 22 0 0 0
41 8930107 Miguel Porres Sainz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 14 0 0 0
42 4460076 Daniel Expósito Cuestas Spain Madrid, Comunidad de Madrid 11 0 0 0
43 1006815 Luis Mangas Spain Madrid, Comunidad de Leganés 10 0 0 5
43 8930104 Rodrigo Rodil Jurado Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 10 0 0 0
43 8930112 Óscar David Velásquez Marmolejo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 10 0 0 0
46 8830010 José del Toro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 9 0 0 0
46 3140362 Adrián García Cobos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 9 0 0 0
48 4460074 Adrián García Cobos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 7 0 0 0
48 8940114 Abigail Bravo Cuadrado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 7 0 0 0
50 3140353 Miguel del Valle Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
50 4460075 Pablo Lorenzo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
50 6490010 Raquel Crespo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
9290007 Carlos Cordón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140318 Pedro Mejuto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460017 Raúl Gomera Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140302 Óscar Iglesias Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460036 Andrés García Luján Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140406 Antón García Fradua Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4490002 Pablo Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140350 Sebastián Catolfi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140412 Juan Francisco Tavira Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460028 David García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140108 José Oriol Medrano del Val Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3400004 José Francisco Martínez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830011 Diego Pastor Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3320070 Alberto Urquijo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140410 Raúl de la Fuente Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290004 Ignacio Torres Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460041 David Mena Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930002 Fernando Fragueiro Cembelln Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1003313 Gonzalo Mamano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830007 Jorge Sánchez Onde Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290002 Tomás Llorente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930099 David Garrido Manzanares Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
3140319 Daniel Mejuto Antón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140312 Israel Barbero Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830009 Jonathan Dombriz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290011 Fernando Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
6490006 Ángel Reverendo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140202 Daniel García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140421 Bernardo Peña-Marín Alberdi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140333 Francisco José Gil Acariniz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003995 Arikel Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140426 Armen Amseian Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460053 Francisco Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1002165 Alberto Parrilla Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140113 Óscar Quero Hijano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140351 Ricardo Chico Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140409 Carlos Jiménez Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140112 Alberto Martínez Baudet Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460043 Patxi Tebar Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140360 Jesús Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140414 Manuel Serrano Sobrino Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460019 Iván Méndez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460026 Mario Donaire Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460055 Luis David Jimenes Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460038 Alejandro Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930666 David del Moral Noriega Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1004487 Lander Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930044 Jesus Guardia Lopez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...