Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004619 Gianluca Bianco Italy Bologna 632 0 0 0
2 3020016 Andrea Paderni Italy Bologna 602 0 0 0
3 1000329 Federico Neri Italy Bologna 486 0 0 0
4 1004093 Ivan Candioli Italy Rovereto 441 0 0 0
5 4740029 Luca Turicchi Italy Barga 403 0 0 0
6 1000803 Enrico Bertusi Italy Bologna 344 0 0 0
7 3411111 Henry Hinde Italy Milano 266 0 0 0
8 3020065 Emanuele Sinagra Italy Bologna 240 0 0 0
9 9970001 Gabriele Bugliani Italy Montignoso 209 0 0 0
10 1007025 Marcell Varjasi Italy EC Torino 06 195 0 0 0
11 3291006 Gianluca Marini Italy Torino 190 0 0 0
12 3020083 Angelo Alvisi Italy Bologna 176 5 0 0
13 1966907 Candioli Ivan Italy Trento 170 0 0 0
14 3020012 Giulio Roffi Italy Bologna 154 0 33 0
15 3020018 Stefano Tarozzi Italy Bologna 153 0 0 0
16 7910001 Michele Bertilorenzi Italy Florence 140 0 0 0
17 3750016 Francesco Marassi Italy Udine 130 0 0 0
18 4740025 Andrea Poli Italy Barga 105 0 0 0
19 1003965 Paolo Centis Italy Pordenone 104 0 0 0
20 4740016 Cristiano Fossi Italy FIrenze 92 0 0 0
21 3020062 Danilo Fruttaldo Italy Milano 76 0 0 0
22 3020026 Massimo Rossetti Italy Bologna 45 0 0 0
23 4740015 Paolo Teobaldelli Italy Firenze 43 0 0 0
24 3230035 Guido Canciani Italy Rome 26 0 0 0
24 3020082 Simone Sacchi Italy Bologna 26 0 0 0
26 7910012 Matteo Meucci Italy Firenze 20 0 0 0
27 1960004 Davide Cassone Italy Torino 15 0 0 0
28 3290004 Massimo Battaglino Italy Torino 13 0 0 0
28 4740030 Mario Testa Italy Barga 13 0 0 0
30 3750020 Luca Monti Italy Pordenone 5 0 0 0
30 3750002 Nicola Pirera Italy Pordenone 5 0 0 0
3410098 Francesco Gallareto Italy Milano 0 0 0 0
1003428 Diego Teruzzi Italy Milano 0 0 0 0
1002672 Niccol Simonetti Italy Crema 0 0 0 0
3411110 Matteo De Medici Italy Milano 0 0 0 0
3230025 Stefano Padelli Italy Rome 0 0 0 0
3020045 Sara Pagani Italy Bologna 0 0 0 0
1002273 Michele Polo Italy Padova 0 0 0 0
3750034 Roberto Colin Italy Pordenone 0 0 0 0
4121975 Cerbero Italy Ravenna 0 0 0 0
8556969 Luisa Igne Italy Francenigo 0 0 0 0
1004189 Moreda Italy Tuscany 0 0 0 0
1003967 Alberto Franzin Italy Pordenone 0 0 0 0
3020061 Manuel De Stefani Italy Mantova 0 0 0 0
3750021 Alberto Bolognini Italy Pordenone 0 0 0 0
3980003 Massimo Vida Italy Gorizia 0 0 0 0
1004433 Ansen McLowell Italy Brescia 0 0 0 0
3410004 Michele Carbonari Italy Milan 0 0 0 0
3020007 Roberto Gaiba Italy Bologna 0 0 0 0
3230046 Costanzo D'Angelis Italy Rome 0 0 0 0
3020000 Andrea Bertucci Italy Bologna 0 0 0 0
3020005 Luca Canale Italy Bologna 0 0 0 0
4740009 Marta Benedetti Italy Barga 0 0 0 0
3230048 Francesco Pagliuca Italy Rome 0 0 0 0
3460013 Filippo Fordred Italy Italy 0 0 0 0
3410024 Alessio Lanterna Italy Pavia 0 0 0 0
3029999 Selva Italy Bologna 0 0 0 0
3020081 Federico Ferrarini Italy Bologna 0 0 0 0
3410000 Luca Zanzarini Italy Milano 0 0 0 0
4740024 Nathalie Mattei Italy Barga 0 0 0 0
3230014 Daniele Nepoti Italy Rome 0 0 0 0
1960003 Gianluca Giordano Italy Rapallo 0 0 0 0
3291004 Enrico Matera Italy Torino 0 0 0 0
3290005 Christian Perron Italy Torino 0 0 0 0
3020053 Matteo Gamberini Italy Bologna 0 0 0 0
8550021 Mirko Monti Italy Pordenone 0 0 0 0
3230020 Matteo Mirrione Italy Rome 0 0 0 0
3230008 Michele Mombellardo Italy Rome 0 0 0 0
3230027 Francesco Converso Italy Viterbo 0 0 0 0
3750008 MassimilianoMovio Italy Gorizia 0 0 0 0
3750003 Carlo Virgilio Italy Pordenone 0 0 0 0
3020024 Oreste de Cesare Italy Carpi - Bologna 0 0 0 0
3750018 Silvia Forini Italy Modena 0 0 0 0
3291008 Noel Forcherio Italy Torino 0 0 0 0
3410006 Paolo Dominoni Italy Milan 0 0 0 0
3410009 Francesco Montera Italy Milan 0 0 0 0
3180011 Tassinari Italy Gorizia 0 0 0 0
8550005 Andrea Del Cont Italy Pordenone 0 0 0 0
3020003 Antonio Vaccarino Italy Bologna 0 0 0 0
3020021 Enrico Dumas Italy Bologna 0 0 0 0
1002311 Mattia Zabini Italy Padova 0 0 0 0
3750028 Paolo De Andreis Italy Codroipo 0 0 0 0
3020040 Jacopo Zingoni Italy Bologna 0 0 0 0
1003063 Riccardo Forlani Italy Bologna 0 0 0 0
3410002 Thomas Broyd Italy Milan 0 0 0 0
1003163 Dario Zancan Italy Rome 0 0 0 0
3410026 Giorgio Bianchi Italy Milan 0 0 0 0
1966905 Manfrini Roberto Italy Trento 0 0 0 0
3230002 Claudio Cimini Italy Rome 0 0 0 0
1003628 Inuyasha69 Italy Milano 0 0 0 0
1004243 Demis Savini Italy Ravenna 0 0 0 0
3230049 Antonino Coccia Italy Rome 0 0 0 0
1002704 Federica Marassi Italy Udine 0 0 0 0
3230022 Cristiano Finocchi Italy Rome 0 0 0 0
3230016 Matteo Mongelli Italy Rome 0 0 0 0
3230010 Emanuele Iacusso Italy Rome 0 0 0 0
4740012 Dominik Zecoli Italy Barga 0 0 0 0
3230042 Leonardo Maggi Italy Rome 0 0 0 0
3290023 Marco Casali Italy Torino 0 0 0 0
3230009 Mirko Anconitani Italy Rome 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...