Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8090005 Jonas Ståhle Sweden Stockholms län Stockholm 862 0 0 0
2 8090035 Nina Nilsson Sweden Stockholms län Stockholm 678 0 0 0 NC
3 3260015 Magnus Söder Sweden Stockholms län Stockholm 550 0 0 0
4 8090026 Erik Mossberg Sweden Stockholms län Stockholm 488 0 0 0
5 1006602 Ivan Marin-Rivas Sweden Stockholms län Stockholm 476 0 0 0
6 1002480 Henrik Klippström Sweden Stockholms län Sundbyberg 395 0 0 0 Prince
6 8090009 Jens Johansson Sweden Stockholms län Stockholm 395 0 0 0
8 1003712 Kari Hyll Sweden Stockholms län Stockholm 390 0 0 0
9 8090017 Kristofer Åkesson Sweden Stockholms län Stockholm 260 0 0 0
10 3260023 Robert Doktorow Sweden Stockholms län Stockholm 189 0 0 0
11 8090049 Patrik Spjut Sweden Stockholms län Stockholm 159 0 0 0
12 3260012 Kalle Blomgren Sweden Stockholms län Stockholm 152 0 0 0
13 1004128 Claes Lindman Sweden Stockholms län Stockholm 123 0 0 0
14 1750018 Pär-Ola Drottz Sweden Stockholms län Stockholm 107 0 0 0
15 8090051 Janne Sjöblom Sweden Stockholms län Stockholm 94 0 0 0
16 3260014 Magnus Eriksson Sweden Stockholms län Stockholm 68 0 0 0
17 3260034 Jan Erik Soderman Sweden Stockholms län Stockholm 56 0 0 0
18 8090052 Christer Carlgren Sweden Stockholms län Stockholm 55 0 0 0
19 6890003 Jacob Ryding Sweden Stockholms län Stockholm 46 0 0 0
20 8090050 Jonas Strandberg Sweden Stockholms län Stockholm 41 0 0 0
21 3260808 Peter Mossberg Sweden Stockholms län Stockholm 35 0 0 0
22 8090044 Zack Holmgren Sweden Stockholms län Stockholm 32 0 0 0 Prince
23 8090046 Robin Jonsson Sweden Stockholms län Stockholm 31 0 0 0
24 8090025 Marcus Berg Sweden Stockholms län Stockholm 29 0 0 0
25 8090057 David Schlein-Andersen Sweden Stockholms län Stockholm 28 0 0 0
26 8090053 Marcus Apelgren Sweden Stockholms län Stockholm 22 0 0 0
27 8090059 Robin Viljehammar Sweden Stockholms län Stockholm 13 0 0 0
28 8090008 Sebastian Leijonhufvud Sweden Stockholms län Stockholm 9 0 0 0
28 8090054 Lilli Mack Sweden Stockholms län Stockholm 9 0 0 0
28 8090055 Chris Lind Sweden Stockholms län Stockholm 9 0 0 0
28 8090058 Andrej Ujházy Sweden Stockholms län Stockholm 9 0 0 0
32 3260016 Martin Karlsson Sweden Stockholms län Stockholm 7 0 0 0
32 8090056 Fredrik Åslund Sweden Stockholms län Stockholm 7 0 0 0
32 8090061 Mathias Kjellman Sweden Stockholms län Stockholm 7 0 0 0
35 3260006 Erik Billving Sweden Stockholms län Stockholm 5 0 0 0
3260011 Johan Sahlin Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260002 Anders Prezent Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260019 Niklas Bergmark Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260038 Adrian Bergman Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3380039 Torbjörn Johansson Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260031 Staffan Enberg Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260043 Kim Hassellund Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260009 Fredrik Bckstrand Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260021 Patrik Balin Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1006312 Carl Charpentier Sweden Stockholms län Sollentuna 0 0 0 0
8090016 Einar Sandström Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3380038 Alexander Ekelund Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1003709 Micael Lindqvist Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090007 Jonas Hovmark Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260017 Masso Nordin Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3680064 Alexander Sandrén Sweden Stockholms län Sigtuna 0 0 0 0
3260007 Erik Hedlund Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260036 Peter Dufva Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1005658 Christian Schrewelius Vilkund Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090013 Patrik Nordebo Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260046 Dan Lindman Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090006 Helmut Cavello Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260004 Daniel Hjorter Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260013 Kasper von Weber Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090011 Peter Laan Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260041 Jimmy Wallter Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260039 Matthias Hogkvist Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260042 Henrik Andersson Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260032 Otte Celander Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260022 Peter Wallter Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090015 Pio Wolff Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260008 Filip Bergman Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090010 Alex Tomte Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260001 Robert Ekvall Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260037 Johan Lundstrm Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260044 Peter Sderlund Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3382226 Randal Rudstam Sweden Stockholms län Lidingö 0 0 0 0 Prince
3260018 Micke Andersson Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1006133 Erik Lindström Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260035 Nils Sterling Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260045 Robert Nilsson Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260020 Niklas Iregren Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260047 Mattias Jensen Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260005 Daniel Roupé Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260040 Kristoffer Lindholm Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260024 TG Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090012 Wiktor Bergh Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260033 Carl Nilsonne Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260003 Anders Westling Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
3260807 Mick Ehrs Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
2502500 Daniel Rhodin Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090018 Jenny Stern Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090020 Lisa Granelli Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090022 Konrad Nenning Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
2502501 Emma Levonen Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1000891 Andreas Schumacher Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090023 Amalia Marin Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090019 Johan Fång Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1000702 Magnus Hgg Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
8090021 Sofia Park Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1750003 Andreas Ahlgren Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1750004 Björn Thenstedt Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
1750005 Erik Lindström Futral Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
2870002 Christofer Lindholm Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
2870009 Jack Jonson Sweden Stockholms län Stockholm 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...