Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3385001 Tomas Wallmur Sweden Västra Götalands län Göteborg 105 0 0 0
2 1750002 Daniel Wiberg Sweden Västra Götalands län Göteborg 29 0 0 0
1001930 Erik Torstensson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382233 Joakim Skoogh Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382005 Fredrik Appelberg Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1002253 Robert Ekelund Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380026 Jenny Abrahamsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380006 Sten Düring Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380054 Andreas Tors Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380063 Johan Naucler Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380032 Helena Löf Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380014 Torbjorn Olsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1001820 Marco Inkinen Sweden Västra Götalands län Borås 0 0 0 0
3380010 Pierre Nilsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380021 Max Widén Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1000884 Roger Carhult Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
8120003 Keiko Dring Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
6110035 Peter Carlsson Sweden Västra Götalands län Skövde 0 0 0 0
3380072 Peter Kärrberg Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382227 Jens Lidman Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
8680002 Susann Haagensen Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380004 Joakim Grndahl Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380057 Amelie Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3350035 Alex Hall Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380043 Ludwig Hultgren Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380069 Jonas Alvden Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385010 Alex Holmberg Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380002 Pontus Danielsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382001 Fredrik Axelsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380017 Mattias Persson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380050 Oliver Murgrdh Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380003 Beatrice Düring Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380042 Alexander Ek Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380049 Kristina Wagenius Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380013 Felicia Svilling Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385006 Camilla Collstam Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380067 Stefan Karlsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385015 Anders Melind Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385012 Aidin Fanni Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380047 Henrik Wallgren Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380040 Oskar Reitz Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382222 Mikael Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380008 Peter Lihnell Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385002 David Tomic Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380028 Bo Engvall Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380001 Yuri Mori Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380100 Björn Sandström Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1001821 Carlos Tatti Sweden Västra Götalands län Borås 0 0 0 0
3385008 Robert Tiinus Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380065 Oskar från Skene Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385014 Henrik Rydehn Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1006381 Lars-Robert Söderlund Sweden Västra Götalands län Borås 0 0 0 0
3380030 Mikael Erdes Sweden Västra Götalands län Borås 0 0 0 0
3382004 Jan Ripa Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382223 Markus Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380046 Jonas Sunnegrdh Karlsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380025 Per Jrn Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380007 Simon Danielsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380053 Martin Petersson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380068 Lars Helmfridsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380019 Henrik Ericsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
8680011 Tom Ekblom Sweden Västra Götalands län Falköping 0 0 0 0
1002171 Johannes Haglund Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382002 Björn Stegerling Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380011 Tommie Hjerén Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380073 Christoffer Fahlberg Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382225 Oscar Ubeda-Segmar Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380037 Tore Olbert Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382000 Mattias Berg Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380041 Alexander Zimonyi Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380005 Christoffer Arvidsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380056 Erik Gustafsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1003810 Hans Sjunnesson Sweden Västra Götalands län Skövde 0 0 0 0
3380044 Alexander Sandrén Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382010 Arnold Pettersson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382006 Robert Ryner Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385005 Johan Hgg Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380033 Mattias Magnusson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380066 Isak Willebrand Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1003809 Ulf Lindblad Sweden Västra Götalands län Skövde 0 0 0 0
3380000 Archibald Zimonyi Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380058 Isak Esbjörnsson Bjärmark Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380022 Joakim Naucler Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382007 Jocke Adolfsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1001971 Fredrik Ros Sweden Västra Götalands län Borås 0 0 0 0
3385000 Steve Strömblad Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380031 Martin Erdes Sweden Västra Götalands län Borås 0 0 0 0
3385013 Erik Cardell Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385016 Dragan Bosanac Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3385007 Daniel Olofsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3382003 Jonas Vikstrm Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380020 Simon Carlsson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380009 Andreas Persson Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380048 Fredrik Mellqvist Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380052 Magnus Hultin Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380064 Hanna Båskman Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380051 Timur Tunovic Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380012 Mattias Thrnkvist Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
3380027 Henning Sweden Västra Götalands län Göteborg 0 0 0 0
1001140 Fredrik Dimberg Sweden Västra Götalands län Trollhättan 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...