Rules
Events
Resources
Clasificatorio de Carthago
|
19 August 2006, 10:00 – 21:00 Clasificatorio para el Nacional de España 2006 |
| Organizer | Salvador Pulido Sánchez |
|---|---|
| Venue |
|
| Time Limit | 2 |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor Rodríguez | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 138 |
| 2 | Salvador Pulido Sánchez | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 80 |
| 3 | Óscar García Vera | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 65 |
| 4 | Francisco Ramírez | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 46 |
| 5 | Francisco Boix | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 34 |
| 6 | Andrés Cegarra Ríos | 0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Eduardo Ramírez Rodríguez | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 |
| 6 | Vicente Antón | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 |
| 6 | José Roldán | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 |
| 6 | Carlos Vicente | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 |
| 6 | Fran Martínez | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 |
| 6 | Pedro Soto | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 6 | Javier Aparicio | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
| 6 | Ramón Ramírez | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 |
