Jose Vicente Coll (#1001719)

Country Spain
State Valenciana, Comunidad
City Valencia
Constructed Rating 296 (Ranked 318)
Online Constructed Rating 0
Limited Rating 0
Online Limited Rating 0
Prince ID# 331
E-Mail

Participated Events

Event Type Date Pos. GW VP TP Final Rating
Cuarta jornada de la Liga Levante Standard Constructed 2024-03-10 11 0 2.0 114 0.0 13
Fee Stake: Valencia Standard Constructed 2024-01-28 1 2 6.5 216 0.5 142
Torneo Liga Levante VALENCIA Standard Constructed 2023-12-03 11 0 5.5 150 0.0 27
El despertar del letargo Standard Constructed 2023-09-23 13 0 1.0 84 0.0 9
V Torneo Liga Levante Standard Constructed 2023-08-05 2 1 3.0 154 0.5 64
Torneo de Vampire: GTS Valencia Standard Constructed 2023-05-21 17 0 1.0 90 0.0 9
Dawn Operation Standard Constructed 2022-10-23 7 1 3.0 84 0.0 25
Grand Prix Spain Grand Prix 2022-10-22 82 0 0.5 72 0.0 7
TORNEO OFICIAL DE VTES: POWERBASE ATZAVARES Standard Constructed 2022-08-27 11 0 1.5 114 0.0 11
Campeonato Nacional 2021 (Alicante) National Championship 2021-11-27 106 0 0.0 66 0.0 5
GP Ibérico Standard Constructed 2020-03-07 53 0 1.5 108 0.0 11
Shadows Theater Standard Constructed 2020-02-15 2 3 7.5 180 1.0 98
Command the Legion Standard Constructed 2019-10-05 20 0 0.5 66 0.0 7
Guns&Monkeys - Clasificatorio para el Nacional - Elche National Qualifier 2008-10-04 6 0 2.0 0 0.0 13
EC Day 2 Continental Championship 2008-09-21 6 0 2.0 0 0.0 13
EC Day 2 Continental Championship 2008-09-21 6 1 4.0 0 0.0 29
EC Day 1 Continental Qualifier 2008-09-20 6 1 4.0 0 0.0 29
LCQ EC Prague Continental Qualifier 2008-09-19 6 1 3.5 0 0.0 27
GRAND SLAM: Powerbase Catalunya Mini-Qualifier 2008-07-05 6 1 3.5 0 0.0 27
Spanish Continental Qualifier: Córdoba 2008 Continental Qualifier 2008-06-14 2 2 7.0 0 0.0 102
Spanish National Championship 2007 National Championship 2007-07-22 6 1 4.5 0 0.0 31
Último Clasificatorio para el Campeonato de España National Qualifier 2007-07-21 6 0 2.0 0 0.0 13
Emerald ECQ Continental Qualifier 2007-06-16 6 1 2.0 0 0.0 21
CN Valencia National Qualifier 2007-03-10 6 1 4.5 0 0.0 31
National Qualifier in Valencia National Qualifier 2007-02-10 6 1 3.0 0 0.0 25
PowerbaseCatalunya: National Qualifier 2007-02-04 1 3 9.5 0 0.0 245
European Championship 2006 - Torino Continental Championship 2006-11-26 6 1 4.0 0 0.0 29
European Championship 2006 - Day 1 Continental Championship 2006-11-25 2 2 7.5 0 0.0 154
Torneo Liquidación Standard Constructed 2006-09-30 6 0 2.0 0 0.0 13
Campeonato de España (Spanish National Championship) National Championship 2006-09-17 6 0 1.5 0 0.0 11
Último clasificatorio para el Nacional (Last Chance Qualifier for the Spanish Championship) National Qualifier 2006-09-16 6 1 4.0 0 0.0 29
Trial Tour Standard Constructed 2006-08-01 1 3 9.0 0 0.0 129
Clasificatorio Español para el Europeo Continental Qualifier 2006-07-15 1 3 9.0 0 0.0 240
Beast Championship National Qualifier 2006-05-06 2 2 5.0 0 0.0 68
Clasificatorio Para el Iberico National Qualifier 2006-04-29 6 0 0.0 0 0.0 5
Clasificatorio Nacional National Qualifier 2006-04-01 2 2 7.0 0 0.0 80
Formato Valencia Standard Constructed 2006-02-25 2 1 6.0 0 0.0 58
Out of Torpor Standard Constructed 2006-02-12 1 2 8.0 0 0.0 141
Imported VTES Event Standard Constructed 2005-07-30 6 0 0.0 0 0.0 5
Imported VTES Event Standard Constructed 2005-07-16 2 1 5.5 0 0.0 60
Imported VTES Event Standard Constructed 2005-07-09 6 1 4.5 0 0.0 31
Imported VTES Event National Championship 2005-04-17 6 1 5.0 0 0.0 33
Imported VTES Event National Qualifier 2005-04-16 6 1 4.0 0 0.0 29
Imported VTES Event National Qualifier 2005-02-12 1 4 12.5 0 0.0 235
Imported VTES Event National Qualifier 2005-01-22 6 0 2.5 0 0.0 15
Imported VTES Event Continental Qualifier 2004-11-27 6 0 0.5 0 0.0 7
Imported VTES Event Standard Constructed 2004-10-31 1 2 7.0 0 0.0 172
Imported VTES Event Standard Constructed 2004-08-26 2 0 6.5 0 0.0 66
Imported VTES Event Standard Constructed 2004-06-27 2 0 5.0 0 0.0 38

Organized Events

Event Type Country State City Venue Date Participants
Fee Stake: Valencia Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Glitch Bar 2024-12-28 0
Anarch Secession Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Glitch Bar 2024-04-14 0
Fee Stake: Valencia Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Glitch Bar 2024-01-28 14
Shadows Theater Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad La Pobla de Vallbona Fly Bar 2020-02-15 19
Command the Legion Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad La Pobla de Vallbona La Pobla by Night 2019-10-05 26
CN - Gran Slam - Valencia National Qualifier Spain Valenciana, Comunidad Pobla de Vallbona Espai Jove 2008-10-18 42
Formato Valencia Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Gremio de Dragones 2006-02-25 10
Imported VTES Event Storyline Spain Valenciana, Comunidad Valencia Gremio de Dragones 2005-10-29 0
Imported VTES Event Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Gremio de Dragones 2005-10-01 0
Imported VTES Event Standard Constructed 2005-07-30 10
Imported VTES Event Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Gremio de Dragones 2005-07-16 12
Imported VTES Event Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Algemesí Pavelló 9 d'Octubre 2005-07-16 19
Imported VTES Event Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Gremio de Dragones 2005-05-07 0
Imported VTES Event National Qualifier Spain Valenciana, Comunidad Valencia Gremio de Dragones 2005-01-22 22
Imported VTES Event Standard Constructed Spain Valenciana, Comunidad Valencia Politécnico 2004-08-26 19