Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 768 0 0 0 Prince
2 4470164 Nacho Gozalo Rodrígurez Spain Asturias, Principado de Gijón 686 0 0 0
3 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 501 0 0 0
4 8620020 David Raum Spain Asturias, Principado de Gijón 497 0 0 0
5 4470158 Juan López Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 452 0 0 0
6 4470123 David Regodesebes Serrano Spain Asturias, Principado de Gijón 290 0 0 0
7 4470192 Íñigo Gutiérrez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 241 0 0 0
8 4470160 Pablo Lobeto Arenas Spain Asturias, Principado de Gijón 237 0 0 0
9 9510002 Laura Spain Asturias, Principado de Gijón 210 0 0 0
10 4470029 José Antonio Rodriguez Corral Spain Asturias, Principado de Gijón 189 0 0 0
11 4470188 Pedro Víctor Costales García Spain Asturias, Principado de Gijón 177 0 0 0
12 4470176 María Álvarez Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 171 0 0 0
13 4470104 David Acebal González Spain Asturias, Principado de Gijón 147 0 0 0
14 4470119 Antonio Álvarez Cid Spain Asturias, Principado de Gijón 137 0 0 0
15 9510012 Dionisio Galende Spain Asturias, Principado de Gijón 133 0 0 0
16 4470135 Emma Méndez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 113 0 0 0
16 4470183 Alejandro Villanueva Romero Spain Asturias, Principado de Gijón 113 0 0 0
18 4470151 Adrián Peruyera Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 108 0 0 0
19 4470115 Miguel Menéndez Saldaña Spain Asturias, Principado de Gijón 84 0 0 0
20 4470191 Silvia Estepa García Spain Asturias, Principado de Gijón 82 0 0 0
21 4470004 Luis González Canedo Spain Asturias, Principado de Gijón 72 0 0 0
22 4470126 David Álvarez Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 60 0 0 0
23 4470154 Miguel Pérez Sierra Spain Asturias, Principado de Gijón 58 0 0 0
24 4470184 Desiré Antoral Fresno Spain Asturias, Principado de Gijón 50 0 0 0
25 4470131 Gabriel García López Spain Asturias, Principado de Gijón 46 0 0 0
26 4470107 Guillermo Bazus Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 42 0 0 0
27 4470180 José Manuel Estradera Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 41 0 0 0
28 4470153 Ana García Pérez Spain Asturias, Principado de Gijón 40 0 0 0
29 1002565 Joe Furlong Spain Asturias, Principado de Gijón 35 0 0 0
30 4470162 Carlos Javier de la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 33 0 0 0
31 4470155 Pablo Iglesias Lopez Spain Asturias, Principado de Gijón 31 0 0 0
32 4470159 Isaac Fernández Suárez Spain Asturias, Principado de Gijón 25 0 0 0
33 1003861 Rodrigo Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 23 0 0 0
34 4470105 Miguel J. Blázquez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 19 0 0 0
35 4470106 Francisco Julián Martín Jimeno Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
35 4470130 David Gómez Macías Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
37 4470127 Tania Piqueras García Spain Asturias, Principado de Gijón 13 0 0 0
38 4470167 María Méndez Sánchez Spain Asturias, Principado de Gijón 12 0 0 0
39 4470168 Raúl Farpón Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 11 0 0 0
40 9510041 Jimena Mata Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
40 4470125 Ernesto Solares Pérez Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
40 4470150 Adrián Fernández Cruz Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
40 4470189 Adolfo Saiz García Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
44 4470137 Raúl Fernández Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
44 4470181 Héctor González Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
46 4470165 Adrián Ordóñez González Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
46 4470197 Víctor Barbón Moreira Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
46 4470196 Rubén Suárez Blanco Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
46 4470190 Manuel Méndez Monge Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
46 4470206 Roberto Balado Naves Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
8620009 Ignacio Riera Palacio Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
8620023 Miguel David Antua Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002385 Daniel Prado Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470002 Pablo Vázquez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002478 Rafael Fournier Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510000 Jorge Fernández Crespo Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1003492 Miguel Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002901 Juan Ramón Fernández Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060020 Carolina Toron Iglesias Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002632 Paulino González Lahuerta Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470001 Yannick Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510001 Daniel Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1005728 Enrique García Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002518 Ana Lombas Henneberger Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470003 Daniel Rojas Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510011 Joe Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510009 Saúl Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510005 Villa Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510007 Rick Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510010 Pelitos Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510008 Carla Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510004 Luis Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510003 Miguel Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510006 Yannick Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470102 Diana Marqués López Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470101 Lis Arufe Rivas Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470103 Daniel Briones Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470185 Carlos Méndez Ríesgo Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
9510013 Javier Muñoz Escuin Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0 Prince
4470108 Rubén San Román Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470109 Sergio Andrés Correia Casa Nova Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470110 Jorge Diz Pico Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470111 Vania Allende Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470112 Enol Álvarez Molinuevo Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470113 María del Carmen Bermejo Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470114 Gerardo García-Rovés Losa Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470116 Antonio Solís Bau Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470117 Adrián Fernandes García Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470121 Sergio Barriga Breña Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470122 Pablo José Valencia Arcauz Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470124 Ada Beceiro Numminen Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470149 Carmelo José Pérez Hernández Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470129 Marlene Rio Morozova Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470118 Carlos Rodríguez Valdés Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470132 David Escudero Gil Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470136 Kevin Calvo Pardilla Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470138 Laura Gómez Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470120 Sergio Barrantes Bautista Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470128 Antonio Jiménez Megías Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470133 María González-Orbon García Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...