Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3530054 Otso Saariluoma Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 1703 117 0 0
2 8460002 Tero Aalto Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 1004 0 9 0 Prince
3 3530097 Jyri Puhakka Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 556 29 0 0 Prince
4 1003636 Niko Vanhatalo Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 286 0 0 0
5 3870024 Juha Nyholm Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 246 0 0 0
6 3070164 Karri Malm Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 228 0 0 0
7 5180002 Jaakko Nurro Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 148 0 0 0
8 3070136 Kenneth Peltokangas Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 110 0 0 0
9 1003838 Tom Lindberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 91 0 0 0
10 1003829 Marko Lindroos Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 54 0 0 0
11 5650002 Mikko Oksman Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 47 0 0 0
12 3070053 Tuomas Vuokko Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 38 0 0 0
13 4970006 Niina Lindroos Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 23 0 0 0
14 3070173 Antti Knuuttila Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 15 0 0 0
15 3070120 Otso Turunen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 14 0 0 0
16 8460001 Juha Laukkanen Finland Helsinki 9 0 0 5
3070010 Nina Jatuli Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070089 Visa Myllyntaus Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070080 Joonas Sahramaa Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070137 Joni Lahti Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070062 Paavo Metsluoma Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070093 Tyko Sillanpää Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1001392 Erkka Pynnönen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003648 Arto Sandroos Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070111 Mikko Hyvärinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070122 Jani Anttila Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070044 Juhani Seppälä Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3530006 Juho Saari Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070094 Mika Vehkala Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3530077 Raimo Saastamoinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070147 Petteri Moisio Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070139 Reima Tuovinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3530095 Lasse Gustafsson Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070140 Markus Inkeri Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070132 Marek Matusiak Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070127 Paavo Eloheimo Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070061 Lauri Alanko Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070125 Aleksi Nuora Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070042 Jani Nokkanen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1002750 Samuel Mäenpää Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070087 Ville-Hermanni Kilpi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070130 Asko Saura Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003604 Joonas Järvi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070126 Pekko Kurttio Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8520025 Joonas Lievonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070026 Harro Grönberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1002240 Tuomas Rinta Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070131 Jussi Kiova Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070007 Jarkko Saastamoinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070054 Antti Iivari Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3530058 Jari Mäkikyrö Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070085 Johannes Leppä Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8520020 Jukka Karvonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070108 Sam Lindberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070077 Miram Korlee Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1004421 Sami Liukkonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070052 Antti Horelli Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070017 Juuso Myrttinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070117 Rami Hnninen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070144 Lauri Keinänen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070046 Heikki Poso Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070083 Jukka Pajarinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070030 Teemu Vilen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070068 Taija Sainomaa Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070133 Ville Peltoniemi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070124 Kristo Laurila Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003823 Vesa Iivonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070075 Eino Partanen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8520027 Kim Willberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8520024 Felix Jaakkola Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070138 Jussi Koskimäki Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070037 Antti Mikkonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070088 Nino Hynninen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070050 Janne Lappalainen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003795 Eemil Lagerspetz Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070092 Sauli Samila Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070114 Roni Saari Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003679 Henri Kangas Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070063 Rami Piilola Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070057 Jussi Toikka Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070016 Julius Sepponen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070060 Kristiina Honkaheimo Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070021 Jere Suvanto Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070004 Kaisa Vitikainen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070086 Elias Maliniemi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003844 Laura Pesola Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070002 Janne Hägglund Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070081 Anssi Herranen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070148 Jaakko Penttinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3870027 Heikki Parviainen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070041 Reino Aavikko Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070023 Antti Rytivaara Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070090 Matti Palomäki Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1005349 Risto Jylhä Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070128 Kalle Cederström Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070134 Henri Karppinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070098 Jarmo Virta Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8970001 Jorma Mustola Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070055 Raine Leskinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070049 Miriam Hakomaa Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...