Vampire: Elder Kindred Network
| # | VEKN ID | Name | Country | State | City | Constructed | Limited | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On site | Online | On site | Online | |||||||
| 1 | 5870340 | Gustavo Pagin São Julião | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 296 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5870008 | Rafael Magalhães Oliveira | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 267 | 0 | 0 | 0 | Prince |
| 3 | 5871609 | Rafael Mariussi Pereira | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 217 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5870001 | Isabel Carneiro | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 198 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 5871607 | Ronan Leite Chiminazo | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 132 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5872504 | Cristiano Ramos da Cunha | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5878888 | Rafael Tirollo Taddei | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 125 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5872609 | Julio Augusto dos Santos Neto | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5870007 | Luiz Henrique Paiva Cavalcanti Moreira | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5871988 | Débora Karolina Corrêa | Brazil | Minas Gerais | Poços de Caldas | 10 | 0 | 0 | 0 | |
