Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004624 Tomasz Pietkiewicz Poland Torun 792 0 0 0
2 6980010 Marcin Zakrzewski Poland Mazowieckie Warsaw 738 644 0 0
3 1004071 Michał Kochanowski Poland Mazowieckie Warsaw 629 0 9 0
4 3949995 Radoslaw Wróblewski Poland Lodz 586 0 0 0
5 4480001 Tomasz Kloczko Poland Śląskie Wroclaw 581 0 0 0 Prince
6 6980019 Michał Sokołowski Poland Mazowieckie Warsaw 494 182 0 0
7 3080035 Paweł Domański Poland Śląskie Katowice 477 0 0 0 Prince
8 1004419 Maciej Kozłowski Poland Lubelskie Lublin 451 123 77 0 Prince
9 1006065 Maciej Frankowiak Poland Wielkopolskie Poznan 404 0 0 0
10 8549008 Rafał Nowak Poland Warsaw 388 0 65 0
11 8500056 Piotr Jurczak Poland Śląskie Czestochowa 386 0 0 0
12 3940426 Maciej Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 293 0 0 0 Prince
13 5580001 Dawid Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 259 0 0 0
14 4390024 Marcin Watras Poland Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 214 0 0 0
15 1950005 Michał Misztal Poland Śląskie Bielsko-Biala 207 0 0 0 Prince
16 8710002 Bartosz Kalińczuk Poland Dolnośląskie Wroclaw 201 0 0 0
17 5580003 Aleksandra Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 196 0 0 0
18 5270007 Krzystof Karski Poland Lubelskie Lublin 190 0 9 0
19 8500001 Tomek Kowalewski Poland Śląskie Bytom 188 0 61 0
20 8770019 Aleksandra Szajkowska Poland Dolnośląskie Wroclaw 186 0 0 0
21 1001702 Michał Orowiecki Poland Warsaw 166 0 5 0
22 1003758 Martin Mirza Poland Bielsko-Biala 156 0 0 0
23 1002225 Tomasz Izydorczyk Poland Śląskie Gliwice 147 0 130 0
24 1004070 Marcin Szybkowski Poland Mazowieckie Warsaw 137 0 9 0
25 3940009 Aleksander Idziak Poland Mazowieckie Warsaw 134 0 0 0
26 5270017 Aleksander Duda Poland Mazowieckie Warsaw 128 0 0 0
27 8710004 Sebastian Szuster Poland Dolnośląskie Wroclaw 126 0 0 0
28 1006156 Lukasz Saczek Poland Czestochowa 120 0 0 0
28 4390008 Piotr Ruciński Poland Mazowieckie Warsaw 120 0 0 0
28 5270014 Andrzej Bielak Poland Lubelskie Lublin 120 0 0 0
31 3940100 Łukasz Siegien Poland Podlaskie Hajnowka 117 0 41 0 Prince
32 6980017 Nikola Bubanja Poland Mazowieckie Warsaw 116 0 0 0
33 8770018 Michał Krupa Poland Dolnośląskie Wroclaw 114 0 0 0
34 6960007 Stanisław Szczepaniak Poland Lubuskie Zielona Gora 112 0 0 0
34 3080036 Michał Rapacz Poland Śląskie Katowice 112 0 0 0
36 9061007 Piotr Wielgosz Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 107 0 0 0
37 6960009 Marcin Korabka Poland Śląskie Czestochowa 95 405 0 0
38 6980018 Dominik Koterla Poland Mazowieckie Warsaw 91 0 0 0
39 6320004 Piotr Jamróz Poland Śląskie Jaworzno 90 0 0 0
40 3949999 Kamil Bujnowski Poland Podlaskie Bialystok 88 0 0 0
41 3080013 Tomasz Kliszewski Poland Śląskie Czestochowa 80 0 0 0
41 1004205 Marcin Pastuszko Poland Lubuskie Zielona Góra 80 0 0 0 Prince
43 5250033 Kyõ Peško Poland Mazowieckie Warsaw 79 0 0 0
44 6270001 Tomasz Giertler Poland Śląskie Bielsko-Biała 69 0 0 0
45 1004068 Przemek Fojcik Poland Warsaw 61 0 5 0
46 3080043 Mateusz Merski Poland Śląskie Bielsko-Biala 49 0 0 0
47 5200018 Konrad Pakuła Poland Śląskie Gliwice 48 0 0 0
48 5270010 Konrad Rajngruber Poland Lubelskie Lublin 46 0 0 0
49 1006677 Filip Waluś Poland Katowice 43 0 0 0
50 8500050 Łukasz Kula Poland Śląskie Katowice 41 0 0 0
51 3940101 Boguslaw Skiepko Poland Podlaskie Hajnówka 38 0 9 0
51 6270003 Dawid Włoch Poland Śląskie Bielsko-Biała 38 0 0 0
53 6980011 Paweł Krzyczkowski Poland Mazowieckie Warsaw 35 0 0 0
53 6320007 Patryk Mischke Poland Śląskie Tarnowskie Góry 35 0 0 0
55 1005703 Grzegorz Popielnicki Poland Lublin 34 0 0 0
56 8710008 Tomasz Wawrzyszko Poland Śląskie Zabrze 29 0 0 0
57 6320006 Jarosław Borzlar Poland Śląskie Bielsko Biała 27 0 0 0
58 6980002 Grzegorz Pawelec Poland Mazowieckie Warsaw 25 0 0 0
58 6980020 Grzegorz Wozniczko Poland Warsaw 25 0 0 0
58 8710006 Marcin Borowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 25 0 0 0
61 5270016 Patryk Sowa Poland Lubelskie Lublin 24 0 13 0
62 3080044 Maciej Dawidziuk Poland Śląskie Bielsko-Biala 23 0 0 0
62 4390003 Przemysław Bujnowski Poland Pomorskie Gdańsk 23 0 0 0
64 1950001 Kamil Ignaczuk Poland Lubuskie Nowa Sól 22 0 0 0
64 3080047 Marek Salinger Poland Opolskie Kędzierzyn Koźle 22 0 0 0
64 6980022 Tymon Wrona Poland Mazowieckie Warsaw 22 0 0 0
67 1004069 Arek Czerniawski Poland Bielsko-Biala 19 0 0 0
68 6980013 Mateusz Jarota Poland Mazowieckie Warsaw 18 0 0 0
69 1003078 Radoslaw Staszewski Poland Śląskie Pszczyna 17 0 0 0 Prince
69 6980005 Damian Cieśla Poland Mazowieckie Warsaw 17 0 0 0
71 8500042 Jakub Swiercz Poland Mazowieckie Warsaw 15 0 0 0
71 3940111 Adam Świderski Poland Mazowieckie Warsaw 15 0 0 0
73 6270002 Paweł Borowiec Poland Śląskie Bielsko-Biała 14 0 0 0
73 6980021 Mateusz Zietkiewicz Poland Warsaw 14 0 0 0
75 8020012 Jakub Baranowski Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 13 0 0 0
75 6100000 Mikołaj Nosek Poland Świętokrzyskie Kielce 13 316 0 0
77 4480002 Jedrzej Komorowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 11 0 0 0
78 1006731 Maciej Klaudel Poland Wielkopolskie Poznan 9 0 0 0
78 5270018 Tomasz Szyborski Poland Lubelskie Lublin 9 0 0 0
78 5270024 Han Hodowana Poland Wielkopolskie Poznań 9 0 0 0
78 2510030 Mateusz Filipowski Poland Małopolskie Krakow 9 0 0 0
82 3080002 Andrzej Jakubiec Poland Lublin 7 0 0 0
82 5270023 Patryk Pyrgiel Poland Wielkopolskie Poznań 7 0 0 0
82 8710007 Wojciech Kaliszewski Poland Dolnośląskie Wroclaw 7 0 0 0
85 1004072 Jan Galas Poland Cracov 5 0 0 0
85 6980003 Mariusz Kędziora Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
85 6980006 Konrad Kisielewski Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
85 6980007 Jakub Skiepko Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 5 0
85 5270015 Michał Juchta Poland Lubelskie Lublin 5 0 0 0
85 5270019 Liberiusz Leszczyński Poland Podkarpackie Przemyśl 5 0 0 0
85 5270020 Jacek Hayder Poland Podkarpackie Przemyśl 5 0 0 0
85 5270021 Wacław Leśniewski Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
85 6270004 Łukasz Wójcik Poland Śląskie Bielsko-Biała 5 0 0 0
85 2510025 Maciej Hołowczak Poland Małopolskie Krakow 5 0 0 0
85 3940112 Piotr Kośmiński Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
85 8710005 Lukasz Prazynski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
4390061 Arek Świątkowski Poland 0 0 0 0
4390036 Mariusz Dymarek Poland Wroclaw 0 0 0 0
3940018 Janusz Filip Poland Kraszew 0 0 0 0
8549012 Adam Talarek Poland Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...