Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3120101 Sérgio Louçã Martins Portugal Lisboa Lisboa 891 53 11 0
2 3120065 Mikhail Klokov Portugal Lisboa Lisbon 620 0 194 0
3 3120135 João Sérvolo Portugal Lisboa Rio de Mouro 563 67 87 0
4 3120113 Bernardo da Pina Cardoso Portugal Lisboa Lisbon 532 0 0 0
5 3120061 Tito Teixeira Portugal Lisboa Lisbon 479 0 57 0 Prince
6 3120124 Nuno Santos Portugal Lisboa Lisbon 394 0 28 0
7 4300020 Tiago Gonçalves Portugal Lisboa Amadora 383 0 189 0
8 4300021 Ricardo Fernandes Portugal Lisboa Amadora 368 0 18 0 Prince
9 3260061 Marco Fernandes Portugal Lisboa Almada 366 0 0 0 Prince
10 8671041 Ricardo Marta Portugal Lisboa Lisbon 360 0 380 0 NC
11 4300002 Diogo Pratas Portugal Lisboa Amadora 282 0 199 0
12 3120121 Marisa Borda d'Agua Portugal Lisboa Lisbon 273 0 0 0
13 4300031 Ilya Korsounski Portugal Lisboa Amadora 269 22 71 0
14 3260051 Luis Santos Portugal Lisboa Lisbon 264 0 5 0
15 4300019 Pedro Rodrigues Portugal Lisboa Amadora 258 0 178 0
16 4300018 Filipe Henriques Portugal Lisboa Amadora 225 0 7 0
17 4300028 Pedro Alexandre Sanches Portugal Lisboa Amadora 204 0 16 0
18 3120138 Miguel Monteiro Portugal Lisboa Lisbon 196 0 97 0
19 3260076 Pedro Francisco Portugal Lisboa Almada 195 0 0 0
20 3120114 Márcia Mota Portugal Lisboa Lisbon 191 0 5 0
21 3260074 Marco Mata Portugal Lisboa Almada 169 0 0 0
22 3260070 Manuel Leiria Portugal Lisboa Almada 150 0 11 0
23 3260083 Fernando Barreiro Portugal Lisboa Almada 112 0 0 0
24 3120127 Samuel Santos Portugal Lisboa Agualva-Cacém 88 0 0 0
25 3260084 Felipe Santos Portugal Lisboa Almada 69 0 0 0
26 3120139 Rui Moura Portugal Lisboa Lisbon 53 0 10 0
27 4300029 Francisco Santos Portugal Lisboa Cacém 50 0 5 0
28 3120136 Afonso Gonçalo de Moura Rolo Leal Gonçalves Portugal Lisboa Lisbon 49 0 41 0
29 3120072 Gonçalo Filipe Diogo Portugal Lisboa Amadora 48 0 0 0
30 3260082 Tiago Souto Portugal Lisboa Almada 35 0 0 0
31 4300032 Lucas Nobre Portugal Lisboa Lisbon 34 0 37 0
31 3260085 Diogo Amaro Portugal Lisboa Almada 34 0 0 0
31 4300033 Ruben Rodrigues Portugal Lisboa Amadora 34 0 0 0
34 3260078 João "Alentejano" Guerreiro Portugal Lisboa Almada 15 0 0 0
35 3260069 Cláudio Neto Portugal Lisboa Almada 11 0 0 0
36 6520012 José Eduardo Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 5 0 5 0
36 4300024 Joaquim Fernandes Portugal Lisboa Amadora 5 0 0 0
3120088 João Gonçalo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
1005666 Bruno Jacinto Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
3120090 Bruno Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120095 Tiago Soares Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120039 Ricardo Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520088 Diogo Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120086 Ricardo Pessoa Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120081 Renato David Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120092 Ricardo Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
4350033 Raquel Ferreira Portugal Lisboa Oeiras 0 0 0 0
6520011 Pedro José dos Reis Mota Portugal Lisboa Entroncamento 0 0 0 0
4350006 Helena Santos Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120087 Marco Pinto Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120077 Mário João Abreu Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120091 Luis Monteiro Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120083 Claudia Grilo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120085 David Tempero Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520006 Diogo Filipe Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
6520002 Miguel Duarte Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
6520009 Patrícia Alexandra Zoio Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
4350005 Hugo Nunes Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
8671027 Tiago Brum Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120076 André Mendes e Brito Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120071 Ludgero Filipe Viriato Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120080 José Manuel Alexandre Portugal Lisboa Sintra 0 0 0 0
3120089 João Semedo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120094 Luis Neves Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120093 Gui Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520001 Fernando Gomes Portugal Lisboa Massamá 0 0 0 0
6520005 João Didelet Portugal Lisboa Barreiro 0 0 0 0
3120074 Joao Paulo Almeida Portugal Lisboa Loures 0 0 0 0
3120096 João Galrito Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120084 Rui Figueiredo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120082 Edgar Marques Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120098 Luis António Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120109 Vasco Martins Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120020 João Augusto Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120103 Luis Miguel Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120111 Keita Wagna Carvalho Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120112 João Canas da Cunha Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120115 Ricardo Laranjeira Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120116 João Bernardo Reis Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120117 David Severino Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120118 José Alberto Antunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300001 Rafael Loureiro Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300003 Rui Antunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300004 Tiago Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300005 Daniel Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300006 João Gregório Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300008 Guilherme Pires Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300666 João Balsa Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
4300009 Carlos Nunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120119 Raquel Leal Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300010 Raquel Lopes Portugal Lisboa Amadora 0 0 5 0
4300011 Daniel Barros Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300012 Jorge Neves Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300013 Pedro Neves Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300014 Fabio Carvalho Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300015 André Esperança Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300017 Andreia Santos Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300016 Samuel Monteiro Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120001 Jorge Serra Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300023 Ricardo Ramos Portugal Lisboa Amadora 0 0 7 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...