Primeiro Quebra do ano
| 
					 
 | 
| Organizer | N/A (5870001) | 
|---|---|
| Venue | 
Casa Isabel Av Padre Francis Cletus Cox 175 37701355, Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil | 
| Multi-deck tournament | |
| Rounds | 3 | 
| Time Limit | 2:00 | 
| Proxies are allowed | |
| Fee | gratuito | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Pagin São Julião | 1 | 2.5 | 72 | 0.5 | 72 | 
| 2 | Rafael Mariussi Pereira | 0 | 2.0 | 96 | 0.5 | 28 | 
| 2 | Cristiano Ramos da Cunha | 0 | 2.0 | 96 | 0.5 | 28 | 
| 2 | Rafael Magalhães Oliveira | 0 | 1.0 | 72 | 0.5 | 24 | 
| 2 | Rafael Tirollo Taddei | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 22 | 
| 6 | Isabel Carneiro | 0 | 0.5 | 54 | 0.0 | 7 | 
| 7 | Luiz Henrique Paiva Cavalcanti Moreira | 0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
