Badalona old blood
| 
					 
 | 
| Organizer | N/A (4960046) | 
|---|---|
| Venue | 
Masia Can Canyadó C/ Pompeu Fabra S/N 08911, Badalona, Catalunya, Spain | 
| Rounds | 3 + Final | 
| Time Limit | 2h | 
| Proxies are allowed | |
| Phone | 693506371 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Vidaña Ramos | 2 | 7.0 | 234 | 0.5 | 199 | 
| 2 | Marc Álvarez Garrido | 1 | 6.0 | 210 | 0.5 | 86 | 
| 2 | Albert Dulcet Belmonte | 1 | 6.0 | 168 | 0.5 | 86 | 
| 2 | Xavier Macias Pozo | 1 | 5.0 | 210 | 0.5 | 82 | 
| 2 | Miquel Jorge Tortajada | 1 | 5.0 | 174 | 0.5 | 82 | 
| 6 | Andreu Rius | 1 | 5.0 | 144 | 0.0 | 33 | 
| 7 | Monaru David Rojas Aranda | 1 | 4.5 | 126 | 0.0 | 31 | 
| 8 | Jordi Albiol Ruiz | 1 | 4.0 | 132 | 0.0 | 29 | 
| 9 | Terry Sucrana | 1 | 4.0 | 126 | 0.0 | 29 | 
| 10 | Isaac Domínguez | 1 | 4.0 | 126 | 0.0 | 29 | 
| 11 | Marc Rebull García | 1 | 4.0 | 108 | 0.0 | 29 | 
| 12 | Abel Casteyó | 1 | 4.0 | 96 | 0.0 | 29 | 
| 13 | Jordi Díaz Martín | 1 | 3.5 | 126 | 0.0 | 27 | 
| 14 | Marta Ribalta | 1 | 3.0 | 108 | 0.0 | 25 | 
| 15 | Daniel Moreno | 1 | 3.0 | 102 | 0.0 | 25 | 
| 16 | Iván Reverte Martínez | 1 | 3.0 | 90 | 0.0 | 25 | 
| 17 | Guillem Pedrosa | 1 | 2.0 | 96 | 0.0 | 21 | 
| 18 | Carlos Benjumea | 0 | 3.0 | 132 | 0.0 | 17 | 
| 19 | Marc Paredes García | 0 | 3.0 | 120 | 0.0 | 17 | 
| 20 | Luis Fonseca Trenado | 0 | 1.5 | 108 | 0.0 | 11 | 
| 21 | Marc Terrats | 0 | 1.5 | 102 | 0.0 | 11 | 
| 22 | Ferrán Albiol Fora | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 | 
| 23 | Sergio Bolsico Silverio | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 | 
| 24 | Javier Flores Fontau | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 | 
| 25 | Abraham Galán Gómez | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 | 
| 26 | Abraham López Pàmies | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 | 
| 27 | René Llenera | 0 | 1.0 | 84 | 0.0 | 9 | 
| 28 | Xenia Moreno Sánchez | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 | 
| 29 | Andrés Nieto | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 | 
| 30 | Antonio Vega | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 | 
| 31 | José Luis Reyes | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 | 
| 32 | Erin Reverte | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
