Fee Stake: Sobral II
| 
					 
					Dia: Segunda - 16 de Fevereiro de 2015. Iniciando às 14:00h. | 
| Organizer | N/A (6050012) | 
|---|---|
| Venue | 
Sítio São Francisco Zona Rural. Após o Bar Carapeta, à direita, subindo a serra por 2 Km. 62130000, Meruoca, Ceará, Brazil | 
| Rounds | 2 + Final | 
| Time Limit | 2 horas. Final 3 horas | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 10 reais | 
| Phone | 85 88476766 | 
| Website | http://fmcpce.wix.com/powerbasefortaleza | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mailton Silva | 1 | 4.0 | 90 | 5.0 | 120 | 
| 2 | Bruno Patrício Silva Pontes | 1 | 5.0 | 78 | 0.0 | 54 | 
| 2 | Tiago César Uchoa Pereira | 1 | 3.5 | 96 | 0.0 | 48 | 
| 2 | Nilceu Galvão | 0 | 1.5 | 84 | 0.0 | 32 | 
| 2 | Anderson Martins | 0 | 1.5 | 72 | 0.0 | 32 | 
| 6 | Samuel Oliveira | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 | 
| 7 | Hélio Silvério | 0 | 1.0 | 66 | 0.0 | 9 | 
| 7 | Márcio Rilley | 0 | 1.0 | 66 | 0.0 | 9 | 
| 9 | Júlio César | 0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 5 | 
| 10 | Márcio Pinheiro | 0 | 0.0 | 42 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
