Powerbase: Barranquilla
| 
					 
					Data:21/07/2019 (Domingo).  | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mailton Silva | 0 | 3.0 | 102 | 4.0 | 121 | 
| 2 | Maria Vitória | 1 | 3.0 | 60 | 0.0 | 52 | 
| 2 | Lucas Raphael | 0 | 3.0 | 102 | 1.0 | 48 | 
| 2 | Renato Torres | 0 | 3.0 | 90 | 0.0 | 44 | 
| 2 | José Felipe | 0 | 2.0 | 72 | 0.0 | 40 | 
| 6 | Neriana Rocha | 0 | 1.5 | 78 | 0.0 | 11 | 
| 7 | Moacir Júnior | 0 | 1.0 | 64 | 0.0 | 9 | 
| 8 | Denny Paula | 0 | 0.5 | 58 | 0.0 | 7 | 
| 9 | Lucas Oliveira | 0 | 0.5 | 48 | 0.0 | 7 | 
| 10 | Nilceu Galvão | 0 | 0.0 | 40 | 0.0 | 5 | 
| 11 | Márcio Pinheiro | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| DQ | Possidônio Cunha | 1 | 4.0 | 60 | 0.0 | 29 | 
| DQ | Cicero Jannyson | 0 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
