Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 5200011 Rebeka Lišková Czech Republic Praha, hlavní město Prague 270 0 0 0
2 3510108 Jiri Paska Czech Republic Praha, hlavní město Prague 235 0 0 0
3 4730006 Tomáš Kubec Czech Republic Praha, hlavní město Prague 212 0 0 0
4 5200010 Lukáš Brychta Czech Republic Praha, hlavní město Prague 138 0 0 0
5 3510112 Martin Lopatka Czech Republic Praha, hlavní město Prague 103 0 0 0 Prince
6 5200015 Prokop Bažant Czech Republic Praha, hlavní město Prague 47 0 0 0
7 5200012 Prokop Jirsa Czech Republic Praha, hlavní město Prague 29 0 0 0
8 3510114 Ondrej Neklapil Czech Republic Praha, hlavní město Prague 27 0 0 0
9 3510117 Zbyněk Zipser Czech Republic Praha, hlavní město Prague 16 0 0 0
10 3510118 Adam Fajkus Czech Republic Praha, hlavní město Prague 11 0 0 0
11 3510110 Honza Krejčí Czech Republic Praha, hlavní město Prague 9 0 0 0
11 5200016 Michal Krajíček Czech Republic Praha, hlavní město Prague 9 0 0 0
13 5300004 Adam Strauch Czech Republic Praha, hlavní město Prague 5 0 0 0
13 5200017 Ondřej Koubek Czech Republic Praha, hlavní město Prague 5 0 0 0
1003707 Gerhard Breytenbach Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510102 Karel Kos Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510103 Patrik Adler Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510104 Jirka Brdek Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510106 Tomas Mracek Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510107 Anastasija Kirshina Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
5200004 Lucie Svitkova Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510109 Linda Sauerova Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510113 Jakub Sir Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510115 Oskar Felber Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
5200006 Dominik Tejnor Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0
3510116 Jiří Kratina Czech Republic Praha, hlavní město Prague 0 0 0 0