Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3530054 Otso Saariluoma Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 1243 117 0 0
2 3530067 Tommi Hakomaa Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 997 251 0 0 Prince
3 8460002 Tero Aalto Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 962 0 0 0 Prince
4 3070069 Teemu Sainomaa Finland Etelä-Suomen lääni Kerava 876 384 0 0 Prince
5 3070006 Marko Saari Finland Etelä-Suomen lääni Mankkaa 710 52 188 0 Prince
6 1003796 Lauri Salmi Finland Etelä-Suomen lääni Vantaa 636 307 0 0 Prince
7 3070129 Antti Penttilä Finland Etelä-Suomen lääni Riihimäki 584 208 0 0 Prince
8 1003636 Niko Vanhatalo Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 400 0 0 0
9 4970005 Teemu Pulkkinen Finland Etelä-Suomen lääni Tikkurila 392 14 0 0 Prince
10 3070164 Karri Malm Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 333 0 0 0
11 9350012 Jani Malmi Finland Etelä-Suomen lääni Hämeenlinna 269 0 0 0 NC
12 3530097 Jyri Puhakka Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 247 34 0 0 Prince
13 3070136 Kenneth Peltokangas Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 233 0 0 0
14 3870024 Juha Nyholm Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 196 0 0 0
15 1003675 Antero Hakala Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 155 0 0 0
16 5180003 Julius Kaplas Finland Etelä-Suomen lääni Kerava 111 0 0 0
17 3070001 Petri Wessman Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 103 0 0 0 Prince
18 5180002 Jaakko Nurro Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 82 0 0 0
19 5650002 Mikko Oksman Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 71 0 0 0
20 3070149 Matias Frosterus Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 68 0 0 0
21 5650001 Sisu Pöyry Finland Etelä-Suomen lääni Mikkeli 62 0 0 0
22 1003838 Tom Lindberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 56 0 0 0
23 3070036 Janne Lönnqvist Finland Etelä-Suomen lääni Karjaa (Rodeo) 35 0 0 0 Prince
24 4970006 Niina Lindroos Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 31 0 0 0
25 3070111 Mikko Hyvärinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 25 0 0 0
26 5020005 Timo Karhunen Finland Etelä-Suomen lääni Hyvinkää 18 0 0 0
27 3870035 Hannu Kokkonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 12 0 0 0
28 1002750 Samuel Mäenpää Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 9 0 0 0
28 3070011 Tuukka Kallas Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 9 0 0 0
30 3530006 Juho Saari Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 5 0 0 0
30 3070039 Mikko Moisander Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 5 0 0 0
30 3070174 Antti Kauhanen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 5 0 0 0
3070010 Nina Jatuli Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070089 Visa Myllyntaus Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070080 Joonas Sahramaa Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070137 Joni Lahti Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070019 Mikko Salminen Finland Etelä-Suomen lääni Järvenpää 0 0 0 0
3070062 Paavo Metsluoma Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070093 Tyko Sillanpää Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1001392 Erkka Pynnönen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070022 Mikko Inkinen Finland Etelä-Suomen lääni Porvoo 0 0 0 0
3070120 Otso Turunen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1003648 Arto Sandroos Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1001659 Mikko Parviainen Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 0 0 0 0
3070122 Jani Anttila Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070044 Juhani Seppälä Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070105 Vesa Kolu Finland Etelä-Suomen lääni Mäntsälä 0 0 0 0
3070094 Mika Vehkala Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3530077 Raimo Saastamoinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070135 Joonas Iivonen Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 0 0 0 0
3070058 Peter Kaario Finland Etelä-Suomen lääni Porvoo 0 0 0 0
3070147 Petteri Moisio Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070139 Reima Tuovinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070091 Jussi Leinonen Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 0 0 0 0
3530095 Lasse Gustafsson Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070140 Markus Inkeri Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070056 Juho Vuorikoski Finland Etelä-Suomen lääni Vihti 0 0 0 0
3070132 Marek Matusiak Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070127 Paavo Eloheimo Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070061 Lauri Alanko Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070125 Aleksi Nuora Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070042 Jani Nokkanen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070087 Ville-Hermanni Kilpi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070072 Elina Miinalainen Finland Etelä-Suomen lääni Vantaa 0 0 0 0
3070130 Asko Saura Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070145 Pauli Vinni Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 0 0 0 0
1005976 Roope Laine Finland Etelä-Suomen lääni Hyvinkää 0 0 0 0
1003604 Joonas Järvi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070115 Tuomas Hallgren Finland Etelä-Suomen lääni Vantaa 0 0 0 0
3070126 Pekko Kurttio Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8520025 Joonas Lievonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070078 Anti Cannelin Finland Etelä-Suomen lääni Lahti 0 0 0 0
3070026 Harro Grönberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1002240 Tuomas Rinta Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070066 Tero Pajunen Finland Etelä-Suomen lääni Lahti 0 0 0 0
3070131 Jussi Kiova Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070048 Suvi Lehtoranta Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 0 0 0 0
3070007 Jarkko Saastamoinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070054 Antti Iivari Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3530058 Jari Mäkikyrö Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070118 Jani Makkonen Finland Etelä-Suomen lääni Vantaa 0 0 0 0
3070085 Johannes Leppä Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
8520020 Jukka Karvonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070032 Jussi Laine Finland Etelä-Suomen lääni Vantaa 0 0 0 0
3070108 Sam Lindberg Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070077 Miram Korlee Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
1004421 Sami Liukkonen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070101 Sami Kilpinen Finland Etelä-Suomen lääni Vihti 0 0 0 0
3070052 Antti Horelli Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070017 Juuso Myrttinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070117 Rami Hnninen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070144 Lauri Keinänen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070046 Heikki Poso Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070083 Jukka Pajarinen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
4970000 Taija Kanerva Finland Etelä-Suomen lääni Espoo 0 0 0 0
3070030 Teemu Vilen Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070068 Taija Sainomaa Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070133 Ville Peltoniemi Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
3070065 Janne Aho Finland Etelä-Suomen lääni Nastola 0 0 0 0
3070124 Kristo Laurila Finland Etelä-Suomen lääni Helsinki 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...