Vampire: Elder Kindred Network
| # | VEKN ID | Name | Country | State | City | Constructed | Limited | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On site | Online | On site | Online | |||||||
| 6470003 | Christopher Lees | United States | Georgia | Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1006477 | Zachary Jones | United States | South Carolina | Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005979 | David Hale | United States | South Carolina | North Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2830022 | Joseph Nagel | United States | Maine | Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005008 | Reanna Thornton | United States | Georgia | Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6470004 | James Goss | United States | Georgia | Augusta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
											
						