Vampire: Elder Kindred Network
| # | VEKN ID | Name | Country | State | City | Constructed | Limited | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On site | Online | On site | Online | |||||||
| 1000426 | Danilo Caparica Carlos | Brazil | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4590021 | Max Saw | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1005748 | Caique Cesar Canha Closel | Brazil | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4590025 | Pedro Maian Justi | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1002456 | Daniel Araujo | Brazil | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4590024 | Lucas Yukio Tanaka | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1000123 | Fabrício Moicano | Brazil | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1004040 | Luiz Carmo | Brazil | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1006861 | Daniel Erlich | Brazil | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7060057 | Carol Gonsalves | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7060058 | Saulo Quintana | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7060059 | Gaal Gabriel | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7060060 | Plinio Checon | Brazil | São Paulo | Campinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
