Vampire: Elder Kindred Network
| # | VEKN ID | Name | Country | State | City | Constructed | Limited | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On site | Online | On site | Online | |||||||
| 1 | 1004027 | Taka'aki AYUKATA | Japan | Tôkyô | Tokyo | 115 | 0 | 0 | 0 | Prince |
| 2 | 1003787 | Hidetoshi Hayakawa | Japan | Tokyo | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240005 | Masatsugu Yazawa | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1003917 | Min | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1003969 | Satoshi IIDA | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4240008 | Iseku Tsubono | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4240010 | Takeo Hiraki | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4240004 | Hayato Kimura | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1003955 | Nishimaki Shinichirou | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4240006 | Eiichi Gunji | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4240009 | Jurou Takahashi | Japan | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8320003 | Kosuke KAMIYA | Japan | Tôkyô | Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
