Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Coya 1187 0 0 0 Prince
2 3190024 David Fraile Spain Murcia, Región de Murcia 1028 0 13 0 Prince
3 9600001 Isaac Domínguez Spain Catalunya Barcelona 975 0 0 0
4 3010014 Rubén Vidaña Ramos Spain Catalunya Badalona 968 0 0 0
5 3830054 Augusto Ponce de León Spain Andalucía Córdoba 936 0 9 0 Prince
5 1003580 Moisés Gámez Spain Andalucía Sevilla 936 0 13 0 Prince
7 8280016 Javier Centella Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 935 0 0 0
8 9600006 Marc Álvarez Garrido Spain Catalunya Barcelona 925 0 0 0
9 3190081 David Tomasetti Spain Illes Balears Palma de Mallorca 898 0 0 0
10 8530108 Juan Luis Mejías Luna Spain Andalucía Sevilla 807 0 38 0
11 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 771 272 0 0
12 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 738 0 0 0 Prince
13 3370007 Antonio Ortiz Spain Aragón Zaragoza 735 0 0 0
14 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 724 0 0 0 Prince
15 8110027 Iñaki Jiménez Spain País Vasco Erandio 698 0 0 0 Prince
16 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 675 0 0 0
17 1002057 Ismael Baeza Spain Valenciana, Comunidad Elche 668 0 0 0
17 9600005 Xavier Macias Pozo Spain Catalunya Barcelona 668 9 0 0
19 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 659 0 0 0 Prince
20 1003606 José Juan Ortiz Fuentes Spain Andalucía Granada 636 0 0 0
21 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 617 0 0 0
22 3190064 Alberto Lozano Spain Illes Balears Palma de Mallorca 606 0 0 0
22 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 606 0 0 0
24 3190048 Antonio Seguí Spain Illes Balears Palma de Mallorca 604 0 76 0
25 3830005 Rafael Hilario Cabello Spain Andalucía Córdoba 602 0 0 0
26 8730008 Iker Feliu Spain Navarra Pamplona 598 0 0 0
27 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 589 0 0 0
28 3830008 Francisco García Estepa Spain Andalucía Córdoba 582 0 0 0
29 4960023 Albert Dulcet Belmonte Spain Catalunya Barcelona 532 0 0 0 Prince
29 1005188 Terry Sucrana Spain Catalunya Barcelona 532 0 0 0
31 1003346 Narciso Cervera Moreno Spain Valenciana, Comunidad Alboraya 530 0 0 0
32 1003983 Tomàs López Jiménez Spain Catalunya Badía del Vallés 490 0 0 0 Prince
33 3320001 Roberto Cuesta Spain Castilla y León Valladolid 483 0 0 0 Prince
34 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 482 0 0 0
34 9670004 Antonio Serrano Sarmiento Spain Andalucía Sevilla 482 0 0 0
36 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 478 0 0 0 Prince
37 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Villafranca de Córdoba 474 0 0 0 Prince
38 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 473 0 0 0
39 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 462 0 0 0
40 1940030 Javier Valdés Spain Andalucía Sevilla 461 0 122 0
41 8620020 David Raum Spain Castilla y León Salamanca 460 0 0 0 Prince
42 3632294 Óscar García Vera Spain Valenciana, Comunidad Elche 457 0 0 0 Prince
43 3190041 Miguel Andrés Ripoll Spain Illes Balears Palma de Mallorca 451 0 5 0
44 8930103 Pedro Torres Velasco (Kapi) Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 441 0 0 0
45 3190140 Álex Rodríguez Spain Illes Balears Palma de Mallorca 440 0 5 0
46 1005897 Alfonso Sendra Spain Andalucía El Puerto de Santa María 428 0 0 0
47 3930029 Alejandro Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Coslada 415 9 0 0
48 8280038 Pepe Cervera Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 413 0 0 0
48 8590010 José Antonio Muñoz Macho Spain Andalucía Sevilla 413 0 71 0
50 4090009 Guillermo Muñoz Spain Castilla y León Palencia 398 0 0 0
51 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 394 0 0 0
52 1940021 Daniel Cejudo Spain Andalucía Granada 392 0 0 0
53 1003320 Francesc Ros Spain Catalunya Barcelona 387 0 0 0 Prince
54 3011033 Guillem Pedrosa Spain Catalunya Barcelona 376 0 0 0
55 3190113 Gaspar Vaquer Spain Illes Balears Marratxí 375 0 0 0 Prince
56 3190100 José María Prieto Amengual Spain Illes Balears Palma de Mallorca 372 0 0 0 Prince
57 8530122 Juanma Torres Spain Andalucía Córdoba 363 0 0 0
58 4460064 Darío García-Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 356 0 0 0 Prince
59 3010256 Javier de Haro Gonzalo Spain Catalunya Badalona 353 0 0 0
60 3830025 Carlos Andrés Martín Guerra Spain Andalucía Sevilla 352 0 0 0
61 1002012 Jorge Blanco Páez Spain Castilla y León Ponferrada 333 0 0 0
62 6140001 Monaru David Rojas Aranda Spain Catalunya Barcelona 331 0 0 0
63 3830002 Daniel Carretero Ferres Spain Andalucía Córdoba 328 0 0 0
64 4090008 Francisco Javier Valle Spain Madrid, Comunidad de Madrid 327 0 0 0
65 3190007 Ginés Quiñonero Spain Illes Balears Palma de Mallorca 321 0 0 0
66 1002855 Rémi Cavaillé Spain Catalunya Barcelona 319 0 9 0 Prince
67 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 315 0 0 0
68 4960000 Luis Fonseca Trenado Spain Catalunya Mataró 314 0 0 0
69 3390025 Javier Alejo Molina Spain Andalucía Granada 313 0 0 0 Prince
70 6980001 Rubén Serra Spain Valenciana, Comunidad Elche 309 0 0 0
71 3140211 José Luis Palacios Spain Madrid, Comunidad de Madirid 303 0 0 0
72 3320025 David del Hierro Spain Castilla y León Valladolid 301 0 0 0
73 5110005 Carlos Eduardo Plaza Spain País Vasco Basauri 299 10 0 0
74 8870005 Aitor Candelas Spain País Vasco Bilbao 294 291 0 0 Prince
74 4200008 Miquel Jorge Tortajada Spain Catalunya Montcada 294 0 0 0
76 6250010 Andrés Serrano Molina Spain Valenciana, Comunidad San Vicente del Raspeig 292 0 0 0 Prince
77 4960073 Noel Méndez Budia Spain Catalunya Barcelona 291 0 0 0
78 7310008 Antonio Cárdenas García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 288 0 0 0
79 4780001 Josu Guinea Spain País Vasco Vitoria 287 0 0 0
80 9670002 André Godfroid Moreno Spain Andalucía Tomares 285 0 0 0
80 1001677 Daniel Fernández Rivero Spain Andalucía Sevilla 285 0 0 0
82 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 283 0 0 0
83 4410001 Javier Sánchez González Spain Andalucía Málaga 280 0 0 0 Prince
83 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 280 0 0 0
85 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 275 0 0 0 Prince
86 1940017 Oriol Pubill Spain Catalunya Barcelona 274 0 0 0
87 8530117 David Gutiérrez Spain Andalucía El Puerto de Santa María 272 0 0 0
88 3190133 Carlos Lucas Spain Illes Balears Sóller 269 0 0 0 Prince
89 8530107 Javier Naranjo Ortiz Spain Andalucía Sevilla 268 0 0 0
90 3320081 Víctor M. Sastre González Spain Castilla y León Burgos 265 0 0 0
91 1001678 Víctor González Riego Spain Andalucía Sevilla 264 0 59 0
92 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 263 0 0 0
93 8590001 Fernando Pelayo Gómez Fernández Spain Andalucía Sevilla 260 0 56 0
94 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 259 0 0 0
95 3680058 Ivan Arenas Spain Canarias Las Palmas de Gran Canaria 252 0 0 0
96 8110039 Unai López de Briñas Spain País Vasco Bilbao 249 0 0 0
96 8730003 Jesús Iturbe Pereira Spain Navarra Pamplona 249 0 0 0 Prince
98 6250012 Daniel Boix Navarro Spain Valenciana, Comunidad Elche 246 0 0 0
99 3332424 Jorge Cerdá Spain Aragón Zaragoza 243 0 0 0
100 9960001 Sergio Bolsico Silverio Spain Catalunya Badalona 242 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...