Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 1034 0 0 0
2 3930029 Alejandro Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Coslada 856 0 7 0
3 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 521 0 0 0
4 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 451 177 29 0
5 2340000 Darío Canto Fornell Spain Madrid, Comunidad de Madrid 353 0 0 0
6 3830022 Jorge Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 346 0 17 0
7 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 339 0 0 0 Prince
8 8940120 Daniel Garrido Ribés Spain Madrid, Comunidad de Madrid 319 0 0 0
9 3140211 José Luis Palacios Spain Madrid, Comunidad de Madirid 299 0 5 0
10 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 285 0 0 0
11 7310008 Antonio Cárdenas García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 221 0 172 0
12 4460062 Daniel González Cerviño Spain Madrid, Comunidad de Madrid 213 53 15 0
13 4460064 Darío García-Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 209 0 0 0 Prince
14 8830007 Jorge Sánchez Onde Spain Madrid, Comunidad de Madrid 208 0 5 0
15 3140362 Adrián García Cobos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 198 0 0 0
16 8930103 Pedro Torres Velasco (Kapi) Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 177 0 0 0
17 9290018 Gonzalo Gundizalbo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 161 0 0 0
18 4470211 Guillermo Flores Spain Madrid, Comunidad de Madrid 159 0 0 0
19 8940119 Juan Carlos González Romero Spain Madrid, Comunidad de Madrid 151 5 75 0
20 1003981 Raúl Olvera Abellán Spain Madrid, Comunidad de Leganés 129 0 0 0
21 1006511 Agustín Herranz Spain Madrid, Comunidad de Alcorcón 125 0 0 0
22 8930109 Luis Javier Flores Álvarez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 124 0 0 0
23 1002164 Christian Torralba Spain Madrid, Comunidad de Madrid 121 0 0 0
23 4490001 Rubén Tobalina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 121 0 63 0
25 8930113 Alberto García-Donas Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 111 0 0 0
26 1001569 Pablo Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 101 0 0 0
27 8830001 Luis Saz Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 80 0 0 0
28 3140003 Tirso García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 69 0 0 0
29 7310004 Miguel Ángel Rodríguez Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 68 0 0 0
29 6490007 Diego Martínez López Spain Madrid, Comunidad de Madrid 68 0 0 0
31 2340006 Diego Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 67 0 0 0
31 6490001 Adrián Mozas Monterrubio Spain Madrid, Comunidad de Madrid 67 0 0 0
33 1001571 Guillermo Ortiz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 60 0 0 0
34 3400003 Víctor Honrubia Spain Madrid, Comunidad de Madrid 58 0 0 0
35 4460076 Daniel Expósito Cuestas Spain Madrid, Comunidad de Madrid 54 0 0 0
36 8940116 Leónidas Fernández Antón Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 53 0 0 0
37 8930098 Francisco Oyono Ndo Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 49 0 0 0
38 3140303 Enrique Navarro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 42 0 0 0
38 6490003 Pablo Viñegra Prieto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 42 0 0 0
40 8930102 Ayax Pradas Soriano Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 34 0 0 0
41 3140310 David de las Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 31 0 0 0
42 4200028 Ernesto García-White Alfonso Spain Madrid, Comunidad de Madrid 29 0 0 0
43 3140406 Antón García Fradua Spain Madrid, Comunidad de Madrid 26 0 0 0
44 4460030 Javier Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 25 0 0 0
44 8930112 Óscar David Velásquez Marmolejo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 25 0 0 0
46 3140204 Adolfo Santiago Spain Madrid, Comunidad de Madrid 23 0 0 0
47 3145005 Víctor Bárcenas Spain Madrid, Comunidad de Madrid 13 0 0 0
48 4460077 Antonio Guardiola Spain Madrid, Comunidad de Rivas-Vaciamadrid 10 0 0 0
49 8830010 José del Toro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 9 0 0 0
49 3190139 Diego Farras Guevara Spain Madrid, Comunidad de Madrid 9 0 0 0 Prince
49 8930104 Rodrigo Rodil Jurado Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 9 0 0 0
49 4200030 José Manuel Sánchez García Spain Madrid, Comunidad de Alcobendas 9 0 0 0
49 8940118 Eduardo Tejedor Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 9 0 0 0
54 3140302 Óscar Iglesias Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
54 4460043 Patxi Tebar Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
54 8930107 Miguel Porres Sainz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
9290007 Carlos Cordón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140318 Pedro Mejuto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460017 Raúl Gomera Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460036 Andrés García Luján Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140353 Miguel del Valle Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4490002 Pablo Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140350 Sebastián Catolfi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140412 Juan Francisco Tavira Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460028 David García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140108 José Oriol Medrano del Val Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3400004 José Francisco Martínez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830011 Diego Pastor Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3320070 Alberto Urquijo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140410 Raúl de la Fuente Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290004 Ignacio Torres Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460041 David Mena Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930002 Fernando Fragueiro Cembelln Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1003313 Gonzalo Mamano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290002 Tomás Llorente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930099 David Garrido Manzanares Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1001883 José Luis Gutiérrez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140319 Daniel Mejuto Antón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140312 Israel Barbero Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830009 Jonathan Dombriz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
6490006 Ángel Reverendo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140202 Daniel García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140421 Bernardo Peña-Marín Alberdi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140333 Francisco José Gil Acariniz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003995 Arikel Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140426 Armen Amseian Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460053 Francisco Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1002165 Alberto Parrilla Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140113 Óscar Quero Hijano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140351 Ricardo Chico Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140409 Carlos Jiménez Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140112 Alberto Martínez Baudet Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140360 Jesús Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140414 Manuel Serrano Sobrino Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460019 Iván Méndez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460026 Mario Donaire Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460055 Luis David Jimenes Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460038 Alejandro Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930666 David del Moral Noriega Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1004487 Lander Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...