Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8280016 Javier Centella Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 1101 0 0 0
2 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 932 0 0 0 Prince
3 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 694 0 0 0
4 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 685 0 0 0
5 1003346 Narciso Cervera Moreno Spain Valenciana, Comunidad Alboraya 609 0 0 0
6 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 600 0 0 0 Prince
7 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 528 0 0 0
8 1002057 Ismael Baeza Spain Valenciana, Comunidad Elche 513 0 0 0
9 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 465 0 0 0
10 3632294 Óscar García Vera Spain Valenciana, Comunidad Elche 443 0 0 0 Prince
11 8280038 Pepe Cervera Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 370 0 0 0
12 6250010 Andrés Serrano Molina Spain Valenciana, Comunidad San Vicente del Raspeig 346 0 0 0 Prince
13 6980001 Rubén Serra Spain Valenciana, Comunidad Elche 315 0 0 0
14 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 310 0 0 0
15 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 277 0 0 0
16 9930002 Francisco José Gil Alcañiz Spain Valenciana, Comunidad Altea 258 126 0 0 Prince
17 6250012 Daniel Boix Navarro Spain Valenciana, Comunidad Elche 234 0 0 0
18 1002457 Carlos Sena Spain Valenciana, Comunidad Valencia 229 0 0 0
19 3310025 Pablo Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 218 0 0 0
20 6250016 Manuel Montalvo Pardo Spain Valenciana, Comunidad Elche 212 0 0 0
21 8280020 Fernando Viciano Spain Valenciana, Comunidad Benicasim 210 0 0 0 Prince
22 3310026 Eduardo Palacios Spain Valenciana, Comunidad Valencia 198 0 0 0
23 1002458 Javier Quebrajo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 192 0 0 0
24 3050513 Óscar Domínguez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 172 0 0 0 Prince
25 6250014 Manuel Santiago Gavilán Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 167 0 0 0
26 1002913 José Más Cruz Spain Valenciana, Comunidad Alicante 166 0 0 0 Prince
27 3310034 Pedro Ángel López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 165 0 0 0
28 8280051 Daniel Martínez Selba Spain Valenciana, Comunidad Valencia 150 0 0 0
29 3632403 Francisco Boix Spain Valenciana, Comunidad Elche 131 0 0 0
30 1003279 Francisco Ramírez Martínez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 126 0 0 0
31 3630009 Vicente Sabuco Tebar Spain Valenciana, Comunidad Elche 122 0 0 0
32 1002717 Eduardo Carrasco Spain Valenciana, Comunidad Valencia 120 0 0 0
33 3310029 Javier García Roures Spain Valenciana, Comunidad Benicásim 117 0 0 0
34 3310028 Alejandro Pascual García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 107 0 0 0
35 3632398 Pedro Soto Spain Valenciana, Comunidad Elche 87 0 0 0
36 3630006 Aitor Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 84 0 0 0
36 3310030 Enrique Sánchez Ruiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 84 0 0 0
38 9610000 Óscar Ramírez Martínez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 69 0 0 0
39 2790008 Víctor Manuel Alejandre Trigo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 64 0 0 0
40 6250021 Pascual Pascual Cerdán Ljajci Spain Valenciana, Comunidad Alicante 61 0 0 0
41 3310013 Ernesto Pérez Zamora Spain Valenciana, Comunidad Valencia 58 0 0 0
42 3310032 Ion Bárcena Martínez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 56 0 0 0
43 3310033 José Manuel Cerezo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 55 0 0 0
44 9610002 Guillermo Cots Martorell Spain Valenciana, Comunidad Alfaz del Pi 53 0 0 0
44 4200027 Elio Martí Deltoro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 53 0 0 0
46 1002636 Manolo León Spain Valenciana, Comunidad Valencia 50 0 0 0
47 2790009 Enrique Juan García Chardi Spain Valenciana, Comunidad Valencia 42 0 0 0
48 2790010 Sergio Suay Moreno Spain Valenciana, Comunidad Valencia 41 0 0 0
49 1002059 Juan Antonio Sevilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 39 0 0 0
50 1002716 Álvaro Sáez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 32 0 0 0
51 3630008 Darío Mira Espinosa de Guardamar Spain Valenciana, Comunidad Elche 27 0 0 0
52 2790007 Fernando Puerta Latorre Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 19 0 0 0
53 1002637 Juan Rudilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 16 0 0 0
54 1004501 Jorge Godoy Spain Valenciana, Comunidad Valencia 14 0 0 0
55 8280014 Albert Zorrilla Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 9 0 0 0
55 1002061 Jorge Lluna Spain Valenciana, Comunidad Valencia 9 0 0 0
57 9610003 Rafael Bernalte Carnicell Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 7 0 0 0
58 8280011 Iván Rodríguez Tena Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 5 0 0 0
58 3370034 José Vivo Sáiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
58 3310031 Juan Carlos Pérez Lloret Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
58 2780002 David Soler Martínez Spain Valenciana, Comunidad La Nucía 5 0 0 0
8280050 Pedro Camps Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310006 Enrique de Haro Spain Valenciana, Comunidad Ni idea 0 0 0 0
8280045 Jorge Mons Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002648 Antonio Villegas Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002056 Manuel Monsons Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002639 Jorge Alfaro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310016 Jaime Catalá Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003832 Jenifer Azahara García Lara Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3010512 Vicente Romero Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
1003602 Jorge Vilar Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1001502 Josep García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003274 Jaime Vicente Català Llorens Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
2790005 Enrique Flors Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003943 Jorge Ibars Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002058 Carlos García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280005 Pablo José Díaz Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1004185 Germán Estinguin Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1005266 Domin Martínez Díaz Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
8280027 Pedro Giménez Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
2790001 Paco Gómez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002641 Raúl Venegas Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003280 Francisco Rodríguez Muñoz Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
1002911 Hermenegildo González Spain Valenciana, Comunidad Dolores 0 0 0 0
3310018 Rubén Herrero Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002643 Samuel Sanchís Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280042 Juan Mauricio Ordóñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280031 Antonio Hernández Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8830013 Francisco Espinosa Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
3310004 Angel D. García Spain Valenciana, Comunidad Ni idea 0 0 0 0
8280018 Joaquín Pons Hernández Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002051 Tzoscey Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3632836 Eduardo Ramírez Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
6980000 Tomás López Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
2790003 Yago Roig Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3010116 Daniel Sierra Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 0 0 0 0
1003893 Quique Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
3310002 Francisco Ramírez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
8280009 Manuel Jesús Camacho Cuesta Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
8280003 Oriol Aguilar Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...