Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 1110 5 501 0
2 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 840 197 51 0 Prince
3 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 785 0 49 0
4 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 757 0 276 0
5 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 630 0 196 0
6 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 582 0 36 0
7 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 565 0 0 0
8 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Vitrolles 489 0 0 0 Prince
9 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 474 0 44 0
10 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 468 0 31 0 Prince
11 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 419 0 24 0
12 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 343 0 201 0
13 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 316 0 0 0
14 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 312 94 38 0
15 5740004 Guillaume Pulyk France Aquitaine Poitiers 303 188 43 0
16 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 301 0 5 0
17 1003722 Florian Prosper France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 279 0 0 0
18 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 278 0 0 0
19 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 271 0 173 0
20 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 267 0 52 0 Prince
21 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 251 0 68 0
22 3200194 Jérôme Goyet France Île-de-France Versailles 246 0 11 0 Prince
23 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 230 11 0 0
24 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 213 0 0 0 NC
25 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 197 0 95 0
26 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 191 0 5 0
27 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 189 0 0 0
28 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 184 0 0 0 Prince
28 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 184 0 131 0
30 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 180 0 42 0
31 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 164 0 26 0
32 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 154 0 0 0
33 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 152 0 0 0 Prince
34 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 149 0 0 0
35 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 145 0 0 0
36 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 143 0 0 0
37 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 128 0 0 0 Prince
38 3200272 Dino Comtet France Monaco 122 0 0 0
39 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 119 0 0 0 Prince
40 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 114 0 5 0
41 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 111 0 0 0
42 8080004 Youri Bujan France Aquitaine Agen 109 0 0 0
43 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 103 0 0 0
44 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 96 0 0 0
45 3200189 Pascal Bertrand France NC 95 0 0 0
46 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 94 0 45 0
47 8300001 Pierre-Denis Brouillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 93 0 0 0
48 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 92 33 14 0 Prince
49 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 87 0 0 0
50 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 82 0 0 0
51 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 75 0 0 0
52 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 72 0 0 0
53 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 66 0 0 0
54 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 64 0 0 0
54 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 64 0 0 0
56 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 63 0 25 0
56 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 63 0 0 0
58 3200245 Nicolas Pacaud France Île-de-France Paris 58 0 0 0
59 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 57 0 83 0
59 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 57 0 7 0
61 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 56 0 0 0
62 3200390 Louis Pouillon France Île-de-France Paris 54 0 0 0
63 1003060 Xavier Bourgoin France Midi-Pyrénées Montauban 50 0 0 0 Prince
64 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 47 0 7 0
65 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 46 0 0 0 Prince
65 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 46 5 0 0
67 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 43 0 0 0
68 8630018 Billy Becone France Pays de la Loire Nantes 42 0 0 0
69 1004090 Patrice Delpech France Aquitaine Agen 40 0 0 0
69 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 40 0 11 0
71 1004089 Anthony Potin France Aquitaine Agen 38 0 0 0
72 1003627 Dany Graells France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 36 0 0 0
73 3200204 Eddy Siharath France Île-de-France Paris 34 0 0 0
73 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 34 0 0 0
75 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 33 0 0 0
76 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 32 0 21 0
76 3580024 Thomas Lessoile France Midi-Pyrénées Tarbes 32 0 0 0
76 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 32 0 91 0
79 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 31 0 0 0
80 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 29 0 0 0
81 1970101 Roch Frühling France France 28 0 0 0
82 3720106 Frédéric Perret France Rhône-Alpes Lyon 25 0 9 0
83 3200388 Achille Brunet France Île-de-France Champigny-sur-Marne 24 0 0 0
84 1003062 Julien Leborgne France Midi-Pyrénées Montauban 22 0 0 0
84 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 22 7 5 0
84 3200372 Greg Houze France 22 0 0 0
84 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
84 8300109 Jean-Erwan Gerard France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 5 0
89 8300029 Djibril Soumare France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 20 0 0 0
89 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 20 0 0 0
91 1004570 Nicolas Lourmiere France Midi-Pyrénées Toulouse 18 0 0 0 Prince
91 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 18 0 0 0 Prince
91 4400005 Christophe Chevalier France Languedoc-Roussillon Alès 18 0 0 0
91 3200391 Rodrigue Da Conceição France Île-de-France Montreuil 18 0 0 0
95 3200213 Xavier Giacomin France Île-de-France Paris 17 0 0 0
95 5700002 Roger DeNice France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
95 8300106 Anteros Di Salvo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Aix-en-Provence 17 0 0 0 Prince
98 6050016 Manuel De Zutter France Pays de la Loire Nantes 16 0 0 0
98 1970104 Raphaël Levy France France 16 0 0 0
100 3200382 Matthieu Saunier France La Verrière 15 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...