Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200246 SUSPENDED Marius Iscru France Alsace Strasbourg 1388 233 0 0 Prince
2 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 1136 5 716 0
3 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 944 0 276 0
4 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 801 0 304 0
5 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 779 0 49 0
6 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 726 0 36 0
7 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 689 197 51 0 Prince
8 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Vitrolles 489 0 0 0 Prince
9 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 464 0 31 0 Prince
10 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 447 99 122 0
11 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 403 0 33 0
12 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 341 0 44 0
13 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 337 0 123 0
14 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 301 0 5 0
15 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 282 0 0 0
16 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 268 0 68 0
17 5740004 Guillaume Pulyk France Aquitaine Poitiers 261 152 30 0
18 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 247 0 52 0 Prince
19 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 240 0 26 0
20 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 238 0 0 0
21 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 235 0 5 0
22 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 227 0 0 0 NC
23 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 226 11 0 0
24 3200016 Pierre Tran-Van France Île-de-France Courbevoie 222 0 0 0 Prince
25 3200194 Jérôme Goyet France Île-de-France Versailles 215 0 11 0 Prince
26 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 189 0 0 0
27 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 186 0 0 0
28 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 180 0 42 0
29 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 177 0 95 0
30 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 170 0 0 0
31 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 158 0 131 0
32 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 154 0 0 0
33 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 152 0 0 0 Prince
33 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 152 0 25 0
35 1003722 Florian Prosper France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 151 0 0 0
36 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 141 0 45 0
37 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 128 0 0 0 Prince
38 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 114 0 5 0
39 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 110 0 0 0 Prince
40 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 109 0 0 0
41 3200189 Pascal Bertrand France NC 108 0 0 0
42 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 105 0 0 0
43 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 103 0 0 0
44 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 99 0 0 0
45 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 97 0 0 0
46 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 93 0 0 0
47 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 91 0 0 0
48 3200340 Lionel Panhaleux France Nord-Pas-de-Calais Gravelines 89 28 0 0 Prince
49 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 87 0 0 0
50 3200272 Dino Comtet France Île-de-France Paris 78 0 0 0
51 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 76 0 0 0
52 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 74 0 0 0
53 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 67 0 0 0
54 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 66 0 83 0
54 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 66 0 0 0
56 1002167 Mathieu Ourmières France Languedoc-Roussillon Carcassonne 64 0 0 0
57 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 62 0 0 0
58 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 61 0 7 0
59 8300001 Pierre-Denis Brouillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 59 0 0 0
60 3200245 Nicolas Pacaud France Île-de-France Paris 58 0 0 0
61 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 57 0 7 0
62 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 56 0 16 0
63 3200390 Louis Pouillon France Île-de-France Paris 54 0 0 0
64 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 49 28 16 0 Prince
65 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 46 0 0 0 Prince
65 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 46 5 0 0
65 8080003 Jérôme Schwartz France Midi-Pyrénées Toulouse 46 0 0 0
68 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 45 0 0 0
69 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 43 0 0 0
70 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 42 0 11 0
71 1970101 Roch Frühling France France 40 0 0 0
72 3200204 Eddy Siharath France Île-de-France Paris 39 0 0 0
73 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 36 0 0 0
74 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 33 0 0 0
75 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 32 0 21 0
75 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 32 0 91 0
77 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 31 0 0 0
78 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 29 0 0 0
78 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 29 0 0 0
80 3200209 Jayant Sen Gupta France Midi-Pyrénées Toulouse 28 0 0 0 Prince
81 3200372 Greg Houze France 27 0 0 0
82 8080004 Bujan Youri France Aquitaine Agen 26 0 0 0
82 8630018 Billy Becone France Pays de la Loire Nantes 26 0 0 0
84 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 25 0 173 0
84 3720106 Frédéric Perret France Rhône-Alpes Lyon 25 0 9 0
84 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 25 0 0 0
87 3200388 Achille Brunet France Île-de-France Champigny-sur-Marne 24 0 0 0
88 3580024 Thomas Lessoile France Midi-Pyrénées Tarbes 23 0 0 0
89 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 22 7 5 0
89 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
91 5740001 Corentin Escoffier France Île-de-France Paris 21 0 0 0
92 8300029 Djibril Soumare France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 20 0 0 0
92 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 20 0 0 0
94 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 18 0 0 0 Prince
94 3200391 Rodrigue Da Conceição France Île-de-France Montreuil 18 0 0 0
96 3200213 Xavier Giacomin France Île-de-France Paris 17 0 0 0
96 3200195 Cédric Goffaux France Île-de-France Paris 17 0 0 0
96 5700002 Roger DeNice France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
99 6050016 Manuel De Zutter France Pays de la Loire Nantes 16 0 0 0
100 3200334 Gilles Molina France Pontoise 15 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...