Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200246 Marius Iscru France Alsace Strasbourg 1391 460 0 0 Prince
2 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 1153 5 716 0
3 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 1035 0 304 0
4 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 975 0 276 0
5 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 898 0 49 0
6 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 802 0 36 0
7 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 613 186 51 0 Prince
8 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Vitrolles 499 0 0 0 Prince
9 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 465 110 122 0
10 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 461 0 31 0 Prince
11 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 340 0 33 0
12 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 309 0 123 0
13 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 305 0 5 0
14 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 288 0 26 0
15 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 265 0 5 0
16 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 258 0 21 0
17 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 254 0 0 0 NC
18 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 252 0 0 0
19 3200016 Pierre Tran-Van France Île-de-France Courbevoie 243 0 0 0 Prince
20 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 234 11 0 0
21 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 219 0 44 0
22 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 217 0 0 0
23 3200194 Jérôme Goyet France Île-de-France Versailles 215 0 11 0 Prince
24 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 198 13 0 0
25 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 193 0 0 0
26 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 181 0 0 0 Prince
27 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 180 0 42 0
28 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 170 0 52 0 Prince
29 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 165 0 95 0
30 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 157 0 0 0
31 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 156 0 68 0
31 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 156 0 25 0
33 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 150 0 0 0
34 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 136 0 45 0
35 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 133 0 0 0
36 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 131 0 0 0
37 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 116 0 0 0
38 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 114 0 5 0
39 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 110 0 0 0
40 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 109 0 0 0
40 3200384 Julien GUERRI France Paris 109 0 0 0
42 3200189 Pascal Bertrand France NC 108 0 0 0
42 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 108 0 0 0 Prince
44 5740004 Guillaume Pulyk France Aquitaine Poitiers 101 106 30 0
45 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 98 0 83 0
46 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 97 0 0 0
47 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 95 0 0 0
48 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 92 0 0 0
49 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 90 0 0 0 Prince
49 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 90 0 0 0
51 3200340 Lionel Panhaleux France Nord-Pas-de-Calais Gravelines 89 28 0 0 Prince
51 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 89 0 0 0
53 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 77 0 11 0
54 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 74 0 16 0
55 3200382 Matthieu Saunier France La Verrière 72 0 0 0
56 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 71 0 0 0
57 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 69 0 7 0
58 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 67 0 0 0
59 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 66 0 0 0
60 1002167 Mathieu Ourmières France Languedoc-Roussillon Carcassonne 64 0 0 0
61 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 62 0 0 0
62 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 61 0 7 0
62 4690030 Francois Holowenczak France Picardie Missery 61 0 17 0
64 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 57 28 16 0 Prince
65 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 56 0 0 0
66 3200390 Louis Pouillon France Île-de-France Paris 54 0 0 0
67 3200372 Greg Houze France 52 0 0 0
68 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 46 0 0 0 Prince
68 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 46 5 0 0
68 8080003 Jérôme Schwartz France Midi-Pyrénées Toulouse 46 0 0 0
71 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 43 0 0 0
72 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 41 0 131 0
73 1970101 Roch Frühling France France 40 0 0 0
73 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 40 0 0 0
75 3200204 Eddy Siharath France Île-de-France Paris 39 0 0 0
75 3980042 Gabriel Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 39 0 7 0
75 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 39 0 0 0
78 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 36 0 0 0
79 3200375 Jérémy Mercier France Île-de-France Paris 34 0 0 0
80 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 33 0 0 0
81 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 29 0 0 0
82 3200209 Jayant Sen Gupta France Midi-Pyrénées Toulouse 28 0 0 0 Prince
83 8080004 Bujan Youri France Aquitaine Agen 26 0 0 0
83 3200383 Samuel CHAPUIS-BREYTON France Rennes 26 0 0 0
85 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 25 0 173 0
85 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 25 0 0 0
87 3200195 Cédric Goffaux France Île-de-France Paris 24 0 0 0
87 3200388 Achille Brunet France Île-de-France Champigny-sur-Marne 24 0 0 0
89 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 22 7 5 0
89 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
91 5740001 Corentin Escoffier France Île-de-France Paris 21 0 0 0
92 8300029 Djibril Soumare France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 20 0 0 0
92 3200339 Thibault Valentin France Île-de-France Paris 20 0 10 0
94 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 18 0 0 0 Prince
94 4690025 Emeric Collin France Saint Dizier 18 0 0 0
94 3200381 Athanasios Tohme France 18 0 0 0
97 3200213 Xavier Giacomin France Île-de-France Paris 17 0 0 0
97 5700002 Roger DeNice France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
97 3980034 Laury Morel France Nord-Pas-de-Calais Douai 17 0 0 0
100 3580024 Thomas Lessoile France Midi-Pyrénées Tarbes 16 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...