Vampire: Elder Kindred Network

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 1163 5 501 0
2 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 838 0 36 0
3 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 715 0 49 0
4 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 709 197 51 0 Prince
5 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 505 0 0 0
6 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 493 0 31 0 Prince
6 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 493 0 196 0
8 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Vitrolles 455 0 0 0 Prince
9 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 423 0 24 0
10 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 422 0 68 0
11 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 368 0 42 0
12 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 351 0 258 0
13 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 344 0 95 0
14 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 319 0 44 0
14 3200194 Jérôme Goyet France Île-de-France Versailles 319 0 11 0 Prince
16 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 316 0 276 0
17 5740004 Guillaume Pulyk France Aquitaine Poitiers 309 180 43 0 Prince
18 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 288 0 131 0
19 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 285 0 0 0
20 1003722 Florian Prosper France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 279 0 0 0
21 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 271 0 173 0
22 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 260 0 5 0
23 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 257 0 0 0
24 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 245 0 0 0 Prince
25 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 236 0 0 0 Prince
26 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 227 0 0 0
27 1003062 Julien Leborgne France Midi-Pyrénées Montauban 201 0 0 0
28 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 200 0 52 0 Prince
29 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 198 11 0 0
30 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 166 0 0 0 NC
31 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 162 0 0 0
32 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 154 10 38 0
33 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 148 33 14 0 Prince
34 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 138 0 5 0
35 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 136 0 0 0
36 3200245 Nicolas Pacaud France Île-de-France Paris 133 0 0 0
37 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 117 0 0 0
38 8080004 Youri Bujan France Aquitaine Agen 116 0 0 0
39 3200272 Dino Comtet France Monaco 115 0 0 0
40 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 114 0 26 0
41 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 112 0 11 0
42 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 111 0 0 0
42 1003060 Xavier Bourgoin France Midi-Pyrénées Montauban 111 0 0 0 Prince
44 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 105 0 0 0
45 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 103 0 0 0
46 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 96 0 0 0
47 3200189 Pascal Bertrand France NC 95 0 0 0
48 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 94 0 45 0
49 8300001 Pierre-Denis Brouillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 93 0 0 0
50 3200389 Giovanni Dodelin France Nanterre 91 0 13 0
51 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 83 0 0 0 Prince
52 1002167 Mathieu Ourmières France Languedoc-Roussillon Carcassonne 81 0 0 0
53 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 75 0 0 0 Prince
54 3200391 Rodrigue Da Conceição France Île-de-France Montreuil 70 0 0 0
55 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 68 0 0 0
55 3200390 Louis Pouillon France Île-de-France Paris 68 0 0 0
57 1004102 Yves Mariuzzo France Midi-Pyrénées Montauban 67 0 0 0
58 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 65 0 0 0
59 1970114 Sacha Djetic France Midi-Pyrénées Toulouse 59 0 0 0
59 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 59 0 0 0
61 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 57 0 0 0
62 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 55 0 0 0
62 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 55 0 0 0 Prince
64 5750007 Eliot Jobe France Reims 54 0 0 0
65 1004090 Patrice Delpech France Aquitaine Agen 53 0 0 0
66 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 52 0 0 0
67 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 50 0 0 0
68 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 47 0 7 0
68 8630018 Billy Becone France Pays de la Loire Nantes 47 0 0 0
70 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 46 0 0 0
71 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 44 0 7 0
72 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 41 0 25 0
73 1004089 Anthony Potin France Aquitaine Agen 38 0 0 0
74 1970101 Roch Frühling France France 37 0 0 0
75 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 36 0 83 0
75 1003627 Dany Graells France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 36 0 0 0
77 3200204 Eddy Siharath France Île-de-France Paris 34 0 0 0
78 3580024 Thomas Lessoile France Midi-Pyrénées Tarbes 32 0 0 0
79 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 29 0 0 0
80 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 26 0 0 0
81 1004570 Nicolas Lourmiere France Midi-Pyrénées Toulouse 25 0 0 0 Prince
81 1004308 Jean-Pierre Cravo France Midi-Pyrénées Montauban 25 0 0 0
81 3491499 Yohann Troude France Basse-Normandie Caen 25 0 0 0
81 3200323 Mathieu Maucourant France Champagne-Ardenne Reims 25 0 0 0
85 3200388 Achille Brunet France Île-de-France Champigny-sur-Marne 24 0 0 0
86 3580001 Nicolas Gourdon France Midi-Pyrénées Tarbes 23 0 0 0
87 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
87 8300109 Jean-Erwan Gerard France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 5 0
87 8630020 Stéphane Royer France Aquitaine Niort 22 0 0 0
90 8630019 Robin Chiusa France Pays de la Loire Nantes 21 0 0 0
91 8300029 Djibril Soumare France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 20 0 0 0
91 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 20 0 16 0
91 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 20 0 0 0
94 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 19 0 21 0
95 3200314 Hervé Sicre France Île-de-France Paris 18 0 0 0
95 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 18 0 0 0
97 3200213 Xavier Giacomin France Île-de-France Paris 17 0 0 0
97 3492014 Matthias Levesque France Basse-Normandie Caen 17 0 0 0
97 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 17 0 91 0
100 6050016 Manuel De Zutter France Pays de la Loire Nantes 16 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...