Imported VTES Event
| 
					 Mestaruusottelu on sitten lapinpolttajien maassa.. | 
| Organizer | N/A (0000852) | 
|---|---|
| Venue | 
Lohikäärmeen luola Helsinki, Finland | 
| Time Limit | 2hr | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Phone | 408328588 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Sainomaa | 4 | 15.0 | 0 | 0.0 | 253 | 
| 2 | Mikko Raimi | 3 | 12.0 | 0 | 0.0 | 126 | 
| 2 | Kari Mäkinen | 2 | 11.0 | 0 | 0.0 | 114 | 
| 2 | Tuomas Vuokko | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 102 | 
| 2 | Tomi Sillanpää | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 86 | 
| 6 | Taija Sainomaa | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 | 
| 6 | Jarkko Suvela | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Raymond Mäkeläinen | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Juri Juskevits | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Antti Horelli | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Antero Hakala | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Raine Leskinen | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Jari Mäkikyrö | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 | 
| 6 | Joonas Järvi | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 | 
| 6 | Tomi Korkki | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 | 
| 6 | Mika Uusi-Kilponen | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 | 
| 6 | Ville Virta | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 | 
| 6 | Kimmo Koivisto | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 | 
| 6 | Jussi Hattara | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Petri Wessman | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Antero Leppänen | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Tero Tammisto | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Felix Jaakkola | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Niko Vanhatalo | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Kim Willberg | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Jukka Karvonen | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 
| 6 | Mika Päivänsalo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Juho Vuorikoski | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Tom Lindberg | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Sami Kaurisalo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Ville Saaristo | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Jussi Kenkkil | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Marko Saari | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Henri Kangas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Otto Kallokoski | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Joonas Lievonen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
