Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3340035 Martin Weinmayer Austria Vienna 1388 689 0 0
2 3340143 Richard Stefan Utner Austria Wien Vienna 667 0 0 0 Prince
3 3340152 Paul Direktor Austria Wien Vienna 520 0 0 0
4 3340110 Riegler Arnold Austria Vienna 423 0 0 0
5 3340039 Richard Utner Austria Wien Vienna 384 0 0 0 NC
6 3340153 Florian Koller Austria Wien Vienna 280 0 0 0
7 3760001 Helmuth Kaiserseder Austria Wien Vienna 137 0 0 0
8 3340109 Christian Wurst Austria Vienna 77 0 0 0
9 3340150 Julian Schneider Austria Wien Vienna 76 0 0 0
10 5450002 Arthur Machac Austria Wien Vienna 30 0 0 0
11 3340157 Emily Tang Austria Wien Vienna 29 0 0 0
12 3340029 Marcus Mock Austria Vienna 27 0 0 0
13 3340148 Vojtech Suchy Austria Wien Vienna 9 0 0 0
13 3340159 Danai Pilz Austria Wien Vienna 9 0 0 0
15 3340151 Titus Mock Austria Wien Vienna 5 0 0 0
15 3340158 Istvan Farkas Austria Wien Vienna 5 0 0 0
3340019 Eva Karl-Ruckert Austria Vienna 0 0 0 0
3340013 Clemens Sucher Austria Vienna 0 0 0 0
3340007 Andreas Petz Austria Vienna 0 0 0 0
3340051 Clemens Holzleitner Austria Vienna 0 0 0 0
3340026 Iain Coussell Austria Vienna 0 0 0 0
3340032 Markus Vrba Austria Vienna 0 0 0 0
1006405 Jakob Sievers Austria Wien Vienna 0 0 0 0
3340060 Andreas Weinzinger Austria Vienna 0 0 0 0
3340117 Preis Bernhard Austria Wien/Vienna 0 0 0 0
3340043 Ronald Eckhardt Austria Vienna 0 0 0 0
3340009 Carl Pilhatsch Austria Wien Vienna 0 0 0 0
3340024 Helmuth Adam Austria Vienna 0 0 0 0
3340012 Christoph Gerhardt Austria Vienna 0 0 0 0
3760005 Werner Suehs Austria Marchtrenk 0 0 0 0
1002879 Rupert Beinhauer Austria Graz 0 0 0 0
3340017 Edi Winter Austria Vienna 0 0 0 0
3340100 Roland Steiner Austria Vienna 0 0 0 0
3340002 Alexander Racher Austria Vienna 0 0 0 0
3340104 Florian Besau Austria Vienna 0 0 0 0
3340062 Daniel Dungler Austria Vienna 0 0 0 0
3340105 Patrick Heimel Austria Vienna 0 0 0 0
3340022 Gerd Konig Austria Vienna 0 0 0 0
3340111 Marko Poleczek Austria Tulln 0 0 0 0
1007013 Martin Pacev Austria Vienna 0 0 0 0
3340010 Christian Bandi Austria Vienna 0 0 0 0
3340038 Renate Kalchgruber Austria Vienna 0 0 0 0
3760008 Stefan Schmeissl Austria Marchtrenk 0 0 0 0
3340005 Alexander Schuller Austria Vienna 0 0 0 0
3340064 Philipp Kerl Austria Vienna 0 0 0 0
3340101 Stefano Rubino Austria Vienna 0 0 0 0
3340042 Roland Wetzl Austria Graz 0 0 0 0
3340116 Effenberger Anja Austria Wien/Vienna 0 0 0 0
3340020 Franz-Josef Tarmann Austria Vienna 0 0 0 0
3340049 Stefan Ferenci Austria Wien Wien 0 0 0 0
3340036 Monika Haslinger Austria Vienna 0 0 0 0
3340056 Konstanze Mller Austria Vienna 0 0 0 0
3340034 Martin Kasika Austria Vienna 0 0 0 0
3340058 Nick Grauszer Austria Vienna 0 0 0 0
3040013 Robert Messner Austria Wien 0 0 0 0
3340016 Dominik Racher Austria Vienna 0 0 0 0
3760006 Mario Arar Austria Graz 0 0 0 0
3340003 Alexander Schilk Austria Vienna 0 0 0 0
1002454 Markus Stepanovsky Austria Vienna 0 0 0 0
1000654 Sascha Neumayr Austria Leonding 0 0 0 0
3340047 Tomas Pichler Austria Vienna 0 0 0 0
3340045 Stefan Koch Austria Vienna 0 0 0 0
3340025 Herwig Hansmann Austria Vienna 0 0 0 0
3340114 Jaworski Dominik Austria Wien Wien 0 0 0 0
3340031 Markus Strbl Austria Vienna 0 0 0 0
3760010 Robert Schierl Austria Wels 0 0 0 0
3340046 Thomas Gajdosik Austria Vienna 0 0 0 0
3340054 Christian Pipelka Austria Vienna 0 0 0 0
3340001 Alexander Woisetschlaeger Austria Vienna 0 0 0 0
3340027 Jean-Phillipe Andreu Austria Graz 0 0 0 0
1005362 Jürgen Marx Austria Steiermark Graz 0 0 0 0
3340048 Walter Paolini-Detela Austria Vienna 0 0 0 0
1003577 Mark Stockton Austria Vienna 0 0 0 0
3760004 Jürgen Manetzgruber Austria Wels 0 0 0 0
3340023 Hartmut Zojer Austria Vienna 0 0 0 0
3340120 Florianschütz Pascal Austria Wien/Vienna 0 0 0 0
3340118 Abraham Tobias Austria Wels 0 0 0 0
3340052 Alexander Steinwender Austria Innsbruck 0 0 0 0
1004257 Julian Milletits Austria Vienna 0 0 0 0
3340103 Manuela Fertschko Austria Vienna 0 0 0 0
3340008 Bernhard Rovensky Austria Vienna 0 0 0 0
3340044 Sascha Holdmann Austria Vienna 0 0 0 0
3340050 Bernhard Gronau Austria Vienna 0 0 0 0
3340011 Christian Greiner Austria Vienna 0 0 0 0
3340061 Andreas Wallner Austria Graz 0 0 0 0
3340014 Daniel Jocham Austria Linz 0 0 0 0
3340021 Gerald Zellner Austria Vienna 0 0 0 0
3760002 Stefan Pesendorfer Austria Lambach 0 0 0 0
3340102 Michael Kratz Austria Vienna 0 0 0 0
3340006 Andreas Nemecek Austria Vienna 0 0 0 0
3340041 Robert Beinhauer Austria Vienna 0 0 0 0
3340063 Manuel Lehner Austria Vienna 0 0 0 0
3340115 Grossmann Roman Austria Traiskirchen 0 0 0 0
3760003 Gerald Manetzgruber Austria Attnang-Puchheim 0 0 0 0
3340059 Jorg Sterner Austria Vienna 0 0 0 0
3340113 Scheiner Stefan Austria Vienna 0 0 0 0
3340106 Lukas Cajagi Austria Vienna 0 0 0 0
3340018 Ernst Milletits Austria Vienna 0 0 0 0
3340112 Gunther Gottlinger Austria Linz 0 0 0 0
3760009 Paul Schirl Austria Thalheim 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...