Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 7060046 Kleber Martins Brazil São Paulo Sorocaba 971 111 0 0
2 6010167 DK Magaji Brazil São Paulo São Paulo 951 0 0 0 Prince
3 6950000 Ricardo Molina Sobreira Brazil São Paulo Guarulhos 859 0 0 0
4 6010151 Desso Alastor Brazil São Paulo São Paulo 752 0 0 0 Prince
5 5509786 Everson Santos Lopes Brazil São Paulo São Vicente 563 9 0 0
6 9200012 Denisson Gusmão Fernandes Brazil São Paulo São Paulo 515 0 0 0
7 6010112 Heitor Lopes Bera Brazil São Paulo São Paulo 489 0 0 0
8 4590035 Bruno Paramo Meleiro Brazil São Paulo Santos 471 0 0 0 Prince
9 6010147 Roberto Mautone Junior Brazil São Paulo São Paulo 437 0 0 0
10 4590029 Alyson Sanches Paulini Brazil São Paulo Piracicaba 432 242 0 0
11 6010023 Mauro A. Dias Brazil São Paulo São Paulo 423 0 0 0
12 6950001 Diego Luiz Mazar Brazil São Paulo GUARULHOS 421 0 0 0
13 7060031 Dayane Rodrigues Brazil São Paulo Guarulhos 403 0 0 0 Prince
14 6010102 Alan Bragança Winther Brazil São Paulo São Paulo 397 0 0 0
15 7060138 Jah Cléber Brazil São Paulo São Paulo 322 0 0 0
16 7060137 Vitor Kabelo Brazil São Paulo Guarulhos 308 0 0 0
17 5830012 Jonas Vinícios dos Santos Aragão Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 297 0 0 0
18 7060135 Pedro Futema Brazil São Paulo São Paulo 272 0 0 0
19 6010104 Francisco Mantovanini Carvalho Brazil São Paulo São Paulo 194 0 0 0
20 5500002 Gabriel Rodrigues de Marqui Brazil São Paulo Cubatão 168 0 0 0
21 7060054 Mano Gago Brazil São Paulo Guarulhos 167 0 0 0
22 5830009 Nikolas Consentino Otani Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 165 0 0 0
23 6950010 Felipe Oliveira de Melo Brazil São Paulo Guarulhos 147 0 0 0
24 6950009 Alysson Pontes Brazil São Paulo Guarulhos 131 0 0 0
25 7060019 Robson "The Pig" Cruz Brazil São Paulo São Paulo 117 0 0 0
26 5830008 Douglas Godoy Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 113 0 0 0
27 7060083 Daniel Bastos Brazil São Paulo Santos 112 24 0 0
28 7060020 Honorato Alexandre Brazil São Paulo São Paulo 111 0 0 0
28 5830001 Rodolfo "Flokinho" Roberto Santos Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 111 0 0 0
30 5830103 Vanessa Faustino Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 110 0 0 0
31 7060136 Eder Riquetto Brazil São Paulo Santo Andre 109 0 0 0
32 6010055 Ricardo Marsiglia Brazil São Paulo São Paulo 108 14 0 0
33 7060140 Filipe Bezerra Brazil São Paulo São Paulo 98 0 0 0
34 5830007 Lucas Godoy Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 80 0 0 0
35 7060043 Kaue Martin Lourenço Brazil São Paulo São Paulo 77 0 0 0
35 7060134 Vitor Gomes Brazil São Paulo Guarulhos 77 0 0 0
37 7060112 Roxy Cíih Brazil São Paulo São Paulo 76 0 0 0
38 6010136 Henrique Linares Pauletti Brazil São Paulo Sorocaba 74 0 0 0
39 7060026 Cleber Faustino Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 72 0 0 0 Prince
40 5830013 Guilherme "Griffo" Brazil São Paulo Mogi das Cruzes 71 0 0 0 Prince
41 7060119 Wellington Santos Brazil São Paulo Guarujá 66 7 0 0
42 7060081 Will Bregochi Brazil São Paulo Santos 65 0 0 0
43 6950014 Rafael B. L. Ferro Brazil São Paulo Guarulhos 62 0 0 0
44 7060133 Anne Bargas Brazil São Paulo Guarulhos 61 0 0 0
45 6010118 Diogo Scavassini Santiago Brazil São Paulo São Paulo 53 0 0 0
46 6130022 Dudu Correard Brazil São Paulo São Paulo 48 5 0 0
46 6120023 Fernando Naves Resck Brazil São Paulo Guarulhos 48 0 0 0
46 5830002 Luan Wilson da Silva Barbosa Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 48 0 0 0
49 5500013 Pilar Paloma Thuller Schimidt Brazil São Paulo Peruíbe 47 0 0 0
50 6120015 Flávio "3D" Prado Brazil São Paulo São Paulo 45 0 0 0
51 6010137 Daniel Monteiro Brazil São Paulo Osasco 38 0 0 0
52 5503088 Marcus Vinicius Gadi Vidal Pereira Brazil São Paulo Cubatão 37 0 0 0
53 7060122 Gabo Vaz Brazil São Paulo São Paulo 33 0 0 0
54 5501272 Ricardo Dantes Brazil São Paulo Praia Grande 30 0 0 0
55 5507005 Wandressa Roberta Campos Brazil São Paulo São Paulo 29 0 0 0
56 7060139 Murilo Sarno Brazil São Paulo São Paulo 26 0 0 0
57 7060066 Bruno Forcioni Brazil São Paulo São Paulo 25 0 0 0
58 5830011 Cleber de Lorena Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 19 0 0 0
59 5501073 Roger "Carole" Peppers Brazil São Paulo Cubatão 18 0 0 0
60 5506280 Marlon Sousa Campos Brazil São Paulo Praia Grande 17 0 0 0
61 6010125 Mauricio Navate Brazil São Paulo São Paulo 16 0 0 0
61 1003691 Delmar Sittoni Brazil São Paulo São Paulo 16 0 0 0
61 7060070 Daniel Killer Brazil São Paulo São Paulo 16 0 0 0
64 7060028 Dennys Loreto Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 13 0 0 0
65 7060050 Marco Santana Brazil São Paulo Mogi das Cruzes 12 0 0 0
66 7060146 Arthur Ribeiro Brazil São Paulo São Paulo 11 0 0 0
67 7060027 Manoel Pinheiro Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 9 0 0 0
67 5501234 Valderio Gadi dos Reis Brazil São Paulo São Paulo 9 0 0 0
67 7060144 João Furugem Brazil São Paulo São Paulo 9 0 0 0
70 6010037 Pablo Frazao Brazil São Paulo São Paulo 7 0 0 0
70 7090001 Marcio Matsuo Brazil São Paulo Mogi das Cruzes 7 0 0 0
70 5500385 Filipe Navarro Kazakevicius Brazil São Paulo Itanhaem 7 0 0 0
70 7060142 Lucas Ribeiro Brazil São Paulo São Paulo 7 0 0 0
74 1003642 David Ting Ling Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 7060045 Rafael Abboud Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 5 0 0 0
74 6010201 Eriko Aoi Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 5830004 Diego Silva Santos Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 5 0 0 0
74 5830014 Luis Oliveira Brazil São Paulo São Jose dos Campos 5 0 0 0
74 5501216 Diego de Assis e Sousa Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 5507580 Leandro de Arruda Junior Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 7060141 Lucas Valiengo Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 5504242 Arthur Barros Brazil São Paulo Praia Grande 5 0 0 0
74 7060143 Rafael Marrafa Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 5830015 Lucas Guilherme Parra Barbosa Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 5 0 0 0
74 7060145 Gabriel Ribas Brazil São Paulo São Paulo 5 0 0 0
74 5830016 Vinicius "Vini" Viana da Silva Brazil São Paulo Itaquaquecetuba 5 0 0 0
6010116 Pedro Coelho Mendes Bueno Barbosa Brazil São Paulo Santana do Parnaiba 0 0 0 0
6010097 Márcio Hiroyuki Miyamoto Brazil São Paulo Santo André 0 23 0 0
7470000 Marcus Bertolazzi Brazil São Paulo Cotia 0 0 0 0
6010090 Paulo Leonardo C. Fernandes Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
6011229 Davi Nobrega Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
6010072 Jarbas Menegoni Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
6010131 Luiz Felipe Correa Pires Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
4590000 Agostinho Schlindwein Brazil São Paulo 0 0 0 0
6190007 Erick Benito Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
6010105 Francisco Marimon Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
6950003 Francisco A. L. Silva Brazil São Paulo Guarulhos 0 0 0 0
6120012 Thiago Targino Queroz Brazil São Paulo Osasco 0 0 0 0
6010162 Rafael Levi Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
6010153 Aline Carolina Santos Preto Brazil São Paulo São Paulo 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...