Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004065 Joab Rogerio Barbosa da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 1180 674 61 113 Prince
2 8730034 Bruno Raphael Brazil Rio de Janeiro Niterói 1017 0 0 0
3 7060055 Rafael Barbosa Brazil Paraíba Campina Grande 897 812 0 0
4 7301586 Cicero Jannyson Brazil Ceará Fortaleza 866 0 51 0
5 6050012 Márcio Pinheiro Brazil Ceará Fortaleza 865 5 346 0 Prince
6 6010151 Desso Alastor Brazil São Paulo São Paulo 848 550 112 0 Prince
7 1004066 José Roberio Barbosa da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 834 544 99 53
8 7301786 Moacir Júnior Brazil Ceará Fortaleza 735 0 141 0
8 7307142 Mauro César Brazil Ceará Fortaleza 735 158 14 0
10 6950000 Ricardo Molina Sobreira Brazil São Paulo Guarulhos 700 407 10 0 Prince
11 6050017 Bruno Hobbit Brazil Ceará Fortaleza 659 0 57 0
12 6050001 Nilceu Galvão Brazil Ceará Fortaleza 601 0 277 0
13 1003589 Joselmo Soares Brazil Paraíba Campina Grande 600 0 29 0
14 6040022 Tiago Honorato de Castro Ramos Brazil Espírito Santo Vitória 587 0 0 0 Prince
15 1001816 André Luiz da Silva Brazil Rio de Janeiro Rio de Janeiro 585 0 5 0
16 7300043 Lucas Raphael Brazil Ceará Fortaleza 569 0 67 0
17 1930101 Matheus Dantas Brazil Paraíba Campina Grande 538 0 0 0
18 4790003 Mailton Silva Brazil Ceará Fortaleza 533 0 0 0
19 6130006 Leonardo Villela Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 521 680 60 0
20 7060084 Felipe Frederico Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 508 5 0 0
21 7300049 Pedro Paulo Brazil Ceará Fortaleza 502 0 40 0
22 6180008 Jarbas Junio Silva de Almeida Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 494 0 0 0 Prince
23 6180109 Mozart Gomes Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 450 0 0 0
24 6180017 Juliano Lommez Menezes Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 424 0 0 0
25 7301609 Eduardo Praciano Brazil Ceará Fortaleza 403 0 0 0
26 1003866 David Orck Brazil Ceará Fortaleza 401 0 0 0
27 5490019 Jonathan da Silva Goudard Brazil Rio de Janeiro São João de Meriti 391 0 0 0
28 1930004 Leonardo Vidigal Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 377 0 0 0
29 7304002 Vinicius Holanda Brazil Ceará Fortaleza 370 0 111 0
30 6050011 Everton Biell Brazil Ceará Fortaleza 367 0 19 0
31 1001538 Gustavo Couto Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 344 113 0 0
32 7248002 Percio Robelio Brazil Paraíba Campina Grande 329 227 27 25
33 1004064 Paulo Roberto Barbosa da Silva Brazil Paraíba João Pessoa 322 0 25 0
34 7302130 Kevin Lucas Brazil Ceará Fortaleza 321 0 0 0
35 6120023 Fernando Naves Resck Brazil São Paulo São Paulo 304 0 33 0
36 9570001 Silvano Rafael Dantas Brazil Paraíba João Pessoa 301 0 7 0
37 7302105 Renato Torres Brazil Ceará Fortaleza 293 0 0 0
38 6180005 André Ribeiro Vieira Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 284 0 0 0
39 7240008 Maycon Alves Brazil Paraíba Campina Grande 282 0 0 0
40 7300390 José Felipe Brazil Ceará Fortaleza 279 18 114 0
41 4420014 Valdemir Fransisco da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 275 7 0 5
42 7301303 Valdemir Santos Brazil Ceará Fortaleza 273 0 0 0
43 6230002 Alan Bastos Brazil Rio de Janeiro Nova Iguaçú 266 421 5 5 Prince
44 6040030 Tarcio Martins Brazil Espírito Santo Serra 265 0 0 0
45 4420020 Sílvio Emannuel Alves de França da Silva Brazil Paraíba Campina Grande 261 0 0 0
46 6950009 Alysson Pontes Brazil Guarulhos 259 0 139 0
47 1003843 Alexandre Marçal de Barros Costa Brazil Alagoas Maceió 254 0 63 0 Prince
48 6020049 Alexander Lima Pregioni Brazil Rio de Janeiro Nova Iguaçú 247 0 0 0
49 6020001 Itamar G. Jr. Brazil Rio de Janeiro São João de Meriti 245 0 0 0
50 5490002 Thiago Sousa Brazil Rio de Janeiro Rio de Janeiro 236 0 0 0
51 7060071 Ed Gonçalves Brazil São Paulo São Paulo 234 530 13 0
52 6040008 Gilmar Mendes Brazil Espírito Santo Vila Velha 229 0 0 0
53 4420015 Will Jeffersson Feitosa de Melo Brazil Paraíba Campina Grande 227 0 0 0
53 7240018 Rayslan Rayslan Miguel Brazil Paraíba Campina Grande 227 0 5 0
55 8730046 Oliver Barbosa Brazil Amazonas Manaus 225 0 0 0
55 7060031 Dayane Rodrigues Brazil São Paulo Guarulhos 225 0 0 0
57 7300044 Denny Paula Brazil Ceará Fortaleza 224 0 87 0
58 8730054 Elcimar Souza Brazil Amazonas Manaus 215 0 0 0
59 6070016 Eduardo Lemos Brazil Paraná Curitiba 208 0 0 0 Prince
59 7060086 Ricardo Nelson Brazil Rio de Janeiro Rio de Janeiro 208 314 113 0
61 6180114 Thaysa Caroline Furtado Menezes Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 206 0 0 0
62 6040010 Thiago Nespoli Brazil Espírito Santo Vila Velha 203 0 0 0
63 4522213 Giuseppe "Kela" Sciortino Brazil Amazonas Manaus 201 184 0 0
64 6130002 Fernando Grossi Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 200 226 84 0
65 4420012 Andre Patricio de Sousa Viera Brazil Paraíba João Pessoa 197 0 0 0
66 6010023 Mauro A. Dias Brazil São Paulo São Paulo 195 0 61 0
67 6180025 Krishna Farnese Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 190 0 0 0
68 6250001 Fernando Carvalho Brazil Ceará Sobral 189 10 61 0
69 5490087 Pedro Henrique Honório Brazil Rio de Janeiro Rio de Janeiro 183 5 0 0
70 6130009 Guilherme Machado Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 181 322 147 0
71 6180022 Thiago Campos Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 180 0 0 0
71 7060112 Roxy Cíih Brazil São Paulo São Paulo 180 29 5 0
73 7300602 Joel Oliveira Brazil Ceará Fortaleza 177 5 7 0
74 6040012 Gabriel Waichert Brazil Espírito Santo Vila Velha 175 0 0 0
75 6040038 André Afonso Brazil Espírito Santo Vitória 174 0 0 0
76 1003065 Kleber Bertazzo Machado de Souza Brazil Minas Gerais Juiz de Fora 173 5 5 0 NC
77 6180007 Ricardo Marques Tupinambas Brazil Minas Gerais Belo Horizonte 172 0 0 0
78 7240009 Ednaldo Barbosa Brazil Paraíba Campina Grande 171 280 9 21
78 7060108 Reginaldo Yokai Brazil Paraná Curitiba 171 0 0 0
80 4790001 Italo Soares Brazil Fortaleza 169 0 9 0
81 9200004 Wolney André Sampaio Alves de Oliveira Brazil Paraíba Campina Grande 168 0 93 0
82 6950010 Felipe Oliveira de Melo Brazil São Paulo Guarulhos 162 0 146 0
83 7790007 Eric Procopio Brazil Espírito Santo Vitória 161 0 0 0
83 7060113 Daniel Valente de Oliveira Brazil Paraná Curitiba 161 0 0 0
85 8730053 Daniel Simões de Almeida Brazil Amazonas Manaus 158 5 0 0
85 6070051 Adriano Tavares de Souza Brazil Paraná Curitiba 158 0 0 0
87 4790006 Sallim Gedeon Brazil Ceará Fortaleza 151 0 19 0
88 7304001 Rodrigo Guimarâes Brazil Ceará Fortaleza 150 0 0 0
89 6040034 Thyelles Yoshitomi Brazil Espírito Santo Vila Velha 145 211 0 5
90 7060069 Gabriel Cigano Brazil São Paulo São Paulo 144 0 0 0
91 6070043 Arthur "Paraí­ba" Brazil Paraná Curitiba 143 0 0 0
92 7240007 André Luiz Brazil Paraíba Campina Grande 142 0 0 0
93 1002694 Herbert Alves Brazil Paraná Curitiba 141 0 0 0
93 6130022 Dudu Correard Brazil São Paulo São Paulo 141 473 104 0
95 6020201 Reginaldo Oliveira Brazil Rio de Janeiro Rio de Janeiro 140 40 65 0
96 7060117 Luiz Fernando Rossafa Dias Macedo Brazil Paraná Curitiba 137 0 0 0
97 9230110 Luís Andre Oliveira Uchoa Brazil Amapá Macapá 134 0 17 0
98 7790025 Humberto Aguiar Brazil Espírito Santo Vila Velha 131 0 0 0
99 4420002 José Alisson Araújo Nunes Brazil Paraíba Campina Grande 130 0 0 0
100 7060046 Kleber Martins Brazil São Paulo Sorocaba 123 118 13 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...