Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1002309 Gonzalo Andrés del Río Díaz Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 781 0 0 0 NC
2 6110002 Richard Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago (primogénito) 696 14 0 0
3 1003221 Juan Oyarce Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 691 0 0 0
4 6170003 Cristian Gutiérrez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 394 0 0 0 Prince
5 1003813 Cristian Pérez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 385 0 0 0
6 1800003 Iván Urrutia Millán Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 271 0 0 0
7 1800011 Sergio Miguel Herrera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 244 0 0 0
8 1003584 Miguel Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 241 0 0 0
9 1800005 Benjamín Rojas Poblete Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 159 0 0 0
10 1000394 Sergio Ordoñez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 142 7 0 0
11 7630040 Aliosha Bazaes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 120 0 0 0
12 7630039 Víctor Castro Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 112 0 0 0
13 1800022 Manuel Fuentes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 100 0 0 0
14 7630042 Marcelo Teke Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 78 0 0 0
15 2640012 Rodrigo Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 76 0 0 0
16 1800030 Luis Epul Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 57 0 0 0
17 1800012 Gonzalo Andrés Herrera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 35 0 0 0
18 1800020 Sebastián Aguayo Hurtado Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 34 0 0 0
19 1800023 Matías Vera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 23 0 0 0
19 1800028 Álex Orrego Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 23 0 0 0
21 1800025 Víctor Rosales Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 22 0 0 0
22 1800027 Lucian Ibarra Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 17 0 0 0
23 1800024 Francisco Vergara Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 15 0 0 0
24 7630041 Germán Fromm Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 13 0 0 0
24 1800029 Tomás Merino Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 13 0 0 0
26 6060005 Jackson Iribarren Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 5 0 0 0
3990016 Jorge Flores Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1002072 Enrique San Martí­n Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1800002 Carlos Figueroa Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1800004 Esteban Arenas Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
7630038 Yuri Briso Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 0 0 0 0
6060024 Casio Celedón Chile Región Metropolitana de Santiago PiedraBruja shop (Santiago) 0 0 0 0 Prince
6400000 Pablo Cabrera Chile Región Metropolitana de Santiago Wargaming shop (Providencia) 0 0 0 0 Prince
1800026 Matías Gajardo Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1800031 Omar Baquedano Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1800032 Nicolás Cifuentes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1800033 Gonzalo Reyes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1800034 Christian Díaz Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0