Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1000209 Walbert Ibarra Chile Tarapacá Santiago 771 0 0 0
2 1002238 Hernán Rodríguez Chile Santiago 695 0 7 0
3 2640012 Rodrigo Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 451 0 9 0
4 6060019 Gino Sepulveda Chile Santiago 443 60 83 0
5 1002630 Gonzalo Rojas Chile Santiago 324 0 155 0
6 7630001 Luis Espejo Chile Santiago (primogénito) 277 0 0 0
7 1800049 Javier Ignacio Navia Rodriguez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 268 0 0 0
8 1800011 Sergio Miguel Herrera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 257 45 0 0
9 1002878 Oscar Guerrero Chile Santiago 247 0 0 0
10 1002309 Gonzalo Andrés del Río Díaz Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 229 0 0 0
11 1800027 Lucian Ibarra Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 224 0 0 0
12 1800054 Sebastián Cartes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 214 89 14 0
13 1800043 Pedro Figueroa Belmar Chile Región Metropolitana de Santiago Entre Juegos, Santiago 210 5 22 0 Prince
14 6110002 Richard Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 200 0 0 0
15 8250002 Felipe Tamayo Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Santa Cruz 194 142 0 0
16 7630042 Marcelo Teke Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 193 142 82 0
17 1800041 Alfredo Sebastián Jul Cornejo Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 192 0 0 0
18 1003214 Daniel Bravo Chile VTES online 162 46 26 0 NC Prince
19 1002549 Raul Sanchez Chile Santiago 157 12 14 0
20 1800020 Sebastián Aguayo Hurtado Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 151 0 9 0
21 6170012 Boris Aracena Chile Santiago 130 0 0 0
22 1800056 Marcelo Montecinos Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 129 11 9 0
23 6060011 Miguel Angel Vasquez Chile Santiago 116 0 0 0
24 6060016 Juan Rodriguez Chile Santiago 110 0 0 0
24 6060021 Iván Gómez Fernández Chile Valparaíso Villa Alemana 110 0 0 0
24 6420009 Dana Jiménez Mella Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 110 11 0 0
27 1800019 Francisco Zamora Chile Bío-Bío Concepción 101 0 0 0
27 1800024 Francisco Vergara Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 101 0 7 0
29 6060047 Consuelo Anguita Salinas Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 93 22 176 0
30 1800022 Manuel Fuentes Chile Región Metropolitana de Santiago Magic Sur, Santiago 81 0 163 0
31 1800045 Franco Montes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 75 0 0 0
32 1800040 Philippe Barnier Riffo Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 74 0 0 0
33 6060022 Ignacio Mir Chile Santiago 72 0 47 0
34 1800026 Matías Gajardo Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 69 0 0 0
35 1000394 Sergio Ordoñez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 67 16 0 0
35 7630039 Víctor Castro Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 67 0 0 0
37 1800052 José Raúl Delgado Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 65 0 0 0
38 6060032 Ariel Eduardo Reyes Romo Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 60 0 5 0
39 6060051 Ignacio Hidalgo Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Peralillo 59 0 0 0
40 1003584 Miguel Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 58 12 13 0
40 1800001 Ignacio Vásquez Pizarro Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 58 153 0 0
42 1003221 Juan Oyarce Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 56 0 0 0
42 1002982 Andrea Canto Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 56 69 11 0 Prince
42 1800029 Tomás Merino Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 56 0 0 0
45 7630040 Aliosha Bazaes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 54 0 5 0
46 6060031 José Silva Hermosilla Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 51 0 0 0
47 6060041 Daniel Moroni Ibarra Moreno Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 47 0 0 0
48 0825004 Rodolfo Núñez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 46 0 63 0
49 1800012 Gonzalo Andrés Herrera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 45 19 0 0
49 6060034 Cristóbal Núñez Morales Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 45 0 0 0
51 1800036 Agustín Von Schnake Bornscheuer Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 39 0 51 0
52 6060015 Matias Barros Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 38 0 0 0
53 6060012 Rodrigo Iturrieta Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 37 11 19 0
54 1800044 Sebastián Galleguillos Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 35 0 0 0
55 1003813 Cristian Pérez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 34 0 0 0
55 6060017 Rolando Nuñez Chile Bío-Bío Concepción 34 5 0 0 Prince
55 6060003 Jaime Guajardo Chile Santiago 34 0 0 0
58 6060005 Jackson Iribarren Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 31 0 0 0
58 1800005 Benjamín Rojas Poblete Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 31 5 0 0
60 7630041 Germán Fromm Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 29 0 0 0
61 1800038 Pedro Antonio Rodríguez Vega Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 24 78 87 0
62 6060018 Raúl Rodríguez Chile Valparaíso Quilpué 23 12 0 0
63 7960002 Iván Alonso Gómez Tapia Chile Valparaíso Villa Alemana 22 0 0 0
63 6060052 Gerson Acevedo Rioja Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 22 0 0 0
65 7630032 Mario Varas Arévalo. Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 21 0 7 0
66 6060049 Gabriela Espina Salinas Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 20 0 0 0
67 1800051 Paloma Francisca Jiménez Rebeco Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 17 0 0 0
68 1800034 Christian Díaz Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 15 0 5 0
69 1003745 Felipe Rojas Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 14 0 0 0
69 6170003 Cristian Gutiérrez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 14 0 0 0 Prince
71 1800017 Emmanuel Palma Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 12 0 0 0
72 1800055 Javier Lagos Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 11 0 0 0
73 1800013 Diego Zamora Chile Bío-Bío Concepción 10 0 0 0
74 7630037 Paulo Otto Chile Valparaíso Casablanca 9 203 0 0
74 1800007 Alice Victoria Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 9 0 0 0
74 0825003 Franco Vera Chile Valparaíso Valparaíso 9 5 0 0
74 6400001 Nicolás Arrue Barros Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Santa Cruz 9 0 0 0
78 1800015 Claudio Zamora Chile Bío-Bío Concepción 7 0 0 0
78 1800057 Camila Henzi Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 7 0 0 0
80 1800016 Pablo Álvarez Chile Libertador General Bernardo O'Higgins TableCat Games / Rancagua 5 0 0 0 Prince
80 6420006 César Arancibia Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
80 7630045 Roberto Montero Chile Valparaíso Viña del Mar 5 0 0 0
80 6420002 Rodolfo Donoso Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
80 1800035 Olga Pérez Lorca Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 5 0 0 0
80 1800053 Joaquín Alonso González Lara Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 5 0 0 0
80 8250008 Paloma Anguita Salinas Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 5 0 5 0
80 6420011 Sebastián Zunino Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
7630026 Juan Pablo Castillo Chile Santiago 0 0 0 0
1003770 Francisco Chile Valparaiso 0 0 0 0
7630030 Rodrigo Gutierrez Chile Santiago 0 0 0 0
6090002 Patricio Beltrn Chile Santiago 0 0 0 0
1002417 Osvaldo Ojeda Chile Santiago 0 0 0 0
6110028 Jaime Claramunt Chile Santiago 0 0 0 0
3990016 Jorge Flores Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
6110021 Javier Fernandez Chile Santiago 0 0 0 0
6060020 Karina Parra Chile Valparaiso 0 0 0 0
1003744 Emil Rammsy Chile Santiago 0 0 0 0
1002389 Nicols Garca Jorquera Chile Santiago 0 0 0 0
1004248 Rodrigo Chile Santiago 0 0 0 0
1003054 Eduardo San Martn Woerner Chile Santiago 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...