Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 6170012 Boris Aracena Chile Santiago 347 0 0 0
2 6060019 Gino Sepulveda Chile Santiago 343 0 55 71
3 6060003 Jaime Guajardo Chile Santiago 271 0 49 0
4 6060022 Ignacio Mir Chile Santiago 261 0 9 0
5 6060016 Juan Rodriguez Chile Santiago 210 0 0 0
6 6060011 Miguel Angel Vasquez Chile Santiago 107 0 0 0
7 1002308 Guillermo Gutierrez Chile Santiago 42 0 0 0
8 7630000 Sergio Molina Chile Santiago 17 0 71 0
9 1002878 Oscar Guerrero Chile Santiago 11 0 0 0
7630026 Juan Pablo Castillo Chile Santiago 0 0 0 0
1003770 Francisco Chile Valparaiso 0 0 0 0
7630030 Rodrigo Gutierrez Chile Santiago 0 0 0 0
6090002 Patricio Beltrn Chile Santiago 0 0 0 0
1002417 Osvaldo Ojeda Chile Santiago 0 0 0 0
6110028 Jaime Claramunt Chile Santiago 0 0 0 0
6110021 Javier Fernandez Chile Santiago 0 0 0 0
6060020 Karina Parra Chile Valparaiso 0 0 0 0
1003744 Emil Rammsy Chile Santiago 0 0 0 0
1002389 Nicols Garca Jorquera Chile Santiago 0 0 0 0
1004248 Rodrigo Chile Santiago 0 0 0 0
1003054 Eduardo San Martn Woerner Chile Santiago 0 0 0 0
1002550 Francisco Velazquez Chile Santiago 0 0 0 0
7630016 Estefanía Vidal Chile Santiago 0 0 0 0
1001294 Gonzalo Diaz Chile Santiago 0 0 0 0
1006260 Alejandro Bravo Chile Santiago 0 0 0 0
7630005 Fernando Veliz Chile Iquique 0 0 0 0
5430004 Fabian Olivares Chile Talca 0 0 0 0
6110017 Leandro Contreras Chile Santiago 0 0 0 0
7630024 Christopher Holmes Chile Santiago 0 0 0 0
1002307 Rodrigo Leyton Chile San Bernardo 0 0 0 0
7630007 Cristian Gavilan Chile Santiago 0 0 0 0
7630018 Ivo Valech Chile Santiago 0 0 0 0
7630010 Pablo Fernandez Chile Santiago 0 0 0 0
6110003 Julio Gutierrez Chile Talca 0 0 0 0
1002552 Wizard Chile Santiago 0 0 0 0
1003603 Juan Carlos Leal Chile Concepcion 0 0 0 0
6110010 Marcelo Valeria Chile Santiago 0 0 0 0
6170010 Felipe Urzua Chile Santiago 0 0 0 0
5430002 Lautaro Acosta Chile Talca 0 0 0 0
8340000 Georgina Neira Gomez Chile Limache 0 0 0 0
1000455 Victor Rodriguez Chile Santiago 0 0 0 0
2640011 Giovanni Chile Concepcin 0 0 0 0
5000029 Lee Robinson Petzer Chile Concon 0 0 0 0
1002877 Christian Liu Chou Chile Santiago 0 0 0 0
6110012 Nicolas Gonzales Chile Santiago 0 0 0 0
1005284 Joan Altmirano Chile Santiago 0 0 0 0
6110024 David Guicharrousse Chile Santiago 0 0 0 0
6170011 Cristian Curamil Chile Santiago 0 0 0 0
1003217 Hugo Dey Chile Maip 0 0 0 0
1002548 Guillermo Muoz Chile Santiago 0 0 0 0
6060009 Rodrigo Peñaloza Chile Santiago 0 0 0 0
6110006 Luis Cofr Chile Talca 0 0 0 0
6110019 Claudio Tapia Chile Santiago 0 0 0 0
1002549 Raul Sanchez Chile Santiago 0 0 0 0
7630019 Fabian Castillo Chile Santiago 0 0 0 0
7630012 Karen Ramirez Chile Santiago 0 0 0 0
5430000 Ivan De La Fuente Chile Talca 0 0 0 0
7630002 Jorge Alviarez Chile Limache 0 0 0 0
6060000 Paola Alvear Chile Santiago 0 0 0 0
1001311 Cristian Hormazabal Chile Santiago 0 0 0 0
1000680 Leonardo Munoz Chile Santiago 0 0 0 0
6110014 Geraldine Valenzuela Chile Santiago 0 0 0 0
6060013 Felipe Parada Chile Santiago 0 0 0 0
7630027 Esteban Cortes Chile Santiago 0 0 0 0
6110022 Javier Aguayo Chile Santiago 0 0 0 0
7630020 Daniel Errazuriz Chile Vina del Mar 0 0 0 0
7630031 Julio Negrete Chile Santiago 0 0 0 0
7630029 Matias Freedman Chile Santiago 0 0 0 0
6110008 Natalia Gonzales Chile Santiago 0 0 0 0
1003563 Diego Chile Santiago 0 0 0 0
7630022 Tomas Garrido Chile Vina del Mar 0 0 0 0
1003737 Juan Miguel Chile Santiago 0 0 0 0
9900000 Gabriela Contreras Chile Vina del Mar 0 0 0 0
6110001 Marcelo Valencia Chile Talca 0 0 0 0
1002453 Luis Solis Chile Santiago 0 0 0 0
7630014 Loreto Aguilera Chile Santiago 0 0 0 0
7630004 Johana Gomez Chile Limache 0 0 0 0
1002630 Gonzalo Rojas Chile Santiago 0 0 0 0
7630015 Eduardo Silva Chile Santiago 0 0 0 0
1006118 Patricio Ambiado Chile Talca 0 0 0 0
2640010 Pablo Belloy Chile Concepcin 0 0 0 0
6060010 Alberto Muñoz Chile Santiago 0 0 0 0
6110016 David Castillo Chile Santiago 0 0 0 0
6110020 Jaime Pizarro Chile Santiago 0 0 0 0
7630006 David Kincaid Chile Santiago 0 0 0 0
6110029 Rodrigo Soto Chile Santiago 0 0 0 0
6110030 Matias Cisterna Chile Santiago 0 0 0 0
1003220 Felipe Escobar Chile Maip 0 0 0 0
6110004 Luis Bustamantes Chile Talca 0 0 0 0
1001753 Claudio Poblete Chile Santiago 0 0 0 0
7630008 Jose Miguel Cisternas Chile Santiago 0 0 0 0
1003215 Carlos Hamam Chile Maip 0 0 0 0
1002526 Pedro Rodriguez Chile Santiago 0 0 0 0
6060004 Mario Pizarro Chile Santiago 0 0 0 0
5430003 Patricio Zuñiga Chile Talca 0 0 0 0
1002751 Cristian Chile Santiago de Chile 0 0 0 0
7630025 Carlos Godoy Chile Santiago 0 0 0 0
6060002 Rodrigo Navea Chile Santiago 0 0 0 0
7630017 Ramon Tomasevic Chile Santiago 0 0 0 0
6110027 Luis Reyes Chile Santiago 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...