Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3040009 Thomas Stellmach Germany Berlin 394 29 13 0
2 3840060 Dietmar Range Germany Bochum 218 0 0 0
3 8450016 Kevin Heise Germany Karlsruhe 53 0 0 0
4 8580056 Martin Evers Germany Gelsenkirchen 34 0 0 0
5 8580022 Thorsten Weber Germany Bochum 13 0 0 0
3620010 Michael Benesch Germany Hemsbach 0 0 0 0
1001061 Falko Hampel Germany Munich 0 0 0 0
8140003 Thomas Schneider Germany Hildesheim 0 0 0 0
3060019 David Nadal Germany Erzhausen 0 0 0 0
3880001 Stefan Husler Germany Berlin 0 0 0 0
1003318 Stephan Kelz Germany Nürnberg 0 0 0 0
1001033 Alexander Faust Germany Offenbach 0 0 0 0
8580011 Stefan Herwig Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
3040015 Udo Guenzel Germany Braunschweig 0 0 0 0
1001620 Jens Effenhauser Germany Karlsruhe 0 0 0 0
4700007 Nikolaus Keuter Germany Cologne 0 0 0 0
8260001 Ole Chrsitiansen Germany Hamburg 0 0 0 0
3620004 Christopher Meisinger Germany Mhltal 0 0 0 0
8241457 Galamatis Aris Germany Lueneburg 0 0 0 0
8130011 Thomas Kwasnitza Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
1000574 Philipp Quenzer Germany Frankfurt 0 0 0 0
8910004 Peter Mhlum Germany Kassel 0 0 0 0
3840008 Uwe Hilzedegen Germany Frankenthal 0 0 0 0
8450037 Daniel Bertel Germany Karlsruhe 0 0 0 0
3820022 Michael Ruetter Germany Munich 0 0 0 0
1003773 Arkadij Liebau Germany Cologne 0 0 0 0
8450034 Stefan Stork Germany Karlsruhe 0 0 0 0
3840120 Cathleen Schulz Germany Wiesbaden 0 0 0 0
8580052 Marc Ziegler Germany Bonn 0 0 0 0
1000570 Christoph Hardebusch Germany Marburg 0 0 0 0
3840108 Michael Fritsch Germany Mannheim 0 0 0 0
3620002 Alexander Schwerber Germany Darmstadt 0 0 0 0
8130007 Mathias Pasdziorek Germany Essen 0 0 0 0
3620009 Udo Montag Germany Bensheim 0 0 0 0
3820021 Andreas Altnoeder Germany Munich 0 0 0 0
8450006 Steffen Krmer Germany Karlsruhe 0 0 0 0
8130009 Alexander Nesper Germany Duisburg 0 0 0 0
3820015 Gregor Breckle Germany Stuttgart 0 0 0 0
3840113 Bastian Wiele Germany Mannheim 0 0 0 0
3060027 Haslauer, Martin Germany Frankfurt am Main 0 0 0 0
8580042 Merlin Lukas Germany Bonn 0 0 0 0
8580035 Sandra Kups Germany Bochum 0 0 0 0
1003578 Stephan Murillo Germany Hamburg 0 0 0 0
3620015 Peter Holb Germany Moerfelden 0 0 0 0
8450014 Salman Barakat Germany Karlsruhe 0 0 0 0
1003794 Wolf Alexandra Germany Bonn 0 0 0 0
1004163 Theton Germany Potsdam 0 0 0 0
1001686 Tom Durin Germany Bochum 0 0 0 0
8580053 Marc-Etienne Beinio Germany Bonn 0 0 0 0
1000431 Monica Martins Germany Munich 0 0 0 0
1003282 Carsten Huels Germany Huerth 0 0 0 0
3840003 Arco Neequaye Germany Heidelberg 0 0 0 0
1003635 Derrick Schmitz Germany Duesseldorf 0 0 0 0
1000567 Jens Mayer Germany Frankfurt 0 0 0 0
8580043 Heiko Mller Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
1002006 Wilhelm Krauprev Germany Sttutgart 0 0 0 0
3820008 Erwin Dworzak Germany Munich 0 0 0 0
1005675 Stephan Kober Germany Plauen 0 0 0 0
4700005 Jörg Weseloh Germany Cologne 0 0 0 0
8450029 Alexander Gehrlein Germany Karlesruhe 0 0 0 0
1004058 Barrios Oribe Germany EC 2004 0 0 0 0
3820001 Florian Wegler Germany Munich 0 0 0 0
1002260 Johan Germany Freiburg 0 0 0 0
3840001 Frank Schnuerrer Germany Frankenthal 0 0 0 0
8130002 Sebastian Kinner Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
3840061 Katja Weber Germany Bochum 0 0 0 0
3840122 Markus Pltz Germany Bonn 0 0 0 0
1004094 Alexander Wirt Germany Dren 0 0 0 0
8910002 Goetz Weinreich Germany Melsungen 0 0 0 0
8580021 Fabio Heidkamp Germany Troisdorf 0 0 0 0
3840044 Marc Knoedler Germany Mannheim 0 0 0 0
5810005 Thomas Hirschner Germany Wiesbaden 0 0 0 0
8910007 Martin Schnewald Germany Kaufungen 0 0 0 0
3060009 Mario Schwenk Germany Frankfurt am Main 0 0 0 0
3860006 Oliver Siewert Germany Passau 0 0 0 0
8450017 Christian Gryschka Germany Karlsruhe 0 0 0 0
8450032 Benjamin Gnther Germany Karlsruhe 0 0 0 0
4700003 Christopher Schmmer Germany Cologne 0 0 0 0
1002507 Zephon Germany Bremen 0 0 0 0
3840666 Zink Germany Mannheim 0 0 0 0
8751115 Ed Trollope Germany Cologne 0 0 0 0
8580005 Bjørn Thies Germany Bochum 0 0 0 0
8580040 Nicole Pickelmann Germany Bochum 0 0 0 0
3820006 Christian Wagner Germany Munich 0 0 0 0
3840005 Alex Dietl Germany Eberbach 0 0 0 0
8910000 Andreas Wickert Germany Niederbeisheim 0 0 0 0
1001794 Stefan Heil Germany Cologne 0 0 0 0
1004518 Christian Hoepfner Germany Bonn 0 0 0 0
3880008 Ralf Blobelt Germany Berlin 0 0 0 0
8580031 Sebastian Hellmund Germany Niederkassel 0 0 0 0
1004434 Urs Bleuel Germany Dortmund 0 0 0 0
1003432 Markus Merklein Germany Karlstadt / darmstadt 0 0 0 0
8450039 Martin Rack Germany Karlsruhe 0 0 0 0
5810020 Christoph Hausmann Germany Mainz 0 0 0 0
1004059 Maik Buscher Germany EC 2004 0 0 0 0
3620005 Arne Gtzinger Germany Nieder-Beerbach 0 0 0 0
1004178 Alexander Oks Germany Potsdam 0 0 0 0
3040006 Sven Mller Germany Marburg 0 0 0 0
3840114 Marc Baecker Germany Mannheim 0 0 0 0
3860003 Karin Kotteder Germany Passau 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...