Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8580065 Roy Opitz Germany Nordrhein-Westfalen Dortmund 387 0 0 0
2 3040009 Thomas Stellmach Germany Berlin 257 5 0 0
3 8580064 Steffen Waschul Germany Nordrhein-Westfalen Herne 221 0 0 0 Prince
4 5810002 Rudolf Scholz Germany Hessen Darmstadt 190 157 0 0 NC Prince
5 5570004 Michael Köper Germany Nordrhein-Westfalen Bochum 159 0 0 0
6 3820003 Gerhard Range Germany Nordrhein-Westfalen Bochum 152 0 0 0 Prince
7 3840064 Michael Halten Germany Nordrhein-Westfalen Herne 131 0 0 0
8 3840060 Dietmar Range Germany Bochum 119 0 0 0
9 1005687 Ralf Weppner Germany Rheinland-Pfalz Mainz 110 0 0 0 Prince
10 3040004 Sebastian Meurer Germany Baden-Württemberg Freiburg 106 204 0 0 Prince
11 4870009 Robert Ingenlath Germany Baden-Württemberg Breisach am Rhein 97 0 0 0
12 4870010 Jan Etzel Germany Baden-Württemberg Kirchheim unter Teck 93 9 0 5
13 8580003 Michael Jakoby-Bicanic Germany Nordrhein-Westfalen Bochum 82 0 0 0
14 8580066 Florian Astroh Germany Nordrhein-Westfalen Herne 71 0 0 0
15 4870008 Markus Leutbecher Germany Baden-Württemberg Freiburg 69 0 0 0
16 8580006 Markus Hißnauer Germany Nordrhein-Westfalen Bochum 68 0 0 0
17 1820011 Jennifer Fuss Germany Baden-Württemberg Baden-Baden 56 10 0 0
18 4870007 Thorsten Butter Germany Baden-Württemberg Freiburg 52 0 0 0
19 8230014 Milan Matthes Germany Hamburg Hamburg 51 0 0 0
20 8450016 Kevin Heise Germany Karlsruhe 41 76 0 0
20 5570001 Thorsten Opitz Germany Nordrhein-Westfalen Ahaus 41 0 0 0
22 1000460 Alfred Behrends Germany Niedersachsen Braunschweig 33 0 0 0 Prince
22 5850002 Ali Almadhi Germany Hessen Darmstadt 33 0 0 0
24 3620007 Jan Sonnenberg Germany Hessen Darmstadt 27 0 0 0
24 4720002 Tobias Guttenberger Germany Nordrhein-Westfalen Bonn 27 70 0 0
26 8580056 Martin Evers Germany Gelsenkirchen 18 0 0 0
27 8580049 Jörg Epping Germany Duisburg 9 0 0 0
27 5570002 Konrad Pott Germany Nordrhein-Westfalen Bochum 9 0 0 0
29 1005609 Kai Kimmerle Germany Hessen Wiesbaden 5 0 0 0 Prince
29 3060004 Johannes Heim Germany Berlin Berlin 5 0 0 0 Prince
29 4870003 Jonas Riedel Germany Baden-Württemberg Freiburg 5 0 0 0
29 5570003 Stefan Kalveram Germany Nordrhein-Westfalen Bochum 5 0 0 0
3620010 Michael Benesch Germany Hemsbach 0 0 0 0
1001061 Falko Hampel Germany Munich 0 0 0 0
1000882 Andreas Nusser Germany Baden-Württemberg Mannheim 0 0 0 0
8140003 Thomas Schneider Germany Hildesheim 0 0 0 0
3060019 David Nadal Germany Erzhausen 0 0 0 0
3880001 Stefan Husler Germany Berlin 0 0 0 0
1003318 Stephan Kelz Germany Nürnberg 0 0 0 0
9691001 Maximilian Graf Germany Nordrhein-Westfalen Bonn 0 0 0 0
1001033 Alexander Faust Germany Offenbach 0 0 0 0
8580011 Stefan Herwig Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
5600000 Jakob Göttl Germany Bayern Passau 0 0 0 0
1000533 Johannes de Ruever Germany Bayern Passau 0 0 0 0
3040015 Udo Guenzel Germany Braunschweig 0 0 0 0
1001620 Jens Effenhauser Germany Karlsruhe 0 0 0 0
4700007 Nikolaus Keuter Germany Cologne 0 0 0 0
8260001 Ole Chrsitiansen Germany Hamburg 0 0 0 0
3620004 Christopher Meisinger Germany Mhltal 0 0 0 0
8241457 Galamatis Aris Germany Lueneburg 0 0 0 0
8130011 Thomas Kwasnitza Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
9690603 Michael Richter Germany Nordrhein-Westfalen Bonn 0 0 0 0
1000574 Philipp Quenzer Germany Frankfurt 0 0 0 0
5510001 Wolfgang Fleischmann Germany Hessen Hanau 0 0 0 0
5810011 Raphaela Beuter Germany Hessen Wiesbaden 0 0 0 0
8910004 Peter Mhlum Germany Kassel 0 0 0 0
3840008 Uwe Hilzedegen Germany Frankenthal 0 0 0 0
8450037 Daniel Bertel Germany Karlsruhe 0 0 0 0
3820022 Michael Ruetter Germany Munich 0 0 0 0
8650000 Cassian Heim Germany Hessen Frankfurt am Main 0 0 0 0
1003773 Arkadij Liebau Germany Cologne 0 0 0 0
3840103 Robert Fängler Germany Frankfurt 0 0 0 0
8450034 Stefan Stork Germany Karlsruhe 0 0 0 0
3840120 Cathleen Schulz Germany Wiesbaden 0 0 0 0
8580052 Marc Ziegler Germany Bonn 0 0 0 0
1000570 Christoph Hardebusch Germany Marburg 0 0 0 0
8451000 Kristian Willenbacher Germany Heidelberg 0 0 0 0
3840108 Michael Fritsch Germany Mannheim 0 0 0 0
3620002 Alexander Schwerber Germany Darmstadt 0 0 0 0
8130007 Mathias Pasdziorek Germany Essen 0 0 0 0
3620009 Udo Montag Germany Bensheim 0 0 0 0
3820021 Andreas Altnoeder Germany Munich 0 0 0 0
8450006 Steffen Krmer Germany Karlsruhe 0 0 0 0
8130009 Alexander Nesper Germany Duisburg 0 0 0 0
3820015 Gregor Breckle Germany Stuttgart 0 0 0 0
3840113 Bastian Wiele Germany Mannheim 0 0 0 0
3060027 Haslauer, Martin Germany Frankfurt am Main 0 0 0 0
8580042 Merlin Lukas Germany Bonn 0 0 0 0
1000114 Simon Brinkmann Germany Niedersachsen Hannover 0 0 0 0 Prince
8580035 Sandra Kups Germany Bochum 0 0 0 0
1003578 Stephan Murillo Germany Hamburg 0 0 0 0
3620015 Peter Holb Germany Moerfelden 0 0 0 0
8450014 Salman Barakat Germany Karlsruhe 0 0 0 0
1003794 Wolf Alexandra Germany Bonn 0 0 0 0
1004163 Theton Germany Potsdam 0 0 0 0
1001686 Tom Durin Germany Bochum 0 0 0 0
8580053 Marc-Etienne Beinio Germany Bonn 0 0 0 0
1000431 Monica Martins Germany Munich 0 0 0 0
1003282 Carsten Huels Germany Huerth 0 0 0 0
3840003 Arco Neequaye Germany Heidelberg 0 0 0 0
1003635 Derrick Schmitz Germany Duesseldorf 0 0 0 0
1000567 Jens Mayer Germany Frankfurt 0 0 0 0
5510003 Thomas Damke Germany Hessen Freigericht 0 0 0 0
8580043 Heiko Mller Germany Gelsenkirchen 0 0 0 0
1002006 Wilhelm Krauprev Germany Sttutgart 0 0 0 0
3820008 Erwin Dworzak Germany Munich 0 0 0 0
1005675 Stephan Kober Germany Plauen 0 0 0 0
4700005 Jörg Weseloh Germany Cologne 0 0 0 0
8450029 Alexander Gehrlein Germany Karlesruhe 0 0 0 0
1004058 Barrios Oribe Germany EC 2004 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...