Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8620020 David Raum Spain Castilla y León Salamanca 570 0 0 0 Prince
2 1002012 Jorge Blanco Páez Spain Castilla y León Ponferrada 493 0 0 0
3 3320001 Roberto Cuesta Spain Castilla y León Valladolid 405 0 0 0 Prince
4 4090009 Guillermo Muñoz Spain Castilla y León Palencia 283 0 0 0
5 4090008 Francisco Javier Valle Spain Castilla y León Palencia 281 0 0 0
6 3320081 Víctor M. Sastre González Spain Castilla y León Burgos 266 0 0 0
7 3320075 Raúl González Arias Spain Castilla y León Valladolid 245 0 0 0
8 3320025 David del Hierro Spain Castilla y León Valladolid 214 0 0 0
9 3320080 José Luis Estébanez Spain Castilla y León Burgos 211 0 0 0
10 4200019 Ricardo Jiménez Gallego Spain Castilla y León Palencia 205 0 0 0
11 4090025 Pablo Martín Domínguez Spain Castilla y León Palencia 202 0 0 0
12 2940020 David Nieto Vázquez Spain Castilla y León Valladolid 175 0 0 0
13 8030042 Jaime Benito Nieto Spain Castilla y León Salamanca 166 0 0 0
14 2940005 Raúl del Río Spain Castilla y León Valladolid 153 0 0 0
15 8030038 Ángel Herrera Hernández Spain Castilla y León Béjar 133 0 0 0 Prince
16 4090013 David Llorente Manrique Spain Castilla y León Palencia 127 0 0 0
17 3320073 David Bueno Abian Spain Castilla y León Valladolid 124 0 0 0
17 8030043 Kevin Blázquez Rubio Spain Castilla y León Béjar 124 0 0 0
19 2940003 Juan de Miguel Luengo Spain Castilla y León Valladolid 113 0 0 0 Prince
20 2940006 Álex García Spain Castilla y León Valladolid 105 0 0 0
21 3320079 Diego Rodríguez Spain Castilla y León Burgos 84 0 0 0
22 3320078 Eduardo Hurtado Spain Castilla y León Burgos 77 0 0 0 Prince
23 3320083 Víctor Abarca Temiño Spain Castilla y León Burgos 75 0 0 0
24 3320072 Javier Pérez Sasntiago Spain Castilla y León Valladolid 67 0 0 0
25 3320084 Iván Soto Gutiérrez Spain Castilla y León Valladolid 55 0 0 0
26 2940024 Sara Kaline Rojo Spain Castilla y León Valladolid 48 0 0 0
27 1005253 Óscar Bernal Spain Castilla y León Béjar 46 0 0 0
27 2940021 Fernando Cuenca Spain Castilla y León Valladolid 46 0 0 0
29 8030002 Jesús Álvarez Vega Spain Castilla y León Valladolid 42 0 0 0
30 3320082 Sergio Navas Spain Castilla y León Burgos 31 0 0 0
31 3320076 Rubén Martínez Escudero Spain Castilla y León Valladolid 26 0 0 0
32 7850001 Daniel Gómez Esteban Spain Castilla y León Burgos 25 0 0 0
32 2940023 Cristina Riesco Rosat Spain Castilla y León Valladolid 25 0 0 0
34 3320074 Alfonso Cela Spain Castilla y León Béjar 23 0 0 0
34 4090018 David González Suárez Spain Castilla y León Palencia 23 0 0 0
36 2940022 Andrés María Fuertes Marcos Spain Castilla y León Valladolid 18 0 0 0
37 5540004 Carlos Esteban Spain Castilla y León Béjar 14 0 0 0
38 8030036 Aitor García Spain Castilla y León Salamanca 10 0 0 0
38 4470207 José Luis Vázquez Caneda Spain Castilla y León Ponferrada 10 0 0 0
40 8030039 Daniel Muñoz López Spain Castilla y León Salamanca 9 0 0 0
40 8030040 Luis Raúl Martín Pamo Spain Castilla y León Salamanca 9 0 0 0
40 3320077 Lisardo García Spain Castilla y León Valladolid 9 0 0 0
43 4090016 Guzmán Valle Yustos Spain Castilla y León Palencia 7 0 0 0
44 3320022 David del Campo Spain Castilla y León Valladolid 5 0 0 0
44 8030031 David de la Calle Spain Castilla y León Salamanca 5 0 0 0
44 8030041 Andrés Jiménez Quintero Spain Castilla y León Salamanca 5 0 0 0
44 4090019 Jorge Gallego Garrido Spain Castilla y León Palencia 5 0 0 0
44 8030044 Ana Pulgarin Calderón Spain Castilla y León Béjar 5 0 0 0
44 3320085 María del Carmen Torres Spain Castilla y León Valladolid 5 0 0 0
8030032 Jorge Álvarez Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
3320035 David Fernández del Caño Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320069 David Fernández Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320051 Ángel Carlos Becerril Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
1000057 Raúl Rojo Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
3320013 Pablo Sierra Fuentes Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
1004067 Alvar Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
1003878 Álvaro de la Cita Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
3320034 Olbier de Benito Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320004 Jairo Carranza Palmero Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320040 Noé Calvo Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320026 Raúl Martín Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320010 Diego González Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320063 Alfredo Merino Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320053 Agustín Pérez Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
4090012 Miguel García Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
8030021 Severiano Acosta Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
8030017 Lvar Valverde Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
3320011 Gabriel Palacios Lobato Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320027 Jorge Fermín Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320042 Adrián Anta Santana Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320019 Rubén Toquero Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320037 Rubén Burón Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
8030024 Rafael Vázquez Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
3320065 Diego Escudero Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320020 Ruben Pérez Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320055 Francisco Javier Laso Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320061 Francisco Javier Antolín Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320029 Raúl Calzada Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320050 Juan Manuel Cuende Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
4090014 Juan Chema Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
8620014 Pablo Navarro Benito Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
4090007 Canario Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320008 Bárbara Zamora Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
1005799 Ángel González Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320030 Sergio Serrano Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
8030026 Fernando Nieto Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
1001567 David Vaquero Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
3320016 Pedro José García Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320023 Richard Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320057 Gustavo Rebollar Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320031 Javier González Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320068 Anges Jesús Castrillejo Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320033 Andrés Vival Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320052 Rubén Carlton Spain Castilla y León Palencia 0 0 0 0
3320003 César Castañón Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320014 Dani Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
3320041 Jonatan Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
8030018 Guillermo Herrero Spain Castilla y León Salamanca 0 0 0 0
1006645 Abominación de la otra casa Spain Castilla y León Béjar 0 0 0 0
3320036 Felipe Ruseo Spain Castilla y León Valladolid 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...