Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1003580 Moisés Gámez Spain Andalucía Sevilla 1183 0 0 0 Prince
2 8530107 Javier Naranjo Ortiz Spain Andalucía Sevilla 1082 0 11 0
3 3190081 David Tomasetti Spain Illes Balears Palma de Mallorca 1045 0 0 0
4 3830054 Augusto Ponce de León Spain Andalucía Córdoba 1010 0 0 0 Prince
5 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 1006 0 0 0 Prince
6 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 946 0 0 0
7 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 880 0 0 0 Prince
8 9600006 Marc Álvarez Garrido Spain Catalunya Barcelona 869 0 0 0
9 9600001 Isaac Domínguez Spain Catalunya Barcelona 865 0 0 0
10 3332424 Jorge Cerdá Spain Aragón Zaragoza 824 0 0 0
11 9960001 Sergio Bolsico Silverio Spain Catalunya Badalona 811 0 0 0
12 1003983 Tomàs López Jiménez Spain Catalunya Badía del Vallés 791 0 0 0 Prince
13 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Villafranca de Córdoba 790 0 11 0 Prince
14 8530108 Juan Luis Mejías Luna Spain Andalucía Sevilla 779 0 0 0
15 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 764 0 0 0
16 4960048 Héctor Javier Ordóñez Spain Catalunya Barberá del Vallés 762 78 0 0
17 8280016 Javier Centella Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 721 0 0 0
18 3830064 Rogelio Carrillo Rueda Spain Andalucía Córdoba 715 0 0 0
19 1005188 Terry Sucrana Spain Catalunya Barcelona 707 0 0 0
20 1940030 Javier Valdés Spain Andalucía Sevilla 695 0 0 0
21 1003731 Aitor Jiménez Spain País Vasco Vitoria 679 0 0 0 Prince
22 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 669 0 0 0 Prince
23 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 667 0 0 0
24 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 663 0 0 0
25 8730008 Iker Feliu Spain Navarra Pamplona 661 0 0 0
26 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Coya 650 0 0 0 Prince
27 1003346 Narciso Cervera Moreno Spain Valenciana, Comunidad Alboraya 638 0 0 0
28 3190024 David Fraile Spain Murcia, Región de Murcia 636 0 0 0 Prince
29 8530122 Juanma Torres Spain Andalucía Córdoba 620 0 0 0
30 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 603 0 0 0
31 3830008 Francisco García Estepa Spain Andalucía Córdoba 586 0 0 0
32 9670004 Antonio Serrano Sarmiento Spain Andalucía Sevilla 546 0 0 0
32 8620020 David Raum Spain Castilla y León Salamanca 546 0 0 0 Prince
34 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 544 0 0 0 Prince
35 3320001 Roberto Cuesta Spain Castilla y León Valladolid 542 0 0 0 Prince
36 3830074 Mariano Carbonero Román Spain Andalucía Córdoba 533 0 0 0
37 3370007 Antonio Ortiz Spain Aragón Zaragoza 526 0 0 0
38 3190064 Alberto Lozano Spain Illes Balears Palma de Mallorca 525 0 0 0
39 3930029 Alejandro Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Coslada 524 22 0 0
40 1002057 Ismael Baeza Spain Valenciana, Comunidad Elche 523 0 11 0
41 3830002 Daniel Carretero Ferres Spain Andalucía Córdoba 520 0 0 0 Prince
42 9330008 Dídac Boixader Herrero Spain Catalunya Manresa 514 0 0 0
43 3190048 Antonio Seguí Spain Illes Balears Palma de Mallorca 503 0 0 0
43 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 503 0 0 0 Prince
45 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 488 0 0 0
46 3190113 Gaspar Vaquer Spain Illes Balears Marratxí 481 0 0 0 Prince
47 8830001 Luis Saz Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 472 0 0 0
48 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 462 0 0 0
49 3190100 José María Prieto Amengual Spain Illes Balears Palma de Mallorca 460 0 0 0 Prince
50 1004539 Pedro Obrador Spain Illes Balears Palma de Mallorca 451 0 0 0
51 3190007 Ginés Quiñonero Spain Illes Balears Palma de Mallorca 442 0 0 0
52 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 428 0 0 0
53 3310028 Alejandro Pascual García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 417 0 0 0
54 3632294 Óscar García Vera Spain Valenciana, Comunidad Elche 408 0 56 0 Prince
55 6140001 Monaru David Rojas Aranda Spain Catalunya Barcelona 406 0 0 0 Prince
56 1005897 Alfonso Sendra Spain Andalucía El Puerto de Santa María 400 0 0 0
57 4200008 Miquel Jorge Tortajada Spain Catalunya Montcada 398 0 0 0
58 5110005 Carlos Eduardo Plaza Spain País Vasco Basauri 388 126 0 0
59 1002012 Jorge Blanco Páez Spain Castilla y León Ponferrada 386 0 0 0
60 3190041 Miguel Andrés Ripoll Spain Illes Balears Palma de Mallorca 374 0 0 0
61 3370037 Luis Blasco Pérez Spain Aragón Zaragoza 373 0 0 0
62 3330967 Raúl Perfecto Spain Aragón Zaragoza 371 0 0 0 Prince
63 4960023 Albert Dulcet Belmonte Spain Catalunya Barcelona 370 0 0 0 Prince
64 3820030 Francisco Joaquín Palomino Sánchez Spain Andalucía Córdoba 365 0 0 0 Prince
65 1001571 Guillermo Ortiz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 363 0 0 0
66 4960073 Noel Méndez Budia Spain Catalunya Barcelona 358 0 0 0
67 8730003 Jesús Iturbe Pereira Spain Navarra Pamplona 355 0 0 0 Prince
68 3140310 David de las Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 349 0 0 0
69 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 348 0 0 0
69 4470158 Juan López Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 348 0 0 0
71 3830039 Francisco López Spain Andalucía Córdoba 342 0 0 0
72 4840002 Dabla Hernández Quijano Spain Catalunya Barcelona 341 0 0 0
73 1001677 Daniel Fernández Rivero Spain Andalucía Sevilla 340 0 0 0
74 9330006 Marc Sanmiquel Miserachs Spain Catalunya Manresa 334 0 0 0
75 9600005 Xavier Macias Pozo Spain Catalunya Barcelona 331 24 0 0
76 3370036 Pedro Millán Monje Spain Aragón Zaragoza 329 0 0 0
77 3010256 Javier de Haro Gonzalo Spain Catalunya Barcelona 325 0 0 0
77 3190090 Andrés García Junquera Spain Asturias, Principado de Pola de Siero 325 0 0 0
79 1003606 José Juan Ortiz Fuentes Spain Andalucía Granada 319 0 0 0
79 4200005 Arnau Diez Sans Spain Catalunya Reus 319 0 0 0 NC
81 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 316 0 0 0
81 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 316 0 0 0
81 4090009 Guillermo Muñoz Spain Castilla y León Palencia 316 0 0 0
84 3550001 Raúl Peña Spain Andalucía Granada 307 20 0 0
85 4470029 José Antonio Rodriguez Corral Spain Asturias, Principado de Gijón 301 7 0 0
85 3050513 Óscar Domínguez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 301 0 159 0 Prince
87 4470192 Íñigo Gutiérrez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 294 0 0 0
88 5110007 Manuel García Spain País Vasco Barakaldo 293 0 0 0
89 3190133 Carlos Lucas Spain Illes Balears Sóller 291 0 0 0 Prince
90 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 290 0 0 0
91 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 287 0 0 0
91 9510002 Laura Spain Asturias, Principado de Gijón 287 0 0 0
93 4460064 Darío García-Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 283 0 0 0 Prince
94 3190074 Jorge Verdi Spain Illes Balears Palma de Mallorca 282 0 0 0
95 4960032 Carlos Benjumea Spain Catalunya Sant Celoni 279 0 0 0 Prince
96 8930103 Pedro Torres Velasco (Kapi) Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 278 0 0 0
97 4090008 Francisco Javier Valle Spain Castilla y León Palencia 277 0 0 0
97 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 277 0 0 0
99 7310008 Antonio Cárdenas García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 272 0 0 0
99 4470123 David Regodesebes Serrano Spain Asturias, Principado de Gijón 272 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...