Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Coya 1568 0 0 0 Prince
2 3010014 Rubén Vidaña Ramos Spain Catalunya Badalona 1281 0 0 0
3 3190024 David Fraile Spain Murcia, Región de Murcia 1132 0 13 0 Prince
4 3830054 Augusto Ponce de León Spain Andalucía Córdoba 1096 0 9 0 Prince
5 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 1043 0 0 0
6 8280016 Javier Centella Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 1001 0 0 0 Prince
7 3370007 Antonio Ortiz Spain Aragón Zaragoza 977 0 0 0
8 1003580 Moisés Gámez Spain Andalucía Sevilla 956 0 0 0 Prince
9 8110027 Iñaki Jiménez Alonso Spain País Vasco Erandio 904 0 41 0 Prince
10 3930029 Alejandro Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Coslada 872 0 7 0
11 3830008 Francisco García Estepa Spain Andalucía Córdoba 870 0 25 0
12 1003606 José Juan Ortiz Fuentes Spain Andalucía Granada 843 0 0 0
13 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 763 0 0 0 Prince
14 9600001 Isaac Domínguez Spain Catalunya Barcelona 732 0 0 0
15 4470222 Adrián Alberto Parra Escobar Spain Asturias, Principado de Gijón 719 0 0 0
16 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 712 0 0 0
16 1940030 Javier Valdés Spain Andalucía Sevilla 712 0 0 0
18 3632294 Óscar García Vera Spain Valenciana, Comunidad Elche 689 0 27 0 Prince
19 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 668 0 0 0 Prince
20 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 659 0 0 0
21 9600006 Marc Álvarez Garrido Spain Catalunya Barcelona 658 0 0 0 Prince
22 3820033 Israel Alcalde Spain Andalucía Córdoba 645 0 38 0
23 8590010 José Antonio Muñoz Macho Spain Andalucía Sevilla 644 0 19 0
24 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 628 0 0 0
25 3190048 Antonio Seguí Spain Illes Balears Palma de Mallorca 617 0 76 0
26 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 613 0 0 0
27 3190081 David Tomasetti Spain Illes Balears Palma de Mallorca 611 0 0 0
28 8530108 Juan Luis Mejías Luna Spain Andalucía Sevilla 582 0 0 0
29 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 581 0 0 0 Prince
30 3830005 Rafael Hilario Cabello Spain Andalucía Córdoba 573 0 0 0
31 9600005 Xavier Macias Pozo Spain Catalunya Barcelona 571 0 0 0
32 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 570 0 0 0
33 3830074 Mariano Carbonero Román Spain Andalucía Córdoba 567 0 0 0
34 1003346 Narciso Cervera Moreno Spain Valenciana, Comunidad Alboraya 560 0 0 0
35 1003320 Francesc Ros Spain Catalunya Barcelona 555 0 0 0 Prince
36 1005188 Terry Sucrana Spain Catalunya Barcelona 553 0 0 0
37 4200008 Miquel Jorge Tortajada Spain Catalunya Montcada 547 0 0 0
38 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 542 0 0 0
39 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 539 0 0 0
40 3370038 Néstor Blasco Escuert Spain Aragón Zaragoza 534 0 0 0
41 8620020 David Raum Spain Castilla y León Salamanca 530 0 0 0 Prince
42 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 506 0 0 0
43 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 503 0 0 0
44 1940021 Daniel Cejudo Spain Andalucía Granada 498 0 0 0
45 3190064 Alberto Lozano Spain Illes Balears Palma de Mallorca 483 0 0 0
46 3830120 Adrián Geuerrero Requena Spain Andalucía Córdoba 482 0 82 0
47 1005925 Daniel González Spain Andalucía El Puerto de Santa María 481 0 0 0
48 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 474 0 0 0
49 3390021 Eduardo Muñoz Martín Spain Andalucía Granada 470 0 0 0
50 8730008 Iker Feliu Spain Navarra Pamplona 467 0 0 0
51 3011033 Guillem Pedrosa Spain Catalunya Barcelona 464 0 0 0
52 8530117 David Gutiérrez Spain Andalucía El Puerto de Santa María 442 0 0 0
53 3830025 Carlos Andrés Martín Guerra Spain Andalucía Sevilla 433 0 0 0
54 3330967 Raúl Perfecto Spain Aragón Zaragoza 431 0 0 0
55 3190041 Miguel Andrés Ripoll Spain Illes Balears Palma de Mallorca 429 0 5 0
56 3390010 Juan Haplo Spain Andalucía Granada 421 0 0 0
57 3320001 Roberto Cuesta Spain Castilla y León Valladolid 416 0 0 0 Prince
58 1001677 Daniel Fernández Rivero Spain Andalucía Sevilla 415 0 0 0
59 1005897 Alfonso Sendra Spain Andalucía El Puerto de Santa María 412 0 0 0
60 8280038 Pepe Cervera Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 410 0 0 0
61 8530115 Paco Cubillo Spain Andalucía El Puerto de Santa María 400 0 0 0 Prince
62 6250010 Andrés Serrano Molina Spain Valenciana, Comunidad San Vicente del Raspeig 397 0 85 0 Prince
63 8030038 Ángel Herrera Hernández Spain Castilla y León Béjar 382 0 0 0 Prince
64 2340000 Darío Canto Fornell Spain Madrid, Comunidad de Madrid 381 0 0 0
65 3010250 Alfredo Giraldos Spain Catalunya Barcelona 380 0 0 0
66 8280020 Fernando Viciano Spain Valenciana, Comunidad Benicasim 377 0 0 0 Prince
67 1003731 Aitor Jiménez Spain País Vasco Vitoria 374 0 0 0
68 3370036 Pedro Millán Monje Spain Aragón Zaragoza 366 0 0 0
69 4090009 Guillermo Muñoz Spain Castilla y León Palencia 356 0 0 0
70 3390970 David Villalba Miguel Spain Aragón Zaragoza 355 0 0 0
70 4470238 Cristóbal Herrero Iglesias Spain Asturias, Principado de Gijón 355 0 0 0
72 4960000 Luis Fonseca Trenado Spain Catalunya Mataró 351 0 0 0
73 8870005 Aitor Candelas Spain País Vasco Bilbao 350 476 0 0 Prince
74 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Villafranca de Córdoba 349 0 0 0 Prince
75 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 347 0 0 0 Prince
76 3830022 Jorge Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 346 0 17 0
76 3190140 Álex Rodríguez Spain Illes Balears Palma de Mallorca 346 0 5 0
78 6980001 Rubén Serra Spain Valenciana, Comunidad Elche 336 0 0 0
79 2940003 Juan de Miguel Luengo Spain Castilla y León Valladolid 335 0 0 0 Prince
80 3830083 Fernando Portal Prieto Spain Andalucía Córdoba 326 0 25 0 Prince
81 1940017 Oriol Pubill Spain Catalunya Barcelona 321 0 0 0
82 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 320 177 29 0
83 8940120 Daniel Garrido Ribés Spain Madrid, Comunidad de Madrid 319 0 0 0
84 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 316 0 0 0 Prince
85 1002457 Carlos Sena Spain Valenciana, Comunidad Valencia 315 0 0 0 Prince
86 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 314 0 0 0
87 8110039 Unai López de Briñas Spain País Vasco Bilbao 311 0 0 0
88 4470234 Adrián Bedia Jurado Spain Asturias, Principado de Gijón 309 0 0 0
89 3010256 Javier de Haro Gonzalo Spain Catalunya Badalona 307 0 0 0
90 3320025 David del Hierro Spain Castilla y León Valladolid 302 0 0 0
91 4780001 Josu Guinea Spain País Vasco Vitoria 301 0 0 0
92 1003983 Tomàs López Jiménez Spain Catalunya Badía del Vallés 300 0 0 0 Prince
92 8930109 Luis Javier Flores Álvarez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 300 0 0 0
94 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 299 0 0 0
94 3140211 José Luis Palacios Spain Madrid, Comunidad de Madirid 299 0 5 0
96 4410016 Sergio López Bermúdez Spain Andalucía Málaga 297 0 0 0
96 1004014 Alberto Padilla Capitán Spain Andalucía Barbate 297 0 0 0 Prince
98 8030041 Andrés Jiménez Quintero Spain Castilla y León Salamanca 295 0 0 0
99 2640026 Ivan Castro Spain Navarra Pamplona 294 0 0 0
100 1002057 Ismael Baeza Spain Valenciana, Comunidad Elche 292 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...