Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 9290018 Gonzalo Gundizalbo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 542 23 0 0
2 1001677 Daniel Fernández Rivero Spain Madrid, Comunidad de Madrid 473 0 29 0 Prince
3 9290014 Jorge Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 420 0 0 0
4 8930017 Iván Bernal Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 395 0 55 0
5 1001571 Guillermo Ortiz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 356 0 53 0
6 8930098 Francisco Oyono Ndo Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 347 0 5 0
7 2340000 Darío Canto Fornell Spain Madrid, Comunidad de Madrid 330 0 5 0
8 7310008 Antonio Cárdenas García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 319 0 5 0
9 3140303 Enrique Navarro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 285 0 0 0
10 3830022 Jorge Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 269 0 5 0 Prince
11 4490001 Rubén Tobalina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 268 0 0 0
12 8830002 Julio García Martín Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 251 0 0 0 Prince
13 4460058 Pablo Mateos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 247 0 0 0
14 2350005 Manuel Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 218 0 0 0
15 8830001 Luis Saz Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 197 0 0 0
16 3140002 Galo Hernández García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 183 0 0 0
17 1006511 Agustín Herranz Spain Madrid, Comunidad de Alcorcón 174 0 53 0
18 4460068 Antonio Velix Benítez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 152 0 13 0
19 4460064 Darío García-Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 151 0 0 0 Prince
20 4460010 Mario Domínguez San Vicente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 141 0 5 0
21 1002164 Christian Torralba Spain Madrid, Comunidad de Madrid 130 0 0 0
22 8930103 Pedro Torres Velasco (Kapi) Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 125 0 0 0
23 2340006 Diego Vázquez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 109 11 17 0
24 1001883 José Luis Gutiérrez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 108 0 0 0
25 3140310 David de las Heras Spain Madrid, Comunidad de Madrid 107 0 0 0
26 9290025 Pablo Benítez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 98 0 0 0
27 1001569 Pablo Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 80 0 0 0
28 9290027 Óscar Andrés Molina Spain Madrid, Comunidad de Madrid 65 0 0 0
29 1003981 Raúl Olvera Abellán Spain Madrid, Comunidad de Leganés 59 0 0 0
30 7310004 Miguel Ángel Rodríguez Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 44 0 0 0
31 9290026 José Luis Agrelo Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 43 0 0 0
32 8930104 Rodrigo Rodil Jurado Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 41 0 9 0
33 3140362 Adrián García Cobos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 35 0 0 0
34 4460070 Alfonso Arroyo Hernández Spain Madrid, Comunidad de Madrid 29 0 0 0
35 3140211 José Luis Palacios Spain Madrid, Comunidad de Madirid 20 0 0 0
36 3140199 Alejandro Ángel Rodríguez Simón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 13 0 0 0
37 4460074 Adrián García Cobos Spain Madrid, Comunidad de Madrid 12 0 0 0
38 3140204 Adolfo Santiago Spain Madrid, Comunidad de Madrid 10 0 0 0
38 4460075 Pablo Lorenzo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 10 0 0 0
40 8830010 José del Toro Spain Madrid, Comunidad de Madrid 7 0 0 0
40 3140421 Bernardo Peña-Marín Alberdi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 7 0 0 0
42 3140353 Miguel del Valle Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
42 1006815 Luis Mangas Spain Madrid, Comunidad de Leganés 5 0 0 0
42 8930105 Antonio Moreno Gómez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 5 0 0 0
9290007 Carlos Cordón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140318 Pedro Mejuto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460017 Raúl Gomera Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140302 Óscar Iglesias Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460036 Andrés García Luján Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140406 Antón García Fradua Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4490002 Pablo Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140350 Sebastián Catolfi Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140412 Juan Francisco Tavira Manjón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460030 Javier Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460028 David García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140108 José Oriol Medrano del Val Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3400004 José Francisco Martínez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830011 Diego Pastor Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3320070 Alberto Urquijo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140410 Raúl de la Fuente Martín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290004 Ignacio Torres Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460041 David Mena Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930002 Fernando Fragueiro Cembelln Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1003313 Gonzalo Mamano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830007 Jorge Sánchez Onde Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290002 Tomás Llorente Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930099 David Garrido Manzanares Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
3140319 Daniel Mejuto Antón Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140312 Israel Barbero Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8830009 Jonathan Dombriz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290011 Fernando Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
6490006 Ángel Reverendo Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140202 Daniel García Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140333 Francisco José Gil Acariniz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003995 Arikel Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140426 Armen Amseian Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460053 Francisco Muñoz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1002165 Alberto Parrilla Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140113 Óscar Quero Hijano Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140351 Ricardo Chico Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140409 Carlos Jiménez Jiménez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140112 Alberto Martínez Baudet Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460043 Patxi Tebar Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140360 Jesús Rodríguez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460062 Daniel González Cerviño Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140414 Manuel Serrano Sobrino Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460019 Iván Méndez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460026 Mario Donaire Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460055 Luis David Jimenes Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4460038 Alejandro Díaz Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930666 David del Moral Noriega Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
1004487 Lander Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
8930044 Jesus Guardia Lopez Spain Madrid, Comunidad de Alcalá de Henares 0 0 0 0
3140102 Juan Manuel Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140321 Guillermo Pérez Díez Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140424 Ismael Benedicto Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
4090006 Juan Bagnola Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
3140200 David Mestre Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
9290015 Rubén Valentín Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
1003509 Laura Gonzalo Delgado Spain Madrid, Comunidad de Madrid 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...