Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8280016 Javier Centella Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 831 0 0 0
2 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 774 0 0 0 Prince
3 1002057 Ismael Baeza Spain Valenciana, Comunidad Elche 745 0 11 0
4 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 661 0 0 0
5 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 625 0 0 0
6 1003346 Narciso Cervera Moreno Spain Valenciana, Comunidad Alboraya 547 0 0 0
7 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 525 0 0 0 Prince
8 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 445 0 0 0
9 3632294 Óscar García Vera Spain Valenciana, Comunidad Elche 362 0 56 0 Prince
10 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 340 0 0 0
11 8280038 Pepe Cervera Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 313 0 0 0
12 3050513 Óscar Domínguez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 300 0 159 0 Prince
13 6250010 Andrés Serrano Molina Spain Valenciana, Comunidad San Vicente del Raspeig 269 0 0 0 Prince
14 6980001 Rubén Serra Spain Valenciana, Comunidad Elche 258 0 25 0
15 1002458 Javier Quebrajo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 213 0 0 0
16 8280051 Daniel Martínez Selba Spain Valenciana, Comunidad Valencia 205 0 0 0
17 6250012 Daniel Boix Navarro Spain Valenciana, Comunidad Elche 191 0 64 0
18 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 190 0 0 0
19 1003279 Francisco Ramírez Martínez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 180 0 9 0
20 3310025 Pablo Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 174 0 0 0
21 6250015 José Luis Sáez Núñez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 163 0 0 0
22 1002457 Carlos Sena Spain Valenciana, Comunidad Valencia 150 0 0 0
23 9930002 Francisco José Gil Alcañiz Spain Valenciana, Comunidad Altea 149 0 0 0 Prince
24 3310028 Alejandro Pascual García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 145 0 0 0
25 3632403 Francisco Boix Spain Valenciana, Comunidad Elche 144 0 46 0
26 6250021 Pascual Pascual Cerdán Ljajci Spain Valenciana, Comunidad Alicante 142 0 5 0
27 3630009 Vicente Sabuco Tebar Spain Valenciana, Comunidad Elche 137 0 9 0
28 6250016 Manuel Montalvo Pardo Spain Valenciana, Comunidad Elche 130 0 5 0
29 1002913 José Más Cruz Spain Valenciana, Comunidad Alicante 114 0 84 0 Prince
30 3310026 Eduardo Palacios Spain Valenciana, Comunidad Valencia 102 0 0 0
31 9610002 Guillermo Cots Martorell Spain Valenciana, Comunidad Alfaz del Pi 90 0 0 0
32 9610000 Óscar Ramírez Martínez Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 83 0 0 0
33 2790008 Víctor Manuel Alejandre Trigo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 76 0 0 0
34 2790007 Fernando Puerta Latorre Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 74 0 0 0
35 1004501 Jorge Godoy Spain Valenciana, Comunidad Valencia 73 0 0 0
36 8280020 Fernando Viciano Spain Valenciana, Comunidad Benicasim 68 0 0 0 Prince
37 3630006 Aitor Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 62 0 5 0
38 3310030 Enrique Sánchez Ruiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 58 0 0 0
39 1002717 Eduardo Carrasco Spain Valenciana, Comunidad Valencia 49 0 0 0
40 6250014 Manuel Santiago Gavilán Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 46 0 0 0
41 3310013 Ernesto Pérez Zamora Spain Valenciana, Comunidad Valencia 42 0 5 0
42 3630008 Darío Mira Espinosa de Guardamar Spain Valenciana, Comunidad Elche 36 0 5 0
43 3370034 José Vivo Sáiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 31 0 0 0
44 3310029 Javier García Roures Spain Valenciana, Comunidad Benicásim 26 0 0 0
45 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 25 0 0 0
45 1002059 Juan Antonio Sevilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 25 0 0 0
47 2350005 Manuel Martín Spain Valenciana, Comunidad Almácera 24 0 0 0
48 1002636 Manolo León Spain Valenciana, Comunidad Valencia 23 0 0 0
49 6250013 Quique Aparicio Spain Valenciana, Comunidad Alicante 15 0 0 0
50 6250007 Andrés Caja Ibáñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 14 0 0 0
51 4200027 Elio Martí Deltoro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 13 0 0 0
51 3310032 Ion Bárcena Martínez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 13 0 0 0
53 1002716 Álvaro Sáez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 11 0 0 0
54 8280044 Abel Escribano Spain Valenciana, Comunidad Valencia 9 0 0 0
55 1002637 Juan Rudilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 7 0 0 0
56 3310031 Juan Carlos Pérez Lloret Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
56 3310033 José Manuel Cerezo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
56 2790010 Sergio Suay Moreno Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
8280050 Pedro Camps Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310006 Enrique de Haro Spain Valenciana, Comunidad Ni idea 0 0 0 0
8280045 Jorge Mons Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002648 Antonio Villegas Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002056 Manuel Monsons Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002639 Jorge Alfaro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3310016 Jaime Catalá Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003832 Jenifer Azahara García Lara Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3010512 Vicente Romero Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
1003602 Jorge Vilar Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1001502 Josep García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003274 Jaime Vicente Català Llorens Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
2790005 Enrique Flors Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003943 Jorge Ibars Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002058 Carlos García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280005 Pablo José Díaz Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1004185 Germán Estinguin Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1005266 Domin Martínez Díaz Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
8280027 Pedro Giménez Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
2790001 Paco Gómez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002641 Raúl Venegas Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1003280 Francisco Rodríguez Muñoz Spain Valenciana, Comunidad Benidorm 0 0 0 0
1002911 Hermenegildo González Spain Valenciana, Comunidad Dolores 0 0 0 0
3310018 Rubén Herrero Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
1002643 Samuel Sanchís Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280042 Juan Mauricio Ordóñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8280031 Antonio Hernández Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
8830013 Francisco Espinosa Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
3310004 Angel D. García Spain Valenciana, Comunidad Ni idea 0 0 0 0
8280011 Iván Rodríguez Tena Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
8280018 Joaquín Pons Hernández Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002051 Tzoscey Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3632836 Eduardo Ramírez Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
6980000 Tomás López Spain Valenciana, Comunidad Elche 0 0 0 0
2790003 Yago Roig Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
3010116 Daniel Sierra Spain Valenciana, Comunidad Sagunto 0 0 0 0
1003893 Quique Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
3310002 Francisco Ramírez Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
8280009 Manuel Jesús Camacho Cuesta Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
8280003 Oriol Aguilar Spain Valenciana, Comunidad Castellón de la Plana 0 0 0 0
1002396 Francisco Spain Valenciana, Comunidad Alicante 0 0 0 0
1002050 Jaume Spain Valenciana, Comunidad Valencia 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...