Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200246 Marius Iscru France Alsace Strasbourg 1004 352 0 0 Prince
2 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 848 0 5 0
3 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 820 0 195 0
4 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 812 0 0 0
5 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 678 0 0 0 Prince
6 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 675 45 177 0
7 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 674 0 321 0
8 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 640 0 9 0
9 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 424 0 18 0 NC
10 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 369 0 0 0 Prince
11 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 359 0 0 0
12 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 328 0 16 0
13 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 322 0 0 0
14 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 319 0 7 0
14 3200340 Lionel Panhaleux France Nord-Pas-de-Calais Gravelines 319 175 0 0 Prince
16 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 308 0 0 0
17 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 306 0 64 0
18 3200319 Thomas Langaret France Île-de-France L'Île-Saint-Denis 300 0 0 0
19 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 294 0 0 0
20 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 292 0 0 0
21 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 281 0 0 0
22 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 270 0 0 0 Prince
23 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 233 0 0 0 Prince
24 3200016 Pierre Tran-Van France Île-de-France Courbevoie 230 0 0 0 Prince
25 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 205 0 0 0
26 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 182 0 0 0
27 3200375 Jérémy Mercier France Île-de-France Paris 169 0 0 0
28 3200215 Thomas Gibson France Île-de-France Paris 161 0 0 0
29 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 146 0 0 0
30 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 139 0 0 0
31 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 135 0 0 0 Prince
32 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 134 0 0 0
33 3200321 Maxime Socroun France Île-de-France Paris 126 0 0 0
34 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 121 0 0 0 Prince
35 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 110 0 0 0 Prince
36 3200372 Greg Houze France 109 0 0 0
36 3200384 Julien GUERRI France Paris 109 0 0 0
38 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 106 0 0 0
39 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 105 0 0 0
40 3200272 Dino Comtet France Île-de-France Paris 100 0 62 0
41 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 99 0 0 0
42 3980042 Gabriel Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 92 0 7 0
42 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 92 0 31 0
44 1003722 Florian Prosper France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 88 0 0 0
45 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 86 0 9 0
46 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 81 0 0 0
47 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 80 13 0 0
48 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 78 0 0 0
49 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 76 0 0 0
50 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 73 0 0 0
51 3980034 Laury Morel France Nord-Pas-de-Calais Douai 70 0 0 0
51 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 70 0 0 0
53 7460008 Hugo Jacq Deslandes France Rhône-Alpes Lyon 68 0 0 0
54 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 67 0 0 0
55 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 63 0 0 0
56 3200339 Thibault Valentin France Île-de-France Paris 61 0 16 0
56 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 61 0 0 0
58 4690015 Pierrick Massin France Lorraine Nancy 60 0 0 0
59 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 59 0 0 0
60 3200382 Matthieu Saunier France La Verrière 57 0 0 0
61 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 55 0 0 0
62 5740001 Corentin Escoffier France Île-de-France Paris 54 0 0 0
63 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 52 0 7 0 Prince
63 6510982 Damien Cassini France Rhône-Alpes Saint-Étienne 52 0 0 0
65 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 50 0 0 0 Prince
66 5750003 Cedric Durand France Champagne-Ardenne Reims 49 0 0 0
66 4690030 Francois Holowenczak France Picardie Missery 49 0 0 0
68 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 46 0 0 0
69 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 45 0 0 0
70 5740002 Charles Bollengier-Stragier France Île-de-France Paris 43 0 0 0
71 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 42 0 0 0
72 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 40 0 0 0
72 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 40 0 0 0
74 8300005 Marc Simoni France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 38 0 0 0
74 8300031 Fabien Garcia France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 38 0 0 0
76 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 37 0 0 0
77 8630015 Clément Clément Blaise France Pays de la Loire Nantes 36 0 0 0
77 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 36 0 0 0
77 3200373 Gaël Lefavrais France Île-de-France 36 0 0 0
80 4400017 Timothée Daudé France Languedoc-Roussillon Alès 35 0 0 0
81 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 32 0 0 0
82 3200189 Pascal Bertrand France NC 31 0 0 0
83 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 28 0 0 0
84 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 27 0 0 0 Prince
84 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 27 0 0 0
84 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 27 0 0 0
84 3200381 Athanasios Tohme France 27 0 0 0
88 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 23 0 0 0
89 8300001 Pierre-Denis Brouillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
89 3200364 Vincent Bollengier-Stragier France Île-de-France Paris 22 0 0 0
91 3200383 Samuel CHAPUIS-BREYTON France Rennes 19 0 0 0
92 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
92 8300080 Flora Pistre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 17 0 0 0
94 3200134 Christophe Verdier France Île-de-France Paris 16 0 0 0
94 8300077 Régis Laubry France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 16 0 0 0
94 7460017 Alexis Chambost France Rhône-Alpes Lyon 16 0 0 0
97 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 15 0 0 0
97 3800001 Alexis Pierrot France Picardie Soissons 15 0 0 0 Prince
97 3200334 Gilles Molina France Pontoise 15 0 0 0
100 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 14 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...