Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200246 Marius Iscru France Alsace Strasbourg 1326 520 0 0 Prince
2 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 1049 0 283 0
3 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 976 0 253 0
4 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 877 0 25 0
5 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 812 0 38 0 Prince
5 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 812 0 412 0
7 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 740 0 34 0
8 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 503 134 122 0
9 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 493 0 0 0 NC
10 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 409 0 0 0
11 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 326 0 21 0
12 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 323 0 0 0
13 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 318 0 61 0
14 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 314 0 5 0
15 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 288 0 0 0 Prince
16 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 282 0 26 0
17 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 271 0 18 0
18 3200016 Pierre Tran-Van France Île-de-France Courbevoie 243 0 0 0 Prince
19 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 236 0 0 0
20 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 226 0 0 0
21 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 225 13 0 0
22 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 223 0 0 0
23 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 216 0 0 0
24 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 210 0 0 0 Prince
25 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 203 0 0 0
26 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 202 0 0 0
27 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 194 0 14 0
28 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 186 0 0 0
29 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 182 0 0 0
30 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 180 0 0 0 Prince
31 3200375 Jérémy Mercier France Île-de-France Paris 169 0 0 0
32 3200340 Lionel Panhaleux France Nord-Pas-de-Calais Gravelines 162 28 0 0 Prince
33 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 161 0 0 0
33 3200215 Thomas Gibson France Île-de-France Paris 161 0 0 0
35 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 160 0 16 0
36 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 147 0 0 0
37 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 145 0 0 0
38 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 139 0 0 0
39 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 138 0 0 0 Prince
40 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 134 0 0 0 Prince
41 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 130 0 0 0 Prince
42 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 123 0 0 0
43 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 113 0 0 0
44 3200384 Julien GUERRI France Paris 109 0 0 0
45 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 106 0 0 0
46 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 97 0 83 0
47 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 90 0 0 0
48 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 86 0 0 0
49 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 84 0 0 0
50 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 83 0 0 0
51 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 80 0 0 0
52 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 78 0 0 0
52 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 78 0 0 0
54 3200382 Matthieu Saunier France La Verrière 72 0 0 0
55 7460008 Hugo Jacq Deslandes France Rhône-Alpes Lyon 68 0 0 0
55 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 68 0 0 0
57 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 62 0 0 0
57 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 62 0 0 0
59 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 61 0 0 0 Prince
59 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 61 0 9 0
59 4690030 Francois Holowenczak France Picardie Missery 61 0 17 0
62 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 57 0 7 0 Prince
63 3200372 Greg Houze France 56 0 0 0
64 5740001 Corentin Escoffier France Île-de-France Paris 54 0 0 0
64 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 54 0 0 0
66 5750003 Cedric Durand France Champagne-Ardenne Reims 49 0 0 0
67 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 47 0 18 0
68 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 46 0 0 0 Prince
68 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 46 5 0 0
70 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 43 0 0 0
70 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 43 0 0 0
70 5740002 Charles Bollengier-Stragier France Île-de-France Paris 43 0 0 0
73 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 40 0 0 0
74 3980042 Gabriel Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 39 0 7 0
75 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 38 0 131 0
76 3200373 Gaël Lefavrais France Île-de-France 36 0 0 0
77 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 35 0 0 0
78 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 34 0 0 0
79 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 29 0 0 0
79 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 29 0 0 0 Prince
79 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 29 0 5 0
82 3200381 Athanasios Tohme France 27 0 0 0
83 3200383 Samuel CHAPUIS-BREYTON France Rennes 26 0 0 0
84 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 25 0 66 0
85 3200195 Cédric Goffaux France Île-de-France Paris 24 0 0 0
86 3200189 Pascal Bertrand France NC 22 0 0 0
86 3200364 Vincent Bollengier-Stragier France Île-de-France Paris 22 0 0 0
88 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 21 0 0 0
89 6050016 Manuel De Zutter France Pays de la Loire Nantes 20 0 0 0
89 3200339 Thibault Valentin France Île-de-France Paris 20 0 10 0
91 3200314 Hervé Sicre France Île-de-France Paris 19 0 0 0
92 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 18 0 0 0
92 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 18 0 0 0
94 3200213 Xavier Giacomin France Île-de-France Paris 17 0 0 0
94 5700002 Roger DeNice France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
94 3980034 Laury Morel France Nord-Pas-de-Calais Douai 17 0 0 0
94 8300080 Flora Pistre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 17 0 0 0
94 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 17 0 0 0
99 3200134 Christophe Verdier France Île-de-France Paris 16 0 0 0
100 3800001 Alexis Pierrot France Picardie Soissons 15 0 0 0 Prince
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...