Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 940 0 129 0 Prince
2 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 851 0 249 0
3 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 715 0 0 0 Prince
4 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 713 0 0 0
5 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 673 0 0 0 Prince
6 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 604 0 0 0
7 3200246 Marius Iscru France Alsace Strasbourg 565 0 71 0 Prince
8 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 560 0 0 0
9 3200343 Christophe Corizia France Île-de-France Paris 545 0 23 0
10 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 523 0 67 0
11 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 485 0 18 0 NC
12 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 471 0 0 0
13 3200215 Thomas Gibson France Île-de-France Paris 418 0 0 0
14 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 368 0 70 0
15 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 365 0 0 0
16 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 340 0 108 0 Prince
17 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 320 0 5 0
18 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 315 0 54 0
19 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 305 0 5 0
20 3200375 Jérémy Mercier France Île-de-France Paris 298 0 0 0
21 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 279 0 0 0
22 7990001 Brice Reliaud France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 278 0 0 0 Prince
23 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 273 0 0 0
24 3200282 Antonin Mérieux France Île-de-France Paris 238 0 0 0
25 3200272 Dino Comtet France Île-de-France Paris 205 0 0 0
26 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 187 0 0 0
27 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 174 0 0 0
28 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 173 0 0 0
29 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 165 0 0 0
30 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 163 0 0 0
31 4690015 Pierrick Massin France Lorraine Nancy 159 0 0 0
32 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 156 0 69 0
33 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 151 0 0 0
34 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 149 10 9 0 Prince
35 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 140 0 0 0
36 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 137 0 25 0 Prince
37 1004486 Thomas Morieul France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 134 0 0 0
38 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 132 0 0 0
39 3200319 Thomas Langaret France Île-de-France L'Île-Saint-Denis 116 0 0 0
39 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 116 0 0 0
41 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 115 0 0 0
42 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 111 0 13 0
43 3526520 Flavien Mauriange France Auvergne Clermont-Ferrand 105 0 0 0
44 3200372 Greg Houze France 95 0 0 0
45 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 94 0 0 0 Prince
45 4400017 Timothée Daudé France Languedoc-Roussillon Alès 94 0 13 0
47 3200367 Éléonore Boniface France Vitry-sur-Seine 92 0 0 0
48 8980003 Vincent Dormois France Lorraine Metz 89 0 0 0
49 7990003 Maryline Baudry France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 87 0 0 0
50 3200321 Maxime Socroun France Île-de-France Paris 84 0 0 0
51 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 83 0 0 0
51 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 83 0 0 0
53 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 82 0 0 0
53 8300097 Nicolas Preaud France Provence-Alpes-Côte d'Azur Aubagne 82 0 0 0
55 8300095 Jean-Philippe Mussani France Provence-Alpes-Côte d'Azur Aubagne 73 0 0 0
56 5700002 Roger DeNice France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 71 0 0 0
57 3200365 Pierre Vasse France 68 0 11 0
58 7460010 Jérémy Vial France Rhône-Alpes Lyon 64 0 0 0
59 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 63 0 0 0
60 3200374 Frédéric Ducrocq France Aquitaine 61 0 0 0
61 3200134 Christophe Verdier France Île-de-France Paris 60 0 0 0
62 3200296 Dominique Million France Île-de-France Paris 58 0 0 0
63 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 57 0 0 0
63 7990002 Kyllian Vincent France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 57 0 0 0
65 3270001 Robert Piscione France Lorraine Metz 55 0 0 0 Prince
66 7990004 Kévin Martins France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 53 0 0 0
67 7990008 Hugo Samy-Langello France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 51 0 0 0
68 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 47 0 5 0
69 8300032 Laurent Guillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 46 0 0 0
70 4690016 Thomas Gervet France Lorraine Nancy 45 0 0 0
71 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 41 0 0 0
71 7990010 Francine Zutter France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 41 0 0 0
71 3610005 Frédéric Audebert France Poitou-Charentes Saintes 41 0 0 0
74 1005345 Yannick Mouret France Auvergne Clermont-Ferrand 38 0 0 0
74 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 38 0 0 0
76 7990007 Nicolas Bonnaric France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 37 0 0 0
77 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 36 0 0 0 Prince
78 3800013 Victor Bosatelli France Picardie Soissons 34 0 0 0
79 1006302 Clément Corbet France Auvergne Clermont-Ferrand 33 0 0 0
79 2700004 Ludovic Suria France Alsace Strasbourg 33 0 0 0
81 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 32 0 0 0
82 6510004 Nicolas Laniel France Rhône-Alpes Saint-Étienne 27 0 0 0
83 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 26 0 0 0
83 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 26 0 0 0
83 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 26 0 0 0
86 5700000 Dealan Sansen France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 25 0 0 0
86 3200346 Paul Marin France Île-de-France Paris 25 0 0 0
86 7990005 Christophe Long France Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon 25 0 0 0
89 3490012 David Lusven France Basse-Normandie Caen 23 0 0 0
89 3200339 Thibault Valentin France Île-de-France Paris 23 0 0 0
91 7460008 Hugo Jacq Deslandes France Rhône-Alpes Lyon 22 0 0 0
92 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 21 0 0 0 Prince
92 4400043 Yoan SIN France Languedoc-Roussillon Alès 21 0 0 0
94 8980001 Cyrille Boutin France Lorraine Metz 19 0 0 0
94 7460007 Fabien Goubet France Rhône-Alpes Lyon 19 0 0 0
94 7460017 Alexis Chambost France Rhône-Alpes Lyon 19 0 0 0
97 1970014 Jérôme Couvrat France Aquitaine Saintes 18 5 0 0 Prince
98 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 17 0 0 0
99 8300031 Fabien Garcia France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 16 0 0 0
99 3270006 Benoît Comensoli France Lorraine Metz 16 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...