Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 866 0 5 0
2 3200246 Marius Iscru France Alsace Strasbourg 850 236 0 0 Prince
3 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 678 0 0 0 Prince
4 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 631 0 87 0
5 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 546 40 93 0
6 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 527 0 0 0
7 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 483 0 9 0
8 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 466 0 18 0 NC
9 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 464 0 106 0
10 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 374 0 64 0
11 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 369 0 0 0 Prince
12 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 350 0 0 0
13 3200319 Thomas Langaret France Île-de-France L'Île-Saint-Denis 314 0 0 0
14 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 295 0 7 0
15 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 291 0 0 0
16 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 290 0 0 0
17 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 276 0 7 0
18 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 261 0 0 0
19 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 241 0 0 0 Prince
20 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 233 0 0 0 Prince
21 3200215 Thomas Gibson France Île-de-France Paris 232 0 0 0
22 3200340 Lionel Panhaleux France Nord-Pas-de-Calais Gravelines 230 175 0 0 Prince
23 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 223 0 0 0
24 3200375 Jérémy Mercier France Île-de-France Paris 213 0 0 0
25 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 182 0 0 0
26 3200343 Christophe Corizia France Île-de-France Paris 166 0 0 0
27 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 161 0 0 0
28 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 142 0 9 0
29 3200321 Maxime Socroun France Île-de-France Paris 126 0 0 0
29 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 126 0 0 0
31 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 121 0 0 0 Prince
32 3200272 Dino Comtet France Île-de-France Paris 116 0 62 0
33 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 114 0 0 0
34 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 105 0 0 0
35 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 103 0 0 0 Prince
36 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 99 0 0 0 Prince
37 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 92 0 31 0
38 1003722 Florian Prosper France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 88 0 0 0
39 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 83 0 0 0
40 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 80 13 0 0
41 3200372 Greg Houze France 79 0 0 0
42 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 75 0 0 0
43 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 73 0 0 0
44 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 72 0 0 0
44 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 72 0 0 0
46 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 70 0 0 0
47 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 68 0 0 0
47 7460008 Hugo Jacq Deslandes France Rhône-Alpes Lyon 68 0 0 0
49 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 63 0 0 0
50 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 61 0 0 0
51 4690015 Pierrick Massin France Lorraine Nancy 60 0 0 0
52 3980034 Laury Morel France Nord-Pas-de-Calais Douai 53 0 0 0
52 3980042 Gabriel Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 53 0 0 0
54 6510982 Damien Cassini France Rhône-Alpes Saint-Étienne 52 0 0 0
55 3200339 Thibault Valentin France Île-de-France Paris 51 0 11 0
56 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 50 0 0 0 Prince
57 5750003 Cedric Durand France Champagne-Ardenne Reims 49 0 0 0
58 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 44 0 0 0
58 3200382 Matthieu Saunier France La Verrière 44 0 0 0
60 5740002 Charles Bollengier-Stragier France Île-de-France Paris 43 0 0 0
61 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 42 0 0 0
61 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 42 0 0 0
61 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 42 0 0 0
64 8300005 Marc Simoni France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 38 0 0 0
64 8300031 Fabien Garcia France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 38 0 0 0
64 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 38 0 0 0
67 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 37 0 0 0
68 8630015 Clément Clément Blaise France Pays de la Loire Nantes 36 0 0 0
68 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 36 0 0 0
68 3200373 Gaël Lefavrais France Île-de-France 36 0 0 0
71 4400017 Timothée Daudé France Languedoc-Roussillon Alès 35 0 0 0
72 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 34 0 0 0
73 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 33 0 0 0
73 5740001 Corentin Escoffier France Île-de-France Paris 33 0 0 0
75 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 29 0 0 0
76 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 27 0 0 0 Prince
77 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 25 0 0 0
77 4690030 Francois Holowenczak France Picardie Missery 25 0 0 0
79 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 23 0 0 0
80 8300001 Pierre-Denis Brouillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
80 3200364 Vincent Bollengier-Stragier France Île-de-France Paris 22 0 0 0
80 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
83 3200189 Pascal Bertrand France NC 18 0 0 0
84 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
84 8300080 Flora Pistre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 17 0 0 0
86 8300077 Régis Laubry France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 16 0 0 0
86 7460017 Alexis Chambost France Rhône-Alpes Lyon 16 0 0 0
88 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 15 0 0 0
88 3800001 Alexis Pierrot France Picardie Soissons 15 0 0 0 Prince
90 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 14 0 0 0
90 5750004 Cyrille Humberdot France Champagne-Ardenne Reims 14 0 0 0
90 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 14 0 0 0
93 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 13 0 0 0
93 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 13 0 0 0
93 7460020 Nicolas Mathieu France Rhône-Alpes Lyon 13 0 0 0
96 3200134 Christophe Verdier France Île-de-France Paris 11 0 0 0
96 4400005 Christophe Chevalier France Languedoc-Roussillon Alès 11 0 0 0
96 5750006 Adrien Ferlisi France Champagne-Ardenne Reims 11 0 0 0
99 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 10 0 0 0 Prince
100 4400004 Olivier Roure France Languedoc-Roussillon Alès 9 0 0 0 Prince
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...