Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 1136 5 716 0
2 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 931 0 304 0
3 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 863 0 276 0
4 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 840 197 51 0 Prince
5 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 785 0 49 0
6 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 726 0 36 0
7 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 565 0 0 0
8 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Vitrolles 489 0 0 0 Prince
9 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 474 0 44 0
10 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 468 0 31 0 Prince
11 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 439 0 33 0
12 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 397 94 122 0
13 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 343 0 201 0
14 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 316 0 0 0
15 5740004 Guillaume Pulyk France Aquitaine Poitiers 303 152 43 0
16 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 301 0 5 0
17 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 296 0 173 0
18 1003722 Florian Prosper France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 279 0 0 0
19 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 278 0 0 0
20 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 268 0 68 0
21 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 267 0 52 0 Prince
22 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 240 0 26 0
23 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 230 11 0 0
24 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 225 0 0 0 NC
25 3200016 Pierre Tran-Van France Île-de-France Courbevoie 222 0 0 0 Prince
26 3200194 Jérôme Goyet France Île-de-France Versailles 215 0 11 0 Prince
27 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 211 0 5 0
28 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 197 0 95 0
29 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 189 0 0 0
30 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 184 0 0 0 Prince
30 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 184 0 131 0
32 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 180 0 42 0
33 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 159 0 0 0
34 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 154 0 0 0
35 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 152 0 0 0 Prince
36 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 149 0 0 0
37 8080004 Youri Bujan France Aquitaine Agen 135 0 0 0
38 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 128 0 0 0 Prince
39 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 126 0 45 0
40 3200272 Dino Comtet France Monaco 122 0 0 0
41 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 119 0 0 0 Prince
42 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 114 0 5 0
43 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 111 0 0 0
44 3200189 Pascal Bertrand France NC 108 0 0 0
45 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 105 0 0 0
46 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 103 0 0 0
47 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 99 0 0 0
48 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 96 0 0 0
49 8300001 Pierre-Denis Brouillet France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 93 0 0 0
50 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 92 28 21 0 Prince
51 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 91 0 0 0
52 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 88 0 0 0
53 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 87 0 0 0
54 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 85 0 25 0
55 1002167 Mathieu Ourmières France Languedoc-Roussillon Carcassonne 78 0 0 0
56 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 75 0 0 0
57 1970101 Roch Frühling France France 68 0 0 0
58 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 67 0 0 0
59 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 66 0 83 0
59 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 66 0 0 0
61 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 65 0 0 0
62 1003625 Sébastien Gravouill France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 64 0 0 0
63 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 63 0 0 0
64 3200245 Nicolas Pacaud France Île-de-France Paris 58 0 0 0
65 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 57 0 7 0
66 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 56 0 7 0
67 3200390 Louis Pouillon France Île-de-France Paris 54 0 0 0
68 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 51 0 16 0
68 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 51 0 11 0
70 1003060 Xavier Bourgoin France Midi-Pyrénées Montauban 50 0 0 0 Prince
71 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 46 0 0 0 Prince
71 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 46 5 0 0
71 8080003 Jérôme Schwartz France Midi-Pyrénées Toulouse 46 0 0 0
74 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 43 0 0 0
75 8630018 Billy Becone France Pays de la Loire Nantes 42 0 0 0
76 1004090 Patrice Delpech France Aquitaine Agen 40 0 0 0
77 3200204 Eddy Siharath France Île-de-France Paris 39 0 0 0
78 1004089 Anthony Potin France Aquitaine Agen 38 0 0 0
79 1003627 Dany Graells France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 36 0 0 0
80 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 34 0 0 0
81 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 33 0 0 0
82 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 32 0 21 0
82 3580024 Thomas Lessoile France Midi-Pyrénées Tarbes 32 0 0 0
82 7460019 Julien Rothwiller France Rhône-Alpes Lyon 32 0 91 0
85 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 31 0 0 0
86 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 29 0 0 0
87 3200209 Jayant Sen Gupta France Midi-Pyrénées Toulouse 28 0 0 0 Prince
88 3200372 Greg Houze France 27 0 0 0
89 3720106 Frédéric Perret France Rhône-Alpes Lyon 25 0 9 0
89 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 25 0 0 0
91 3200388 Achille Brunet France Île-de-France Champigny-sur-Marne 24 0 0 0
92 1004570 Nicolas Lourmiere France Midi-Pyrénées Toulouse 23 0 0 0 Prince
93 1003062 Julien Leborgne France Midi-Pyrénées Montauban 22 0 0 0
93 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 22 7 5 0
93 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
93 8300109 Jean-Erwan Gerard France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 5 0
97 8300029 Djibril Soumare France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 20 0 0 0
97 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 20 0 0 0
99 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 18 0 0 0 Prince
99 4400005 Christophe Chevalier France Languedoc-Roussillon Alès 18 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...