Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8671041 Ricardo Marta Portugal Lisboa Lisbon 778 0 77 0 Prince
2 9410000 Eduardo Mateus Portugal Coimbra Coimbra 651 0 0 0
3 3120120 Sandro Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 573 0 45 0
4 3120061 Tito Teixeira Portugal Lisboa Lisbon 532 0 11 0 NC
5 3120033 Luis Sancho Portugal Lisbon 489 0 26 0
6 4300002 Diogo Pratas Portugal Lisboa Amadora 483 25 7 0
7 4300018 Filipe Henriques Portugal Lisboa Amadora 342 0 0 0 Prince
8 3121005 Pedro Luis Portugal Lisbon 311 35 17 0
9 3120101 Sérgio Louçã Martins Portugal Lisboa Lisboa 214 25 130 0
10 1002906 José Miguel Diniz Martins Portugal Lisbon 207 0 85 0
11 8230012 Joel Monteiro Portugal Porto Porto 187 5 0 0 Prince
12 3260063 Nuno Moure Portugal Almada 166 0 0 0
13 3120127 Samuel Santos Portugal Lisboa Agualva-Cacém 144 0 32 0
14 3120126 Claúdio Simões Portugal Lisboa Lisbon 142 0 7 0
15 3120124 Nuno Santos Portugal Lisboa Lisbon 141 0 101 0
16 3120113 Bernardo da Pina Cardoso Portugal Lisboa Lisbon 137 0 0 0
17 4300019 Pedro Rodrigues Portugal Lisboa Amadora 124 0 0 0
18 3120121 Marisa Borda d'Agua Portugal Lisboa Lisbon 115 0 0 0
19 4351523 Antonio Sarzedas Portugal Oeiras 101 0 0 0
20 1006275 Adriano Miranda Portugal Coimbra 94 0 0 0
21 4300024 Joaquim Fernandes Portugal Lisboa Amadora 83 0 23 0
22 3120131 Nuno Azevedo Portugal Lisboa Rio de Mouro 80 0 0 0
23 3170008 José Farré Vidal Portugal Porto Porto 57 0 0 0
24 3120128 Ana Ferreira Portugal Lisboa Rio de Mouro 53 0 0 0
25 3120125 Bruno Correia Portugal Lisboa Lisbon 32 0 0 0
26 3260051 Luis Santos Portugal Lisboa Lisbon 27 0 0 0
27 3170009 Inés Pena Fernández Portugal Porto Porto 26 0 0 0
28 4300025 Henrique Nunes Portugal Lisboa Amadora 25 0 0 0
29 4300027 Tiago Torres Portugal Lisboa Amadora 21 0 0 0
30 3260061 Marco Fernandes Portugal Almada 13 0 0 0
30 3120114 Márcia Mota Portugal Lisboa Lisbon 13 0 0 0
32 1002018 Pedro Marinheiro Portugal Porto Porto 9 0 0 0
33 3120130 Daniel Tojo Portugal Lisboa Rio de Mouro 7 0 0 0
34 3120072 Gonçalo Filipe Diogo Portugal Lisboa Amadora 5 0 33 0
34 8670028 Jose Silva Portugal Loures 5 0 0 0
34 4300021 Ricardo Fernandes Portugal Lisboa Amadora 5 0 0 0
34 3120129 Franclim Dias Portugal Lisboa Rio de Mouro 5 0 0 0
34 3120132 Miguel Duarte Portugal Lisboa Rio de Mouro 5 0 0 0
34 3120133 António Mil-Homens Portugal Lisboa 5 0 0 0
8671078 Joao Gomes Portugal Loures 0 0 0 0
3260067 Nuno Perry Portugal Almada 0 0 0 0
3120088 João Gonçalo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
8671033 Carlos Silva Portugal Lisboa 0 0 0 0
8673411 Frederico Pereira Portugal Leiria 0 0 0 0
8671044 Vitor Lagoa Portugal Leiria 0 0 0 0
3120040 Nuno Catarino Portugal Lisbon 0 0 0 0
8671021 Antonio Novais Portugal Lisboa 0 0 0 0
1003458 Jorge Azedo Portugal Lisboa 0 0 0 0
1001733 Carlos Duarte Portugal Porto Porto 0 0 0 0
6520008 Teresa Neves Portugal Lisboa 0 0 0 0
3121003 Alexandre Jorge Gonalves Portugal Lisbon 0 0 0 0
8671039 Andre Fonseca Portugal Lisboa 0 0 0 0
8671014 Luis Ribeiro Portugal Loures 0 0 0 0
3260050 Francisco Lopes Portugal Almada 0 0 0 0
1005666 Bruno Jacinto Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
8671292 Andreia Marques Portugal Lisbon 0 0 0 0
3260057 Jorge Ramos Portugal Almada 0 0 0 0
8679002 Rui Miguel Leito da Silva Santos Portugal Leiria 0 0 0 0
3120090 Bruno Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120021 Joao Carreiro Portugal Lisbon 0 0 0 0
1006276 Tiago Gonçalves Portugal Coimbra Coimbra 0 0 0 0 Prince
3120095 Tiago Soares Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
8671042 Filipe Felisberto Portugal Leiria 0 0 0 0
3120030 Luis Duarte Portugal Lisbon 0 0 0 0
1002022 Nuno Torres Portugal Porto Porto 0 0 0 0
3120039 Ricardo Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120007 Carlos Fidalgo Portugal Lisbon 0 0 0 0
3260059 Daniel Ribeiro Portugal Almada 0 0 0 0
8679004 Pedro Marques Portugal Leiria 0 0 0 0
3120052 Ricardo Pascoal Portugal Lisbon 0 0 0 0
1002884 Rui Velez Portugal Almada 0 0 0 0
8671024 Vasco Riobom Portugal Lisboa 0 0 0 0
8671061 Miguel Larguinho Portugal Setúbal Almada 0 0 0 0
3260065 José Marques Portugal Almada 0 0 0 0
1002932 Srgio Xavier Portugal Almada 0 0 0 0
3120102 Helder Malcia Portugal Lisbon 0 0 0 0
8671075 Nuno Fernandes Portugal Loures 0 0 0 0
1002002 Sergio Miguel C. Pereira Portugal Porto Porto 0 0 0 0
3120016 Ana Carina Gaspar Portugal Lisboa 0 0 0 0
4351952 Pedro Carrico Portugal Oeiras 0 0 0 0
3120062 Vitor Oliveira Portugal Lisbon 0 0 0 0
8671023 Dennis Krause Portugal Lisbon 0 0 0 0
6520088 Diogo Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
1001761 Jorge Fernandes Portugal Almada 0 0 0 0
3260072 Igor Pereira Portugal Almada 0 0 0 0
3120108 Patrick Gordo Portugal Leiria Leiria 0 0 0 0 Prince
4351950 Ines Ribeiro Portugal Oeiras 0 0 0 0
3120086 Ricardo Pessoa Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120069 Fabio Mendes Portugal Lisboa 0 0 0 0
8671076 Rui Cobanco Portugal Loures 0 0 0 0
3120037 Mario Luis Portugal Lisbon 0 0 0 0
3120097 André Ramos Catarino Portugal Portimão 0 0 0 0
3120081 Renato David Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120023 Joao Mariano Portugal Setbal 0 0 0 0
3120092 Ricardo Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120059 Silvia Costa Portugal Lisbon 0 0 0 0
8671037 Joao Gracio Portugal Lisboa 0 0 0 0
4350033 Raquel Ferreira Portugal Lisboa Oeiras 0 0 0 0
8671101 Joao Garcia Martins Portugal Lisbon 0 0 0 0
3120050 Rafael Franco Portugal Lisbon 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...