Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3120061 Tito Teixeira Portugal Lisboa Lisbon 543 0 0 0 NC
2 3120101 Sérgio Louçã Martins Portugal Lisboa Lisboa 502 156 130 0
3 3120120 Sandro Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 472 0 7 0
4 8671041 Ricardo Marta Portugal Lisboa Lisbon 375 0 27 0 Prince
5 3120114 Márcia Mota Portugal Lisboa Lisbon 308 0 0 0
6 4300018 Filipe Henriques Portugal Lisboa Amadora 302 0 0 0 Prince
7 4300002 Diogo Pratas Portugal Lisboa Amadora 265 0 0 0
8 3120124 Nuno Santos Portugal Lisboa Lisbon 195 0 67 0
9 3120113 Bernardo da Pina Cardoso Portugal Lisboa Lisbon 182 0 0 0
10 3120127 Samuel Santos Portugal Lisboa Agualva-Cacém 126 0 23 0
11 3120135 João Servolo Portugal Lisboa Rio de Mouro 120 5 0 0
12 4300019 Pedro Rodrigues Portugal Lisboa Amadora 114 11 0 0
13 3260051 Luis Santos Portugal Lisboa Lisbon 95 0 0 0
14 4300024 Joaquim Fernandes Portugal Lisboa Amadora 88 0 23 0
15 3120121 Marisa Borda d'Agua Portugal Lisboa Lisbon 86 0 0 0
16 3120126 Claúdio Simões Portugal Lisboa Lisbon 60 0 0 0
17 3120134 Catarina Santos Portugal Lisboa Rio de Mouro 55 0 0 0
18 3120131 Nuno Azevedo Portugal Lisboa Rio de Mouro 45 0 0 0
19 6520012 José Eduardo Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 27 0 0 0
20 4300021 Ricardo Fernandes Portugal Lisboa Amadora 25 0 0 0
21 4300027 Tiago Torres Portugal Lisboa Amadora 21 0 0 0
22 4300020 Tiago Gonçalves Portugal Lisboa Amadora 18 0 0 0
23 3120138 Miguel Monteiro Portugal Lisboa Lisbon 13 0 0 0
24 3120136 Afonso Gonçalo de Moura Rolo Leal Gonçalves Portugal Lisboa Lisbon 9 0 0 0
24 3120137 Miguel Ângelo Bravo Caselhas Portugal Lisboa Lisbon 9 0 0 0
26 3120123 Nuno Cabral Portugal Lisboa Lisbon 5 0 0 0
3120088 João Gonçalo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
1005666 Bruno Jacinto Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
3120090 Bruno Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120095 Tiago Soares Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120039 Ricardo Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120072 Gonçalo Filipe Diogo Portugal Lisboa Amadora 0 0 33 0
6520088 Diogo Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120086 Ricardo Pessoa Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120081 Renato David Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120092 Ricardo Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
4350033 Raquel Ferreira Portugal Lisboa Oeiras 0 0 0 0
6520011 Pedro José dos Reis Mota Portugal Lisboa Entroncamento 0 0 0 0
4350006 Helena Santos Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120087 Marco Pinto Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120077 Mário João Abreu Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120091 Luis Monteiro Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120083 Claudia Grilo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120085 David Tempero Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520006 Diogo Filipe Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
6520002 Miguel Duarte Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
6520009 Patrícia Alexandra Zoio Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
4350005 Hugo Nunes Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
8671027 Tiago Brum Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120076 André Mendes e Brito Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120071 Ludgero Filipe Viriato Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120080 José Manuel Alexandre Portugal Lisboa Sintra 0 0 0 0
3120089 João Semedo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120094 Luis Neves Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120093 Gui Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520001 Fernando Gomes Portugal Lisboa Massamá 0 0 0 0
6520005 João Didelet Portugal Lisboa Barreiro 0 0 0 0
3120074 Joao Paulo Almeida Portugal Lisboa Loures 0 0 0 0
3120096 João Galrito Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120084 Rui Figueiredo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120082 Edgar Marques Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120098 Luis António Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120109 Vasco Martins Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120020 João Augusto Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120103 Luis Miguel Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120110 Tiago Souto Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120111 Keita Wagna Carvalho Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120112 João Canas da Cunha Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120115 Ricardo Laranjeira Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120116 João Bernardo Reis Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120117 David Severino Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120118 José Alberto Antunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300001 Rafael Loureiro Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300003 Rui Antunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300004 Tiago Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300005 Daniel Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300006 João Gregório Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300008 Guilherme Pires Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300666 João Balsa Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
4300009 Carlos Nunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120119 Raquel Leal Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300010 Raquel Lopes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300011 Daniel Barros Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300012 Jorge Neves Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300013 Pedro Neves Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300014 Fabio Carvalho Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300015 André Esperança Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300017 Andreia Santos Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300016 Samuel Monteiro Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120001 Jorge Serra Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300023 Ricardo Ramos Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120122 Samuel Silva Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120125 Bruno Correia Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300022 Maria Zolotareva Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300025 Henrique Nunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300026 Daniel Sousa Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120128 Ana Ferreira Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
3120129 Franclim Dias Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
3120130 Daniel Tojo Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
3120132 Miguel Duarte Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...