Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3120101 Sérgio Louçã Martins Portugal Lisboa Lisboa 836 184 5 0
2 3260051 Luis Santos Portugal Lisboa Lisbon 551 0 0 0
3 3120135 João Sérvolo Portugal Lisboa Rio de Mouro 507 18 0 0 Prince
4 3120061 Tito Teixeira Portugal Lisboa Lisbon 505 0 0 0 Prince
5 3120120 Sandro Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 458 0 0 0
6 3120114 Márcia Mota Portugal Lisboa Lisbon 409 0 0 0
7 3260061 Marco Fernandes Portugal Lisboa Almada 400 0 0 0 Prince
8 8671041 Ricardo Marta Portugal Lisboa Lisbon 390 0 0 0 NC
9 4300020 Tiago Gonçalves Portugal Lisboa Amadora 357 0 0 0
10 4300002 Diogo Pratas Portugal Lisboa Amadora 303 0 0 0
11 4300019 Pedro Rodrigues Portugal Lisboa Amadora 249 16 0 0
12 3120127 Samuel Santos Portugal Lisboa Agualva-Cacém 209 0 0 0
13 3120124 Nuno Santos Portugal Lisboa Lisbon 204 0 0 0
14 3560076 Pedro Francisco Portugal Lisboa Almada 178 0 0 0
15 3120113 Bernardo da Pina Cardoso Portugal Lisboa Lisbon 155 0 0 0
16 3120138 Miguel Monteiro Portugal Lisboa Lisbon 144 0 0 0
17 3120121 Marisa Borda d'Agua Portugal Lisboa Lisbon 122 0 0 0
18 3260070 Manuel Leiria Portugal Lisboa Almada 121 0 0 0
19 3120134 Catarina Santos Portugal Lisboa Rio de Mouro 109 0 0 0
20 4300028 Pedro Alexandre Sanches Portugal Lisboa Amadora 102 0 0 0
21 3560082 Tiago Souto Portugal Lisboa Almada 75 0 0 0
22 6520012 José Eduardo Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 46 0 0 0
23 4300018 Filipe Henriques Portugal Lisboa Amadora 40 0 0 0 Prince
24 3260074 Marco Mata Portugal Lisboa Almada 38 0 0 0
25 3120136 Afonso Gonçalo de Moura Rolo Leal Gonçalves Portugal Lisboa Lisbon 32 0 0 0
26 4300021 Ricardo Fernandes Portugal Lisboa Amadora 30 0 0 0
26 3120139 Rui Moura Portugal Lisboa Lisbon 30 0 0 0
28 3120137 Miguel Ângelo Bravo Caselhas Portugal Lisboa Lisbon 14 0 0 0
29 4300029 Francisco Santos Portugal Lisboa Cacém 11 0 0 0
29 3260069 Cláudio Neto Portugal Lisboa Almada 11 0 0 0
31 4300030 Pedro Jerónimo Portugal Lisboa Odivelas 9 0 0 0
31 3560078 João "Alentejano" Guerreiro Portugal Lisboa Almada 9 0 0 0
33 3120123 Nuno Cabral Portugal Lisboa Lisbon 5 0 0 0
33 4300024 Joaquim Fernandes Portugal Lisboa Amadora 5 0 0 0
33 3560080 Álvaro Bastos Portugal Lisboa Almada 5 0 0 0
3120088 João Gonçalo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
1005666 Bruno Jacinto Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
3120090 Bruno Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120095 Tiago Soares Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120039 Ricardo Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120072 Gonçalo Filipe Diogo Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
6520088 Diogo Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120086 Ricardo Pessoa Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120081 Renato David Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120092 Ricardo Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
4350033 Raquel Ferreira Portugal Lisboa Oeiras 0 0 0 0
6520011 Pedro José dos Reis Mota Portugal Lisboa Entroncamento 0 0 0 0
4350006 Helena Santos Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120087 Marco Pinto Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120077 Mário João Abreu Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120091 Luis Monteiro Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120083 Claudia Grilo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120085 David Tempero Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520006 Diogo Filipe Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
6520002 Miguel Duarte Portugal Lisboa Mafra 0 0 0 0
6520009 Patrícia Alexandra Zoio Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
4350005 Hugo Nunes Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
8671027 Tiago Brum Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120076 André Mendes e Brito Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120071 Ludgero Filipe Viriato Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120080 José Manuel Alexandre Portugal Lisboa Sintra 0 0 0 0
3120089 João Semedo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120094 Luis Neves Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120093 Gui Santos Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
6520001 Fernando Gomes Portugal Lisboa Massamá 0 0 0 0
6520005 João Didelet Portugal Lisboa Barreiro 0 0 0 0
3120074 Joao Paulo Almeida Portugal Lisboa Loures 0 0 0 0
3120096 João Galrito Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120084 Rui Figueiredo Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120082 Edgar Marques Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120098 Luis António Silva Portugal Lisboa Lisboa 0 0 0 0
3120109 Vasco Martins Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120020 João Augusto Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120103 Luis Miguel Rodrigues Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120110 Tiago Souto Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120111 Keita Wagna Carvalho Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120112 João Canas da Cunha Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120115 Ricardo Laranjeira Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120116 João Bernardo Reis Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120117 David Severino Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
3120118 José Alberto Antunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300001 Rafael Loureiro Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300003 Rui Antunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300004 Tiago Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300005 Daniel Gomes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300006 João Gregório Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300008 Guilherme Pires Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300666 João Balsa Portugal Lisboa Rio de Mouro 0 0 0 0
4300009 Carlos Nunes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120119 Raquel Leal Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300010 Raquel Lopes Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300011 Daniel Barros Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300012 Jorge Neves Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300013 Pedro Neves Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300014 Fabio Carvalho Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300015 André Esperança Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300017 Andreia Santos Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
4300016 Samuel Monteiro Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
3120001 Jorge Serra Portugal Lisboa Lisbon 0 0 0 0
4300023 Ricardo Ramos Portugal Lisboa Amadora 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...