VtES Last Stand
| 
					 
					Turnaus pelataan Ropeconissa. Osallistuaksesi tarvitset Ropeconin pääsylipun: https://ropecon.fi/liput/ | 
| Organizer | N/A (3070069) | 
|---|---|
| Venue | 
Messukeskus Messuaukio 1, Helsinki 00520, Helsinki, Etelä-Suomen lääni, Finland http://messukeskushelsinki.fi/ | 
| Rounds | 2 + Final | 
| Time Limit | 2 hrs | 
| Proxies are allowed | |
| Fee | no fee, ticket to Ropecon required | 
| Website | https://www.facebook.com/events/982320490125304 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommi Hakomaa | 2 | 6.0 | 120 | 2.0 | 218 | 
| 2 | Bram Van Stappen | 1 | 4.5 | 102 | 2.0 | 91 | 
| 2 | Erik Mossberg | 1 | 5.0 | 78 | 1.0 | 89 | 
| 2 | Pasi Karjalainen | 1 | 5.0 | 114 | 0.0 | 85 | 
| 2 | Lauri Salmi | 1 | 5.0 | 102 | 0.0 | 85 | 
| 6 | Toni Manninen | 1 | 4.0 | 78 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Esa-Matti Smolander | 1 | 4.0 | 78 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Marko Saari | 1 | 4.0 | 78 | 0.0 | 29 | 
| 9 | Sebastian Szuster | 1 | 3.5 | 96 | 0.0 | 27 | 
| 10 | Nina Nilsson | 1 | 3.0 | 90 | 0.0 | 25 | 
| 11 | Peitsa Suominen | 1 | 3.0 | 78 | 0.0 | 25 | 
| 12 | Jyri Puhakka | 1 | 2.5 | 96 | 0.0 | 23 | 
| 13 | Nerijus Mikalajunas | 1 | 2.5 | 88 | 0.0 | 23 | 
| 14 | Magnus Söder | 1 | 2.0 | 78 | 0.0 | 21 | 
| 15 | Henrik Klippström | 0 | 3.0 | 102 | 0.0 | 17 | 
| 16 | Lasse Pöyry | 0 | 2.0 | 96 | 0.0 | 13 | 
| 16 | Niko Vanhatalo | 0 | 2.0 | 96 | 0.0 | 13 | 
| 18 | Teemu Pulkkinen | 0 | 1.5 | 84 | 0.0 | 11 | 
| 19 | Jonas Ståhle | 0 | 1.0 | 76 | 0.0 | 9 | 
| 20 | Robin Vossen | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 | 
| 20 | Michael Holmström | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 | 
| 20 | Teemu Sainomaa | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 | 
| 23 | Kenneth Peltokangas | 0 | 1.0 | 70 | 0.0 | 9 | 
| 24 | Mårten Cederholm | 0 | 1.0 | 66 | 0.0 | 9 | 
| 24 | Erik Wallgren | 0 | 1.0 | 66 | 0.0 | 9 | 
| 26 | Sisu Pöyry | 0 | 1.0 | 60 | 0.0 | 9 | 
| 27 | Julius Kaplas | 0 | 1.0 | 54 | 0.0 | 9 | 
| 28 | Mathias Haga | 0 | 0.5 | 64 | 0.0 | 7 | 
| 28 | Jani Malmi | 0 | 0.5 | 64 | 0.0 | 7 | 
| 30 | Michał Krupa | 0 | 0.5 | 60 | 0.0 | 7 | 
| 30 | Alexander Roman | 0 | 0.5 | 60 | 0.0 | 7 | 
| 32 | Karri Malm | 0 | 0.5 | 58 | 0.0 | 7 | 
| 33 | Niina Lindroos | 0 | 0.0 | 58 | 0.0 | 5 | 
| 34 | Antti Penttilä | 0 | 0.0 | 52 | 0.0 | 5 | 
| 35 | Tom Lindberg | 0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 5 | 
| 36 | Paul Direktor | 0 | 0.0 | 46 | 0.0 | 5 | 
| 37 | Sérgio Louçã Martins | 0 | 0.0 | 42 | 0.0 | 5 | 
| 37 | Tero Aalto | 0 | 0.0 | 42 | 0.0 | 5 | 
| 39 | Marius Žeimantas | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| 40 | Lech Ivanov | 0 | 0.0 | 30 | 0.0 | 5 | 
| 40 | Otso Saariluoma | 0 | 0.0 | 30 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
