VAULDERIE
| 
					 Torneio de abertura da Powerbase VIla Velha | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinicius Costalonga | 1 | 6.0 | 114 | 4.0 | 155 | 
| 2 | Matheus Marim Nogueira | 2 | 6.0 | 120 | 0.0 | 76 | 
| 2 | André Afonso | 1 | 3.0 | 78 | 1.0 | 60 | 
| 2 | Luan Andrade Loose | 0 | 2.5 | 90 | 0.0 | 46 | 
| 2 | Carlos Breno Norato Rosa | 0 | 2.5 | 108 | 0.0 | 46 | 
| 6 | Michel de Macêdo Alvares | 0 | 1.0 | 70 | 0.0 | 9 | 
| 7 | Leonardo Vidigal | 0 | 1.0 | 64 | 0.0 | 9 | 
| 8 | Neimar da Silva Neves | 0 | 1.0 | 54 | 0.0 | 9 | 
| 9 | Luiz Paulo Bonadiman | 0 | 0.5 | 54 | 0.0 | 7 | 
| 10 | Fabricio de Andrade | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| 10 | Gabriel Waichert | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| 10 | Tiago Honorato de Castro Ramos | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| 10 | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | |
| WD | Gilmar Mendes | 1 | 4.0 | 108 | 0.0 | 29 | 
| WD | Diego Rodrigues Batista | 0 | 1.0 | 48 | 0.0 | 9 | 
| WD | Diego Vidales | 0 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
