Lanzamiento KoT para newbies
| 
					 Lanzamiento Edicion Keepers of Tradition para jugadores nuevos. | 
| Organizer | N/A (0000763) | 
|---|---|
| Venue | 
Edificio de Cristo Santiago, Chile | 
| Time Limit | 2 | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | $16.000 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Rodríguez | 2 | 9.5 | 0 | 0.0 | 152 | 
| 2 | Leonardo Munoz | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 65 | 
| 2 | Jose Miguel Cisternas | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 61 | 
| 2 | Gonzalo Andrés del Río Díaz | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 61 | 
| 2 | Alberto Mora | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 59 | 
| 6 | Ignacio Mir | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 | 
| 6 | Guillermo Gutierrez | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 | 
| 6 | Gino Sepulveda | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Sergio Molina | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Karen Ramirez | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Eduardo Silva | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Enrique San Martín | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Gonzalo Rojas | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 
| 6 | Carlos Figueroa | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
