CLASIFICATORIO ALBORAYA (VALENCIA)
| 
					 
					CLASIFICATORIO PARA EL NACIONAL, INSCRIPCIÓN PREVIA 10.-€ (DATOS EN EL FORO, LOS SOBRES SON DE VARIAS EDICIONES). | 
| Organizer | N/A (0000243) | 
|---|---|
| Venue | |
| Time Limit | 2 | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 10.-€ | 
| Phone | 665279857 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Javier Centella | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 58 | 
| 2 | Agustín Puig | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 50 | 
| 6 | Pepe Cervera | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 | 
| 6 | Pablo Chavarria | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Joaquim Miquel Cuesta | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Andrés Fernández | 0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 13 | 
| 6 | Pablo Romero | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Eduardo Wang | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Enrique Flors | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Ismael Baeza | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
