NB round Nagymaros 2010
| 
					 Retro Entry RRT 08/08/2010 | 
| Organizer | N/A (2020002) | 
|---|---|
| Venue | Nagymaros, Hungary | 
| Time Limit | 2 | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyula Erdős | 4 | 16.0 | 0 | 0.0 | 245 | 
| 2 | Zsolt Cziraki | 3 | 11.0 | 0 | 0.0 | 118 | 
| 2 | Martin Major | 2 | 7.0 | 0 | 0.0 | 94 | 
| 2 | Zoltán Panyik | 1 | 8.5 | 0 | 0.0 | 92 | 
| 2 | Péter Botos | 1 | 5.5 | 0 | 0.0 | 80 | 
| 6 | Eszter Kajtár | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 | 
| 6 | Mihály Antal | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Istivan Greff | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Peter Vadasz | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 | 
| 6 | Tamas Szabo | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 | 
| 6 | Zoltán Iványos | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 | 
| 6 | Norbert Broda | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 | 
| 6 | Peter Pusz | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 | 
| 6 | Csaba Greguss | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 | 
| 6 | Zoltan Nemeth | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 6 | Róbert László | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Ferenc Vasadi | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Sandor Kadar | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Balazs Palffy | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Zoltan Bokor | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Feco Ferenc Borbely | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 
| 6 | Miklós Szilveszter | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 
| 6 | András Ódor | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 
| 6 | Jozsef Seres | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 
| 6 | Péter Korsós | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Rudolf Edlmayer | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Janos Pusz | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Attila Kedei | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Csaba Pál | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Gábor Németh | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
